報(bào)考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 筆試 | 英語(yǔ) | 面試 | 復(fù)試綜合 | 總評(píng) | 排序 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 408 | 92 | 91.2 | 93.8 | 92.56 | 85.984 | 1 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 393 | 96 | 85.2 | 89 | 91.04 | 83.576 | 2 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 381 | 95 | 90 | 93.4 | 93.36 | 83.064 | 3 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 383 | 88 | 85 | 86.4 | 86.76 | 80.664 | 4 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 367 | 92 | 87.8 | 92.8 | 91.48 | 80.632 | 5 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 393 | 85 | 81 | 83.4 | 83.56 | 80.584 | 6 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 378 | 84 | 84.2 | 90.4 | 86.6 | 80 | 7 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 385 | 89 | 77.6 | 77 | 81.92 | 78.968 | 8 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 362 | 91 | 86 | 85 | 87.6 | 78.48 | 9 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 353 | 90 | 88.2 | 90.6 | 89.88 | 78.312 | 10 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 360 | 82 | 86.8 | 90.2 | 86.24 | 77.696 | 11 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 374 | 81 | 83.8 | 82 | 81.96 | 77.664 | 12 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 370 | 80 | 86.2 | 83.2 | 82.52 | 77.408 | 13 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 340 | 87 | 92 | 93.6 | 90.64 | 77.056 | 14 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 338 | 86 | 93.4 | 95 | 91.08 | 76.992 | 15 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 355 | 81 | 89.4 | 89.2 | 85.96 | 76.984 | 16 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 373 | 78 | 86.8 | 79.4 | 80.32 | 76.888 | 17 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 357 | 82 | 89.8 | 85.4 | 84.92 | 76.808 | 18 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 352 | 88 | 83.2 | 85.4 | 86 | 76.64 | 19 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 360 | 87 | 80 | 81.6 | 83.44 | 76.576 | 20 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 344 | 85 | 88.8 | 89.8 | 87.68 | 76.352 | 21 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 352 | 85 | 87.4 | 84 | 85.08 | 76.272 | 22 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 350 | 88 | 86.6 | 82.4 | 85.48 | 76.192 | 23 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 358 | 90 | 76.8 | 78.2 | 82.64 | 76.016 | 24 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 337 | 86 | 87.6 | 90.8 | 88.24 | 75.736 | 25 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 361 | 82 | 78.6 | 80.4 | 80.68 | 75.592 | 26 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 364 | 75 | 85.8 | 81 | 79.56 | 75.504 | 27 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 346 | 94 | 80.6 | 76.4 | 84.28 | 75.232 | 28 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 343 | 84 | 84 | 85.2 | 84.48 | 74.952 | 29 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 335 | 81 | 89 | 91 | 86.6 | 74.84 | 30 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 341 | 78 | 84.8 | 90.6 | 84.4 | 74.68 | 31 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 357 | 76 | 80.4 | 81 | 78.88 | 74.392 | 32 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 350 | 76 | 83.8 | 84.4 | 80.92 | 74.368 | 33 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 339 | 84 | 82.6 | 85 | 84.12 | 74.328 | 34 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 344 | 76 | 85.4 | 86.8 | 82.2 | 74.16 | 35 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 357 | 74 | 80.4 | 80.2 | 77.76 | 73.944 | 36 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 347 | 71 | 85.6 | 87 | 80.32 | 73.768 | 37 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 351 | 80 | 78.6 | 77.2 | 78.6 | 73.56 | 38 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 359 | 68 | 81.8 | 77.6 | 74.6 | 72.92 | 39 | 擬錄取 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 348 | 85 | 74.6 | 72 | 77.72 | 72.848 | 40 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 342 | 69 | 86.4 | 84.4 | 78.64 | 72.496 | 41 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 340 | 80 | 76 | 77.6 | 78.24 | 72.096 | 42 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 367 | 65 | 75.4 | 72.6 | 70.12 | 72.088 | 43 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 362 | 85 | 59.2 | 59 | 69.44 | 71.216 | 44 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 368 | 78 | 59.4 | 57 | 65.88 | 70.512 | 45 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 340 | 71 | 76.6 | 75.4 | 73.88 | 70.352 | 46 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 349 | 56 | 77 | 82.2 | 70.68 | 70.152 | 47 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 351 | 83 | 59.8 | 57.6 | 68.2 | 69.4 | 48 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 339 | 53 | 80.8 | 80.8 | 69.68 | 68.552 | 49 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 335 | 69 | 52.4 | 63.8 | 63.6 | 65.64 | 50 |
學(xué)科專業(yè)代碼 |
學(xué)科 專業(yè) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
總招 生數(shù) |
接收推免生數(shù) | 剩余招生指標(biāo) | 復(fù)試比例 | ||||
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | ||||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 180 | 145 | 35 | 143% |