復試
調(diào)劑

考研復試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-12
  2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
  一、中北大學復試分數(shù)線
  2023年中北大學考研復試分數(shù)線是多少?附2022情況對比(點擊查詢)
  二、擬錄取名單
中北大學2023年碩士研究生招生一志愿考生擬錄取名單
考生姓名 考生編號 性別 報考院系所碼 報考院系所名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考研究方向碼 報考研究方向名稱 考試方式 專項計劃 報考類別 政治理論成績 外國語成績 業(yè)務(wù)課一成績 業(yè)務(wù)課二成績 復試成績 綜合成績 錄取意見 備注
王進賢 101103000000001 011 體育學院 040300 體育學 全日制 03 體育教育訓練學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 51 39 216 0 73.64 60.21 擬錄取  
張婕 101103000000008 011 體育學院 040300 體育學 全日制 01 體育人文社會學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 61 70 176 0 79.92 68.15 擬錄取  
張楚悅 101103000000012 011 體育學院 040300 體育學 全日制 03 體育教育訓練學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 58 40 213 0 82.08 64.31 擬錄取  
米亞舒 101103000000025 011 體育學院 040300 體育學 全日制 03 體育教育訓練學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 47 51 227 0 87.64 67.13 擬錄取  
任閃閃 101103000000031 011 體育學院 040300 體育學 全日制 01 體育人文社會學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 52 62 200 0 72.84 64.12 擬錄取  
周禹祺 101103000000032 011 體育學院 040300 體育學 全日制 03 體育教育訓練學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 55 41 225 0 79.58 64.09 擬錄取  
胡哲 101103000000033 011 體育學院 040300 體育學 全日制 02 運動人體科學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 65 45 220 0 78.96 66.68 擬錄取  
張思培 101103000000074 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 02 質(zhì)量管理與可靠性 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 139 75 0 0 87.3  76.1  擬錄取  
劉軼帆 101103000000096 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 172 51 0 0 68.7  72.6  擬錄取  
王亞寧 101103000000098 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 153 77 0 0 81.8  78.2  擬錄取  
張雪 101103000000100 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 144 70 0 0 79.3  73.7  擬錄取  
郭楊博 101103000000107 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 50 36 236 0 72.96 60.73 擬錄取 士兵計劃
王佳琪 101103000000116 002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 01 工業(yè)工程 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 147 67 0 0 77.1 73.1 擬錄取  
孫小敏 101103000000117 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 159 68 0 0 81.2  77.3  擬錄取  
段茹心 101103000000121 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 01 公司理財 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 165 68 0 0 79.8  78.3  擬錄取  
馬潔 101103000000125 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 153 70 0 0 78.2  75.5  擬錄取  
李世召 101103000000127 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 141 81 0 0 78.4  75.3  擬錄取  
李楠 101103000000130 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 157 75 0 0 84.7  79.5  擬錄取  
李宜欣 101103000000132 011 體育學院 045200 體育 全日制 02 運動訓練 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 45 65 226 0 81.28 67.87 擬錄取  
劉蕾 101103000000134 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 01 公司理財 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 156 79 0 0 80.6  79.0  擬錄取  
馮志超 101103000000137 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 02 倉儲技術(shù)與庫存控制 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 155 59 0 0 74.2  72.2  擬錄取  
王瑞莉 101103000000142 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 157 83 0 0 86.6  82.0  擬錄取  
鞏夢 101103000000143 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 169 79 0 0 79.6  81.7  擬錄取  
趙越北 101103000000151 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 154 83 0 0 88.8  81.9  擬錄取  
豆雨潔 101103000000153 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 129 70 0 0 78.8  70.1  擬錄取  
王雅楠 101103000000155 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 153 64 0 0 81.0  74.9  擬錄取  
姚亞紅 101103000000176 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 171 76 0 0 84.4  83.0  擬錄取  
賈璐璐 101103000000181 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 01 公司理財 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 141 79 0 0 76.5  74.28  擬錄取  
周佳頎 101103000000196 002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 非全日制 01 工業(yè)工程 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 137 67 0 0 75.8 70.3 擬錄取  
楊子德 101103000000200 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 129 62 0 0 79.2  68.3  擬錄取 士兵計劃
王帥瑞 101103000000203 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 161 80 0 0 77.2  79.4  擬錄取  
侯佳其 101103000000226 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 非全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 148 72 0 0 71.1  72.7  擬錄取  
孔江苗 101103000000232 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 137 73 0 0 86.0  74.8  擬錄取 士兵計劃
李慧敏 101103000000243 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 02 質(zhì)量管理與可靠性 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 143 69 0 0 85.2  75.0  擬錄取  
李婉宇 101103000000307 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 02 質(zhì)量管理與可靠性 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 164 51 0 0 82.5  74.9  擬錄取  
鞏欣蕊 101103000000308 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 145 70 0 0 79.0  73.9  擬錄取  
盧應(yīng) 101103000000359 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 160 57 0 0 73.3  72.6  擬錄取  
谷瀚哲 101103000000360 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 01 工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 126 41 0 0 80.7  63.2  擬錄取 士兵計劃
田珈瑋 101103000000381 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 01 公司理財 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 155 71 0 0 73.2  74.7  擬錄取  
梁一帆 101103000000459 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 146 76 0 0 78.0  75.2  擬錄取  
李婷 101103000000485 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 149 76 0 0 85.5  78.1  擬錄取  
弓艷華 101103000000497 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 非全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 149 77 0 0 74.6  75.1  擬錄取  
周潔 101103000000509 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 139 75 0 0 72.2  71.6  擬錄取  
毛智鴻 101103000000512 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 02 倉儲技術(shù)與庫存控制 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 132 71 0 0 78.3  70.9  擬錄取  
劉宇 101103000000513 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 01 工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 151 62 0 0 83.7  74.8  擬錄取  
陶星汝 101103000000518 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 135 84 0 0 86.6  77.1  擬錄取  
安婧 101103000000521 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 145 68 0 0 83.2  74.7  擬錄取  
史華翼 101103000000527 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 52 47 225 0 79.96 64.89 擬錄取  
王玉容 101103000000536 002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 非全日制 01 工業(yè)工程 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 113 77 0 0 74.3 66.6 擬錄取  
劉心怡 101103000000549 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 157 70 0 0 78.4  76.5  擬錄取  
司敏杰 101103000000554 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 137 70 0 0 80.8  72.5  擬錄取  
郭媛 101103000000563 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 51 64 216 0 80.26 67.88 擬錄取  
孟鑫 101103000000586 011 體育學院 045200 體育 非全日制 02 運動訓練 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 46 46 213 0 74.94 63.08 擬錄取 三支一扶計劃
王琳斐 101103000000635 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 02 質(zhì)量管理與可靠性 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 145 71 0 0 74.7  72.8  擬錄取  
柴淵 101103000000638 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 非全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 定向 107 65 0 0 79.0  63.8  擬錄取 士兵計劃
夏俊杰 101103000000652 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 01 工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 158 70 0 0 77.5  76.4  擬錄取  
柴錦 101103000000655 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 非全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 115 71 0 0 81.2  70.1  擬錄取 三支一扶計劃
李安然 101103000000692 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 53 48 214 0 82.94 65.34 擬錄取  
凌小妹 101103000000695 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 52 61 218 0 73.64 65.60 擬錄取 士兵計劃
關(guān)先鋒 101103000000698 011 體育學院 045200 體育 全日制 02 運動訓練 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 52 66 202 0 85.44 68.97 擬錄取  
秦雅欣 101103000000701 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 146 77 0 0 79.4  75.9  擬錄取  
趙韜 101103000000722 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 110 53 0 0 79.8  62.0  擬錄取 士兵計劃
李馨 101103000000730 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 154 72 0 0 81.6  77.2  擬錄取  
安麗 101103000000735 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 160 67 0 0 81.1  77.3  擬錄取  
關(guān)祥 101103000000737 002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 非全日制 01 工業(yè)工程 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 134 67 0 0 82.0 71.5 擬錄取  
王浩宇 101103000000756 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 01 工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 171 73 0 0 75.8  79.7  擬錄取  
衛(wèi)國慶 101103000000766 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 59 60 231 0 80.16 69.99 擬錄取  
李楠 101103000000778 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 123 78 0 0 82.1  71.5  擬錄取  
景基澤 101103000000781 011 體育學院 045200 體育 全日制 01 體育教學 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 59 61 195 0 85.18 68.78 擬錄取  
王嘉依 101103000000804 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 01 公司理財 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 162 84 0 0 73.8  79.6  擬錄取  
張琰 101103000000840 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 退役大學生計劃 非定向 136 49 0 0 74.5  65.5  擬錄取 士兵計劃
王樂然 101103000000843 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 非全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 155 55 0 0 78.7  72.6  擬錄取  
郝銘 101103000000847 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 03 生產(chǎn)過程與系統(tǒng)優(yōu)化 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 155 55 0 0 80.0  73.0  擬錄取  
王博 101103000000854 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 非全日制 02 倉儲技術(shù)與庫存控制 全國統(tǒng)考 無專項計劃 定向 120 76 0 0 82.2  70.4  擬錄取  
杜子豪 101103000000886 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 153 60 0 0 73.8  71.8  擬錄取  
史季雯 101103000000890 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 146 71 0 0 82.6  75.4  擬錄取  
李慧悅 101103000000904 009 經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 01 企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 141 67 0 0 71.6  70.0  擬錄取  
張亭瑜 101103000000912 009 經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 02 質(zhì)量管理與可靠性 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 142 74 0 0 88.5  77.0  擬錄取  
邸天健 101103000000920 009 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 02 數(shù)字化管理會計 全國統(tǒng)考 無專項計劃 非定向 157 69 0 0 80.0  76.7  擬錄取  
  名單來源:https://grs.nuc.edu.cn/info/1015/6885.htm,更多名單信息可登錄查看。
  三、說明
  公示期10天。如有異議請咨0351-3922165。
  本文內(nèi)容由學姐手動整理自中北大學研究生院,供同學們參考!
  以上就是有關(guān)【2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復試及調(diào)劑正在火熱進行中,23考研的同學千萬不可以松懈;24打算考研的同學也可以進入收集信息擇校擇專、制定備考計劃以及初步復習階段。各類備考資訊、復習資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學姐為2023復試和2024考研的同學們準備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗等,免費名額數(shù)量有限,立刻點擊下方藍色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息