報考專業(yè) | 初試總分 | 復試 | 總評成績 | 是否擬錄取 | 擬錄取學習方式 | 備注 | |||
專業(yè)課筆試 | 英語水平測試 | 綜合能力面試 | 復試成績 | ||||||
護理學 | 366 | 93 | 86.43 | 89.29 | 88.95 | 82.65 | 是 | 全日制 | |
護理學 | 374 | 77 | 81 | 85.86 | 82.76 | 79.58 | 是 | 全日制 | |
護理學 | 334 | 60 | 86.71 | 89.71 | 83.76 | 76.98 | 是 | 全日制 | |
護理學 | 322 | 76 | 77.29 | 80.14 | 78.5 | 72.86 | |||
護理學 | 316 | 89 | 71.86 | 76.43 | 77 | 71.48 | |||
護理學 | 332 | 60 | 68.86 | 76.71 | 71.31 | 69.35 | |||
護理學 | 323 | 65 | 68.14 | 72.14 | 69.62 | 67.61 | |||
護理 | 347 | 94 | 85.86 | 88.71 | 88.64 | 80.95 | 是 | 全日制 | |
護理 | 356 | 83 | 84.86 | 86.14 | 85.19 | 79.59 | 是 | 全日制 | |
護理 | 323 | 84 | 87.86 | 87.86 | 87.21 | 78.17 | 是 | 全日制 | |
護理 | 363 | 67 | 83 | 84.43 | 81.05 | 77.67 | 是 | 全日制 | |
護理 | 357 | 64 | 82.57 | 86.71 | 81.55 | 77.49 | 是 | 全日制 | |
護理 | 331 | 95 | 86.57 | 80.29 | 84.83 | 77.38 | 是 | 全日制 | |
護理 | 324 | 81 | 84 | 87 | 85 | 76.92 | 是 | 全日制 | |
護理 | 373 | 60 | 79.14 | 83.57 | 78.17 | 76.74 | 是 | 全日制 | |
護理 | 335 | 70 | 82.29 | 87.57 | 82.88 | 76.53 | 是 | 全日制 | |
護理 | 372 | 60 | 77.71 | 83.29 | 77.55 | 76.29 | 是 | 全日制 | |
護理 | 342 | 60 | 83.29 | 84.14 | 79.83 | 75.26 | 是 | 全日制 | |
護理 | 326 | 83 | 78.71 | 81.71 | 80.93 | 74.64 | 是 | 全日制 | |
護理 | 341 | 66 | 74.86 | 79.86 | 75.88 | 72.81 | 是 | 全日制 | |
護理 | 339 | 60 | 76.43 | 80.29 | 75.62 | 72.49 | 是 | 全日制 | |
護理 | 345 | 64 | 73.86 | 79 | 74.79 | 72.47 | |||
護理 | 337 | 43 | 78 | 83.14 | 74.74 | 71.8 | |||
護理 | 316 | 38 | 66.86 | 80.43 | 68.83 | 66.58 | |||
護理 | 295 | 60 | 76.57 | 79 | 75.02 | 68.61 | 是 | 全日制 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
護理 | 372 | 80 | 86.38 | 86.88 | 85.56 | 81.1 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 320 | 89 | 87.38 | 90.13 | 89.02 | 79.01 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 336 | 75 | 87.38 | 90.38 | 86.81 | 78.97 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 358 | 60 | 81 | 87.13 | 80.56 | 76.98 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 354 | 82 | 75.88 | 82.88 | 80.4 | 76.56 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 357 | 70 | 77.25 | 84.63 | 79.73 | 76.4 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 356 | 65 | 79.38 | 84.75 | 79.67 | 76.28 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 358 | 66 | 79.88 | 82.75 | 79 | 76.04 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 346 | 65 | 81 | 85.38 | 80.52 | 75.99 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 355 | 60 | 79.63 | 84.75 | 78.92 | 75.75 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 344 | 64 | 80.38 | 85.75 | 80.33 | 75.72 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 328 | 65 | 80.63 | 89.13 | 82.27 | 75.6 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 340 | 65 | 79.13 | 86.63 | 80.52 | 75.51 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 329 | 80 | 77.63 | 85 | 81.71 | 75.35 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 347 | 66 | 79.38 | 83.63 | 79.27 | 75.32 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 344 | 68 | 78.25 | 82.5 | 78.67 | 74.72 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 335 | 71 | 77.63 | 84 | 79.71 | 74.63 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 337 | 66 | 78.13 | 84.75 | 79.42 | 74.61 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 348 | 60 | 78.50 | 82.5 | 77.42 | 74.29 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 335 | 60 | 81 | 83.75 | 78.88 | 74.13 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 321 | 70 | 79.5 | 84 | 80.17 | 73.78 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 322 | 70 | 77.88 | 84.38 | 79.81 | 73.65 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 335 | 60 | 80.25 | 82.5 | 78 | 73.6 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 328 | 66 | 78.5 | 83.5 | 78.92 | 73.59 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 325 | 76 | 81.25 | 78.75 | 79.13 | 73.48 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 336 | 66 | 76.25 | 82 | 77.42 | 73.33 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 336 | 70 | 74 | 81.25 | 76.96 | 73.06 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 336 | 60 | 74.38 | 83.5 | 76.54 | 72.81 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 326 | 65 | 77 | 81.38 | 77.19 | 72.39 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 314 | 70 | 75.75 | 83.13 | 78.48 | 72.21 | 是 | 非全日制 | |
護理 | 339 | 60 | 66.25 | 66.25 | 65.21 | 66.25 | |||
護理 | 324 | 61 | 64.38 | 67.5 | 65.38 | 65.15 | |||
護理 | 316 | 60 | 64 | 70 | 66.33 | 65.08 | |||
護理 | 315 | 63 | 66 | 65 | 65 | 64.2 |
學位 類別 |
學科專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 |
統(tǒng)考 計劃數(shù) |
上線人數(shù) | |||
外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 總分 | ||||
學術(shù) 學位 |
護理學 | 50 | 55 | 200 | 315 | 3 | 7 |
專業(yè) 學位 |
護理(全日制) | 45 | 55 | 195 | 310 | 6 | 17 |
護理(非全日制) | 30 | 34 |