學院名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 報考人數(shù) | 上線人數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免比例 | 上線錄取比 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
信息與通信工程學院 | 081000 信息與通信工程 | 636 | 305 | 182 | 350 | 52.00% | 181.55% | 455 | 322 | 377.42 |
083100 生物醫(yī)學工程 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7.69% | 0.00% | 364 | 330 | 345.67 | |
085400 電子信息 | 504 | 340 | 60 | 293 | 20.48% | 145.92% | 433 | 302 | 368.8 | |
085400 電子信息(非全日制) | 53 | 4 | 0 | 17 | 0.00% | 23.53% | 365 | 301 | 320.18 | |
電子工程學院 | 080300 光學工程 | 90 | 34 | 4 | 38 | 10.53% | 100.00% | 387 | 276 | 327.59 |
080900 電子科學與技術 | 608 | 349 | 76 | 303 | 25.08% | 153.74% | 435 | 300 | 361.39 | |
083100 生物醫(yī)學工程 | 21 | 14 | 1 | 14 | 7.14% | 107.69% | 371 | 277 | 323.77 | |
085400 電子信息 | 741 | 457 | 33 | 311 | 10.61% | 164.39% | 418 | 302 | 356.54 | |
085400 電子信息(非全日制) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | 339 | 339 | 339 | |
計算機學院(國家示范性軟件學院) | 081200 計算機科學與技術 | 1459 | 608 | 162 | 292 | 55.48% | 467.69% | 425 | 352 | 376.59 |
083500 軟件工程 | 293 | 95 | 17 | 37 | 45.95% | 475.00% | 411 | 348 | 371.84 | |
085400 電子信息 | 1185 | 632 | 115 | 318 | 36.16% | 311.33% | 432 | 337 | 370.93 | |
085400 電子信息(非全日制) | 144 | 8 | 0 | 12 | 0.00% | 66.67% | 378 | 338 | 356.75 | |
網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 網(wǎng)絡空間安全 | 517 | 192 | 46 | 119 | 38.66% | 263.01% | 407 | 320 | 353.83 |
085400 電子信息 | 292 | 141 | 26 | 81 | 32.10% | 256.36% | 418 | 316 | 355.73 | |
人工智能學院 | 081000 信息與通信工程 | 116 | 73 | 82 | 129 | 63.57% | 155.32% | 419 | 334 | 373.81 |
081100 控制科學與工程 | 113 | 61 | 15 | 43 | 34.88% | 217.86% | 402 | 318 | 359.82 | |
0812Z2 智能科學與技術 | 71 | 28 | 11 | 23 | 47.83% | 233.33% | 398 | 342 | 368 | |
083100 生物醫(yī)學工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 390 | 377 | 381.67 | |
085400 電子信息 | 241 | 154 | 55 | 151 | 36.42% | 160.42% | 437 | 309 | 376.63 | |
現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 080200 機械工程 | 67 | 29 | 8 | 27 | 29.63% | 152.63% | 374 | 283 | 317.84 |
081100 控制科學與工程 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0.00% | 60.00% | 369 | 333 | 356.6 | |
085500 機械 | 64 | 34 | 1 | 48 | 2.08% | 72.34% | 385 | 268 | 334.49 | |
087100 管理科學與工程 | 8 | 5 | 9 | 12 | 75.00% | 166.67% | 355 | 341 | 347.33 | |
0871Z2 物流工程 | 35 | 17 | 5 | 14 | 35.71% | 188.89% | 379 | 320 | 342.56 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 應用經(jīng)濟學 | 106 | 21 | 10 | 18 | 55.56% | 262.50% | 413 | 373 | 394.14 |
025400 國際商務 | 110 | 18 | 4 | 15 | 26.67% | 163.64% | 406 | 360 | 381.18 | |
087100 管理科學與工程 | 139 | 59 | 10 | 21 | 47.62% | 536.36% | 403 | 358 | 372.45 | |
120200 工商管理 | 221 | 61 | 29 | 54 | 53.70% | 244.00% | 401 | 367 | 385.38 | |
120400 公共管理 | 103 | 42 | 7 | 30 | 23.33% | 182.61% | 433 | 385 | 403.33 | |
125100 工商管理 | 164 | 52 | 0 | 25 | 0.00% | 208.00% | 223 | 191 | 202.44 | |
125100 工商管理(非全日制) | 1215 | 214 | 0 | 207 | 0.00% | 103.38% | 222 | 170 | 185.32 | |
125200 公共管理(非全日制) | 291 | 42 | 0 | 41 | 0.00% | 102.44% | 229 | 168 | 192.17 | |
125300 會計 | 213 | 152 | 0 | 21 | 0.00% | 723.81% | 253 | 243 | 247.53 | |
125300 會計(非全日制) | 59 | 13 | 0 | 20 | 0.00% | 65.00% | 243 | 229 | 235.26 | |
125601 工程管理(非全日制) | 1816 | 257 | 0 | 174 | 0.00% | 147.70% | 235 | 180 | 193.86 | |
理學院 | 070100 數(shù)學 | 88 | 25 | 2 | 25 | 8.00% | 108.70% | 355 | 281 | 315.3 |
070200 物理學 | 32 | 15 | 1 | 39 | 2.56% | 39.47% | 392 | 280 | 326.66 | |
071100 系統(tǒng)科學 | 57 | 28 | 7 | 48 | 14.58% | 68.29% | 424 | 285 | 341.54 | |
080500 材料科學與工程 | 10 | 2 | 0 | 19 | 0.00% | 10.53% | 369 | 272 | 320 | |
人文學院 | 030100 法學 | 29 | 12 | 3 | 22 | 13.64% | 63.16% | 393 | 325 | 364.74 |
035101 法律(非法學) | 75 | 18 | 0 | 15 | 0.00% | 120.00% | 382 | 337 | 354.64 | |
050200 外國語言文學 | 78 | 32 | 1 | 30 | 3.33% | 110.34% | 409 | 357 | 379.93 | |
055100 翻譯 | 326 | 100 | 0 | 27 | 0.00% | 370.37% | 403 | 375 | 384.88 | |
數(shù)字媒體與設計藝術學院 | 050300 新聞傳播學 | 427 | 32 | 4 | 14 | 28.57% | 320.00% | 384 | 371 | 376.4 |
055200 新聞與傳播 | 348 | 54 | 4 | 14 | 28.57% | 540.00% | 411 | 385 | 394.3 | |
0810Z1 數(shù)字媒體技術 | 56 | 22 | 5 | 11 | 45.45% | 366.67% | 356 | 327 | 343.67 | |
130500 設計學 | 204 | 14 | 12 | 19 | 63.16% | 200.00% | 406 | 358 | 375.86 | |
135100 藝術 | 348 | 37 | 14 | 27 | 51.85% | 284.62% | 388 | 364 | 372.17 | |
135100 藝術(非全日制) | 95 | 2 | 0 | 35 | 0.00% | 5.71% | 389 | 347 | 362.31 | |
馬克思主義學院 | 030500 馬克思主義理論 | 120 | 13 | 3 | 31 | 9.68% | 46.43% | 385 | 331 | 368 |
教育技術研究所 | 078401 教育技術學 | 35 | 16 | 0 | 14 | 0.00% | 114.29% | 358 | 296 | 321.09 |
081000 信息與通信工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.67% | 200.00% | 383 | 383 | 383 | |
081200 計算機科學與技術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | / | / | / | / |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
2021北京郵電大學考研報錄比一覽!附錄取平均分
2023北京郵電大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京郵電大學考研報錄比尚未公布,為了幫助大家搶先了解信息,學姐整理出了2021北京郵電大學考研報錄比,內(nèi)含各專業(yè)錄取情況,快來看看吧!
一、2021北京郵電大學考研報錄比
注:此統(tǒng)計表中①報考人數(shù)、上線人數(shù)中均不包含推免生;②錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計劃考生和大學生士兵計劃考生。
二、2022北京郵電大學考研報錄比
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本(點此查詢)
三、北京郵電大學簡介
北京郵電大學簡稱北郵,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點大學,位列國家“雙一流”建設高校、“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”,為北京高科大學聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會、CDIO工程教育聯(lián)盟創(chuàng)始成員,入選國家“111計劃”、“2011計劃”、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部第一批卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、教育部首批“新工科”研究與實踐項目、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、一流網(wǎng)絡安全學院建設示范項目高校、國家大學生文化素質教育基地、全國郵政行業(yè)人才培養(yǎng)基地。
本文內(nèi)容由學姐手動整理自北京郵電大學研究生招生網(wǎng),供同學們參考!
以上就是有關【2021北京郵電大學考研報錄比一覽!附錄取平均分】的詳細介紹,目前2023考研已經(jīng)走向尾聲,24打算考研的同學應該將備考提上日程。想要了解更多考研常識、考研經(jīng)驗、擇校擇專、備考計劃等考研干貨、可以收藏保存考研招生網(wǎng),海量信息隨時查閱!
另外,學姐還為2024考研的同學們準備了免費的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點擊下方藍色卡片即可領取,千萬不要錯過!
相關閱讀
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
熱門文章
-
1
山東大學金融數(shù)學與金融工程考研分數(shù)線是多少?
-
2
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學嗎?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品加工與安全考研科目一覽!
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程考研科目有哪些?
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學生物學程考研考什么科目?有英語幾?
-
6
山東省退役士兵考研專項計劃學校名單!
-
7
2024南方科技大學碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
8
考研過不了國家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
9
最新的人工智能考研學校有哪些?一文了解
-
10
全國的985和211大學一共有多少所?最新版
考研信息
備考輔導