復試
調劑

考研復試 考研調劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >

同濟大學2022年考研報錄比是多少?報錄比6.3:1

來源:考研招生網 caiwei 2023-04-28
  同濟大學2022年考研報錄比是多少?同濟大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022同濟大學考研報錄比為6.3:1,供各位考生參考!
同濟大學2022年考研報錄比
  同濟大學2022年碩士研究生報考、錄取人數(shù)統(tǒng)計(分專業(yè))已公布,同濟大學考研報考人數(shù)為23100人,考研錄取人數(shù)為3653人,報錄比為6.3:1。
學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 報名人數(shù) 全日制錄取 非全日制錄取
建筑與城市規(guī)劃學院 81300 建筑學 學術學位 333 35 0
建筑與城市規(guī)劃學院 83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術學位 278 27 0
建筑與城市規(guī)劃學院 83400 風景園林學 學術學位 154 8 0
建筑與城市規(guī)劃學院 85100 建筑學 專業(yè)學位 625 51 0
建筑與城市規(guī)劃學院 85300 城市規(guī)劃 專業(yè)學位 29 21 0
建筑與城市規(guī)劃學院 95300 風景園林 專業(yè)學位 22 1 0
土木工程學院 81800 地質資源與地質工程 學術學位 45 10 0
土木工程學院 85700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 23 12 0
土木工程學院 85900 土木水利 專業(yè)學位 1083 191 0
機械與能源工程學院 80200 機械工程 學術學位 164 28 0
機械與能源工程學院 80201 機械制造及其自動化 學術學位 16 7 0
機械與能源工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 學術學位 38 7 0
機械與能源工程學院 81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 學術學位 68 7 0
機械與能源工程學院 85500 機械 專業(yè)學位 166 50 0
機械與能源工程學院 85800 能源動力 專業(yè)學位 34 11 0
機械與能源工程學院 85900 土木水利 專業(yè)學位 19 12 0
經濟與管理學院 20202 區(qū)域經濟學 學術學位 101 2 0
經濟與管理學院 20203 財政學 學術學位 41 1 0
經濟與管理學院 20204 金融學 學術學位 160 5 0
經濟與管理學院 20205 產業(yè)經濟學 學術學位 79 3 0
經濟與管理學院 20206 國際貿易學 學術學位 25 2 0
經濟與管理學院 25100 金融 專業(yè)學位 262 0 63
經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 421 49 0
經濟與管理學院 120201 會計學 學術學位 28 3 0
經濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 學術學位 223 14 0
經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 學術學位 54 6 0
經濟與管理學院 120400 公共管理 學術學位 130 8 0
經濟與管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 1648 32 665
經濟與管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 620 0 136
經濟與管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 385 0 61
經濟與管理學院 125601 工程管理 專業(yè)學位 664 0 91
經濟與管理學院 125602 項目管理 專業(yè)學位 180 0 32
環(huán)境科學與工程學院 81403 市政工程 學術學位 148 11 0
環(huán)境科學與工程學院 83001 環(huán)境科學 學術學位 85 9 0
環(huán)境科學與工程學院 83002 環(huán)境工程 學術學位 165 9 0
環(huán)境科學與工程學院 85700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 63 65 0
環(huán)境科學與工程學院 85900 土木水利 專業(yè)學位 12 5 0
材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 學術學位 261 30 0
材料科學與工程學院 85600 材料與化工 專業(yè)學位 20 47 0
電子與信息工程學院 80800 電氣工程 學術學位 155 3 0
電子與信息工程學院 81000 信息與通信工程 學術學位 40 1 0
電子與信息工程學院 81002 信號與信息處理 學術學位 7 1 0
電子與信息工程學院 81100 控制科學與工程 學術學位 267 1 0
電子與信息工程學院 81101 控制理論與控制工程 學術學位 28 5 0
電子與信息工程學院 0811J1 微電子科學與工程 學術學位 60 2 0
電子與信息工程學院 0811J2 智能科學與技術 學術學位 32 6 0
電子與信息工程學院 81200 計算機科學與技術 學術學位 145 5 0
電子與信息工程學院 85400 電子信息 專業(yè)學位 628 130 0
電子與信息工程學院 85800 能源動力 專業(yè)學位 58 18 0
外國語學院 50200 外國語言文學 學術學位 19 0 0
外國語學院 50201 英語語言文學 學術學位 76 6 0
外國語學院 50204 德語語言文學 學術學位 56 7 0
外國語學院 50205 日語語言文學 學術學位 31 4 0
外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 學術學位 52 5 0
外國語學院 55101 英語筆譯 專業(yè)學位 257 13 0
外國語學院 55102 英語口譯 專業(yè)學位 36 5 0
外國語學院 55109 德語筆譯 專業(yè)學位 95 9 0
航空航天與力學學院 80100 力學 學術學位 72 18 0
航空航天與力學學院 82500 航空宇航科學與技術 學術學位 26 8 0
數(shù)學科學學院 25200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 169 0 24
數(shù)學科學學院 70100 數(shù)學 學術學位 187 13 0
物理科學與工程學院 70200 物理學 學術學位 217 56 0
物理科學與工程學院 78401 教育技術學 學術學位 2 1 0
化學科學與工程學院 70300 化學 學術學位 100 29 0
化學科學與工程學院 85600 材料與化工 專業(yè)學位 1 1 0
醫(yī)學院 77700 生物醫(yī)學工程 學術學位 46 4 0
醫(yī)學院 77800 基礎醫(yī)學 學術學位 74 22 0
醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 學術學位 11 2 0
醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 學術學位 169 0 25
醫(yī)學院 100201 內科學 學術學位 91 18 0
醫(yī)學院 100202 兒科學 學術學位 7 0 0
醫(yī)學院 100204 神經病學 學術學位 10 1 0
醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 學術學位 14 1 0
醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 學術學位 31 6 0
醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 學術學位 25 1 0
醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 學術學位 33 3 0
醫(yī)學院 100210 外科學 學術學位 103 29 0
醫(yī)學院 100211 婦產科學 學術學位 39 7 0
醫(yī)學院 100212 眼科學 學術學位 9 2 0
醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 學術學位 3 0 0
醫(yī)學院 100214 腫瘤學 學術學位 24 8 0
醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 學術學位 22 1 0
醫(yī)學院 100217 麻醉學 學術學位 40 6 0
醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 學術學位 11 0 0
醫(yī)學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 學術學位 26 6 0
醫(yī)學院 100700 藥學 學術學位 67 10 0
醫(yī)學院 105101 內科學 專業(yè)學位 109 18 0
醫(yī)學院 105102 兒科學 專業(yè)學位 3 1 0
醫(yī)學院 105104 神經病學 專業(yè)學位 15 8 0
醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 專業(yè)學位 5 1 0
醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 專業(yè)學位 17 0 0
醫(yī)學院 105107 急診醫(yī)學 專業(yè)學位 16 2 0
醫(yī)學院 105108 重癥醫(yī)學 專業(yè)學位 3 0 0
醫(yī)學院 105109 全科醫(yī)學 專業(yè)學位 44 14 0
醫(yī)學院 105110 康復醫(yī)學與理療學 專業(yè)學位 4 0 0
醫(yī)學院 105111 外科學 專業(yè)學位 84 11 0
醫(yī)學院 105113 骨科學 專業(yè)學位 9 0 0
醫(yī)學院 105115 婦產科學 專業(yè)學位 35 12 0
醫(yī)學院 105116 眼科學 專業(yè)學位 5 0 0
醫(yī)學院 105117 耳鼻咽喉科學 專業(yè)學位 6 1 0
醫(yī)學院 105118 麻醉學 專業(yè)學位 37 9 0
醫(yī)學院 105119 臨床病理 專業(yè)學位 5 2 0
醫(yī)學院 105120 臨床檢驗診斷學 專業(yè)學位 0 3 0
醫(yī)學院 105123 放射影像學 專業(yè)學位 29 5 0
醫(yī)學院 105124 超聲醫(yī)學 專業(yè)學位 12 3 0
醫(yī)學院 105125 核醫(yī)學 專業(yè)學位 2 1 0
醫(yī)學院 105400 護理 專業(yè)學位 817 0 51
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎醫(yī)學 學術學位 2 2 0
口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 學術學位 77 14 0
交通運輸工程學院 82300 交通運輸工程 學術學位 217 27 0
交通運輸工程學院 0823J1 城市交通 學術學位 43 9 0
交通運輸工程學院 86100 交通運輸 專業(yè)學位 209 56 0
鐵道與城市軌道交通研究院 80204 車輛工程 學術學位 16 3 0
鐵道與城市軌道交通研究院 82304 載運工具運用工程 學術學位 20 8 0
鐵道與城市軌道交通研究院 86100 交通運輸 專業(yè)學位 26 10 0
職業(yè)技術教育學院 40100 教育學 學術學位 155 18 0
職業(yè)技術教育學院 45100 教育 專業(yè)學位 329 0 63
生命科學與技術學院 71000 生物學 學術學位 247 34 0
軟件學院 83500 軟件工程 學術學位 259 15 0
汽車學院 80204 車輛工程 學術學位 255 15 0
汽車學院 80703 動力機械及工程 學術學位 27 3 0
汽車學院 85500 機械 專業(yè)學位 65 24 0
汽車學院 85800 能源動力 專業(yè)學位 61 56 0
汽車學院 86100 交通運輸 專業(yè)學位 10 6 0
海洋與地球科學學院 70700 海洋科學 學術學位 62 20 0
海洋與地球科學學院 70800 地球物理學 學術學位 15 6 0
藝術與傳媒學院 50300 新聞傳播學 學術學位 396 18 0
藝術與傳媒學院 55200 新聞與傳播 專業(yè)學位 131 9 0
藝術與傳媒學院 130500 設計學 學術學位 63 1 0
藝術與傳媒學院 135101 音樂 專業(yè)學位 9 1 0
藝術與傳媒學院 135105 廣播電視 專業(yè)學位 21 1 0
藝術與傳媒學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 91 4 0
人文學院 10100 哲學 學術學位 334 29 0
人文學院 50100 中國語言文學 學術學位 227 18 0
人文學院 130100 藝術學理論 學術學位 192 11 0
人文學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 374 0 61
體育部 40100 教育學 學術學位 49 9 0
體育部 45200 體育 專業(yè)學位 19 0 4
法學院 30100 法學 學術學位 265 22 0
法學院 35101 法律(非法學) 專業(yè)學位 892 0 47
法學院 35102 法律(法學) 專業(yè)學位 431 0 14
政治與國際關系學院 30201 政治學理論 學術學位 53 10 0
政治與國際關系學院 30202 中外政治制度 學術學位 10 6 0
政治與國際關系學院 30207 國際關系 學術學位 191 8 0
政治與國際關系學院 30208 外交學 學術學位 49 10 0
馬克思主義學院 30500 馬克思主義理論 學術學位 516 34 0
設計創(chuàng)意學院 85500 機械 專業(yè)學位 350 13 0
設計創(chuàng)意學院 87200 設計學 學術學位 15 2 0
設計創(chuàng)意學院 130500 設計學 學術學位 31 1 0
設計創(chuàng)意學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 43 0 0
測繪與地理信息學院 81600 測繪科學與技術 學術學位 135 15 0
測繪與地理信息學院 85900 土木水利 專業(yè)學位 12 15 0
國際文化交流學院 45300 漢語國際教育 專業(yè)學位 181 0 30
上海國際設計創(chuàng)新學院 85500 機械 專業(yè)學位 148 7 0
上海國際設計創(chuàng)新學院 130500 設計學 學術學位 63 2 0
上海國際設計創(chuàng)新學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 98 3 0
上海國際知識產權學院 30100 法學 學術學位 143 12 7
上海國際知識產權學院 35101 法律(非法學) 專業(yè)學位 170 0 9
上海國際知識產權學院 1202J1 知識產權 學術學位 35 3 0
國際足球學院 40100 教育學 學術學位 111 16 0
國際足球學院 45200 體育 專業(yè)學位 14 0 6
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85400 電子信息 專業(yè)學位 547 0 125
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85500 機械 專業(yè)學位 441 0 123
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85600 材料與化工 專業(yè)學位 39 0 5
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 68 0 16
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85800 能源動力 專業(yè)學位 99 0 18
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 85900 土木水利 專業(yè)學位 107 0 20
工程類專業(yè)學位研究生教育管理中心 86100 交通運輸 專業(yè)學位 42 0 7
  以上是關于【同濟大學2022年考研報錄比是多少?報錄比6.3:1】的內容,希望能幫助準備考研的同學們節(jié)省備考時間、提高備考效率。如果還想了解關于考研方面的知識,趕緊來考研招生網看看吧,里面包含了大量的考研資料和動態(tài)哦~
  點擊下方藍色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領取吧!

免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息