復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >

2023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?含復(fù)試比

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-25
  2023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京科技大學(xué)考研報錄比尚未公布,為了讓大家進(jìn)一步了解情況,學(xué)姐整理出了2021北京科技大學(xué)考研報錄比(官方數(shù)據(jù)),內(nèi)含各專業(yè)復(fù)試比例,大家可以收藏保存哦!
2023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?含復(fù)試比
  一、2022北京科技大學(xué)考研報錄比
代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試線 復(fù)試 最終 錄取 統(tǒng)考 統(tǒng)考 報錄比
            比例 計劃 推免生 擬招 報名  
010 土木與資源工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 全日制 280(37,56) 122% 18 0 18 30 1.7
010 土木與資源工程學(xué)院 080100 力學(xué)(01-04) 全日制 253(34,51) 123% 13 0 13 9 0.7
010 土木與資源工程學(xué)院 080100 力學(xué)(05-08) 全日制 253(34,51) 133% 6 3 3 11 3.7
010 土木與資源工程學(xué)院 080100 力學(xué)(05-08)(退役士兵計劃) 全日制 233(34,51)       0 1  
010 土木與資源工程學(xué)院 081400 土木工程 全日制 307(37,56) 129% 27 13 14 58 4.1
010 土木與資源工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全日制 327(37,56) 138% 14 1 13 59 4.5
010 土木與資源工程學(xué)院 081901 采礦工程 全日制 260(34,51) 127% 22 11 11 33 3.0
010 土木與資源工程學(xué)院 081901 采礦工程(退役士兵計劃) 全日制 240(34,51)       0 1  
010 土木與資源工程學(xué)院 081902 礦物加工工程 全日制 312(34,51) 125% 10 6 4 18 4.5
010 土木與資源工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 全日制 302(37,56) 129% 17 3 14 58 4.1
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(01 礦業(yè)工程-采礦工程) 全日制 327(37,56) 142% 37 13 24 70 2.9
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(01 礦業(yè)工程-采礦工程) 全日制 307(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(02 礦業(yè)工程-礦物加工工程) 全日制 263(37,56) 122% 21 3 18 29 1.6
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(03 安全工程-不區(qū)分研究) 全日制 318(37,56) 133% 49 3 46 134 2.9
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 249   1 0 1 4 4.0
      (少民骨干計劃)                
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(03 安全工程-不區(qū)分研究) 全日制 298(37,56)   1   1 1 1.0
      (退役士兵計劃)                
010 土木與資源工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 非全日制 208 100% 11 0 11 42 3.8
      (00 礦業(yè)工程)                
      (單獨(dú)考試)                
010 土木與資源工程學(xué)院 085900 土木水利 全日制 347(37,56) 122% 60 6 54 184 3.4
010 土木與資源工程學(xué)院 085900 土木水利 全日制 249   1 0 1 4 4.0
      (少民骨干計劃)                
010 土木與資源工程學(xué)院 085900 土木水利 全日制 327(37,56)   1   1 4 4.0
      (退役士兵計劃)                
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 289(34,51) 128% 37 8 29 70 2.4
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 346(37,56) 133% 30 18 12 102 8.5
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 303(37,56) 129% 42 4 38 115 3.0
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制 312(37,56) 131% 47 1 46 117 2.5
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制 292(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 080600 冶金工程 全日制 272(34,51) 120% 72 43 29 108 3.7
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 263(37,56) 120% 93 0 93 208 2.2
      (01 冶金工程)                
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 243(37,56)       0 2  
      (01 冶金工程)                
      (退役士兵計劃)                
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 085600 材料與化工 非全日制 220 100% 4 0 4 7 1.8
      (01 冶金工程)                
      (單獨(dú)考試)                
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 322(37,56) 123% 323 91 232 851 3.7
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085600 材料與化工 全日制 303(37,56)   338 1 337 990 2.9
      (01材料工程)                
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085600 材料與化工 全日制 249     0 0 2  
      (01材料工程)                
      (少民骨干計劃)                
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085600 材料與化工 全日制 283(37,56)   3   3 5 1.7
      (01材料工程)                
      (退役士兵計劃)                
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085600 材料與化工 非全日制 303(37,56) 120% 1 0 1 5 5.0
      (01材料工程)                
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085600 材料與化工 非全日制 220 100% 11 0 11 20 1.8
      (01材料工程)                
      (單獨(dú)考試)                
040 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全日制 263(37,56) 140% 54 19 35 83 2.4
040 機(jī)械工程學(xué)院 085500 機(jī)械 全日制 271(37,56) 140% 137 11 126 270 2.1
040 機(jī)械工程學(xué)院 085500 機(jī)械 全日制 251(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
040 機(jī)械工程學(xué)院 0871Z1 物流工程 全日制 337(37,56) 140% 29 14 15 75 5.0
040 機(jī)械工程學(xué)院 125604 物流工程與管理 非全日制 174(43,86) 150% 38 0 38 49 1.3
040 機(jī)械工程學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 388(37,56) 150% 15 9 6 91 15.2
050 自動化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全日制 281(37,56) 130% 15 4 11 46 4.2
050 自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 317(37,56) 140% 48 16 32 191 6.0
050 自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程(退役士兵計劃) 全日制 297(37,56)   1   1 2 2.0
050 自動化學(xué)院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 278(37,56) 130% 21 1 20 58 2.9
050 自動化學(xué)院 085400 電子信息 全日制 329(37,56) 145% 81 15 66 310 4.7
      (02 控制工程)                
050 自動化學(xué)院 085400 電子信息 全日制 309(37,56)       0 1  
      (02 控制工程)                
      (退役士兵計劃)                
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 302(37,56) 126% 40 11 29 130 4.5
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程(退役士兵計劃) 全日制 282(37,56)       0 1  
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 322(37,56) 126% 59 36 23 353 15.3
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 085400 電子信息(01 電子與通信工程) 全日制 291(37,56) 123% 45 1 44 121 2.8
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 085400 電子信息(02 計算機(jī)技術(shù)) 全日制 353(37,56) 121% 67 28 39 465 11.9
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 085400 電子信息(01 電子與通信工程) 全日制 271(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
060 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 085400 電子信息(02 計算機(jī)技術(shù)) 全日制 333(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
070 數(shù)理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 全日制 309(37,56) 129% 46 5 41 149 3.6
070 數(shù)理學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 325(37,56) 124% 67 1 66 222 3.4
070 數(shù)理學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 全日制 280(37,56) 100% 7 5 2 8 4.0
070 數(shù)理學(xué)院 080100 力學(xué) 全日制 253(34,51) 140% 9 0 9 11 1.2
070 數(shù)理學(xué)院 085400 電子信息 非全日制 263(37,56) 120% 35 0 35 68 1.9
      (01軟件工程)                
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 070300 化學(xué) 全日制 343(37,56) 132% 65 5 60 253 4.2
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 289(37,56) 120% 35 5 30 129 4.3
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 269(37,56)       0 1  
      (退役士兵計劃)                
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 全日制 267(37,56) 140% 5 0 5 12 2.4
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 267(37,56) 123% 36 0 36 32 0.9
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 301(37,56) 120% 24 0 24 75 3.1
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 348(49,74) 140% 16 1 15 86 5.7
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 348(49,74) 140% 12 6 6 19 3.2
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 328(49,74) -     0 1  
      (退役士兵計劃)                
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 全日制 348(49,74) 140% 10 7 3 10 3.3
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 371(48,72) 120% 29 15 14 164 11.7
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 341(48,72) 140% 15 9 6 21 3.5
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 341(48,72) 140% 25 15 10 60 6.0
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 341(48,72) 140% 14 7 7 26 3.7
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 321(48,72) -     0 1  
      (退役士兵計劃)                
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 全日制 170(42,84) 121% 82 0 82 409 5.0
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 170(42,84) 140% 198 0 198 608 3.1
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 150(42,84) -     0 2  
      (退役士兵計劃)                
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會計 非全日制 179(46,92) 140% 27 0 27 48 1.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會計 非全日制 159(46,92) -     0 2  
      (退役士兵計劃)                
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 174(43,86) 140% 16 0 16 81 5.1
100 文法學(xué)院 030100 法學(xué) 全日制 339(44,66) 125% 18 1 17 68 4.0
100 文法學(xué)院 030300 社會學(xué) 全日制 323(44,66) 120% 10 1 9 27 3.0
100 文法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 342(44,66) 120% 23 5 18 132 7.3
100 文法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 249 100% 6 0 6 7 1.2
      (少民骨干計劃)                
100 文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 325(44,66) 125% 22 3 19 167 8.8
100 文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 249 - 0 0 0 1  
      (少民骨干計劃)                
100 文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 305(44,66) -     0 1  
      (退役士兵計劃)                
100 文法學(xué)院 035200 社會工作 全日制 321(44,66) 120% 24 1 23 81 3.5
100 文法學(xué)院 035200 社會工作 全日制 249 100% 2   2 2 1.0
      (少民骨干計劃)                
100 文法學(xué)院 035200 社會工作 非全日制 321(44,66) 130% 16 0 16 20 1.3
100 文法學(xué)院 035200 社會工作 非全日制 272 100% 11 0 11 63 5.7
      (單獨(dú)考試)                
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 382(48,72) 120% 14 2 12 177 14.8
      (01-05)                
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 249 100% 3 0 3 6 2.0
      (01-05)                
      (少民骨干計劃)                
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 362(48,72) -     0 1  
      (01-05)                
      (退役士兵計劃)                
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 341(48,72) 125% 6 0 6 20 3.3
      (06-08)                
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 249 100% 4 0 4 5 1.3
      (06-08)                
      (少民骨干計劃)                
100 文法學(xué)院 125200 公共管理 全日制 174(43,86) 135% 15 0 15 67 4.5
100 文法學(xué)院 125200 公共管理 全日制 154(43,86) 100% 1   1 2 2.0
      (退役士兵計劃)                
100 文法學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 174(43,86) 135% 84 0 84 499 5.9
100 文法學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 154(43,86) 100% 2   2 5 2.5
      (退役士兵計劃)                
105 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 299(41,62) 133% 6 0 6 11 1.8
105 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 357(44,66) 121% 47 9 38 209 5.5
105 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論(退役士兵計劃) 全日制 337(44,66) - 0   0 2  
110 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 全日制 355(53,80) 130% 22 8 14 20 1.4
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(01-02) 全日制 387(53,80) 130% 27 6 21 173 8.2
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(01-02)(退役士兵計劃) 全日制 367(53,80) -     0 1  
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(03-04) 全日制 355(53,80) 140% 12 7 5 50 10.0
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(05-06) 全日制 355(53,80) 130% 10 2 8 4 0.5
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(07-08) 非全日制 387(53,80) 130% 8 0 8 59 7.4
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 070200 物理學(xué) 全日制 280(37,56) 150% 2 0 2 0 0.0
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 080200 機(jī)械工程 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 0 0.0
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 2 0.7
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 309(37,56) 100% 2 1 1 3 3.0
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081400 土木工程 全日制 263(37,56) 150% 3 1 2 1 0.5
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085400 電子信息 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 2 0.7
      (01 控制工程)                
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085400 電子信息(02 計算機(jī)技術(shù)) 全日制 263(37,56) 150% 4 0 4 6 1.5
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085500 機(jī)械 全日制 263(37,56) 150% 4 0 4 2 0.5
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085900 土木水利 全日制 263(37,56) 140% 5 0 5 5 1.0
140 工程技術(shù)研究院 080200 機(jī)械工程 全日制 263(37,56) 133% 4 1 3 5 1.7
140 工程技術(shù)研究院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 0 0.0
140 工程技術(shù)研究院 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 200% 1 0 1 1 1.0
140 工程技術(shù)研究院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 299(37,56) 150% 4 2 2 10 5.0
140 工程技術(shù)研究院 085400 電子信息(03 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56) 117% 7 0 7 2 0.3
140 工程技術(shù)研究院 085400 電子信息(04 控制工程) 全日制 263(37,56) 125% 9 1 8 18 2.3
140 工程技術(shù)研究院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 非全日制 220 100% 2 0 2 3 1.5
      (單獨(dú)考試)                
140 工程技術(shù)研究院 085400 電子信息(02 控制工程) 非全日制 220 100% 1 0 1 1 1.0
      (單獨(dú)考試)                
140 工程技術(shù)研究院 085500 機(jī)械 全日制 263(37,56) 120% 10 0 10 18 1.8
140 工程技術(shù)研究院 085500 機(jī)械 非全日制 220 100% 2 0 2 7 3.5
      (單獨(dú)考試)                
140 工程技術(shù)研究院 085600 材料與化工 全日制 263(37,56) 133% 3 0 3 0 0.0
      (01冶金工程)                
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機(jī)械工程 全日制 263(37,56) 200% 2 1 1 0 0.0
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 0 0.0
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 150% 8 0 8 2 0.3
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 1 0.5
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 2 1.0
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085400 電子信息(02 計算機(jī)技術(shù)) 全日制 284(37,56) 133% 3 0 3 8 2.7
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085500 機(jī)械 全日制 263(37,56) 150% 5 0 5 0 0.0
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085600 材料與化工 全日制 263(37,56) 147% 17 0 17 9 0.5
      (01 冶金工程)                
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 0871Z1 物流工程 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 0 0.0
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室 080600 冶金工程 全日制 253(34,51) 120% 32 2 30 67 2.2
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室 085600 材料與化工 全日制 263(37,56) 120% 35 0 35 55 1.6
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室 085600 材料與化工 全日制 243(37,56) 100% 1   1 2 2.0
      (退役士兵計劃)                
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 065100 文物與博物館 全日制 321(43,129) 121% 16 2 14 79 5.6
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 065100 文物與博物館 非全日制 265 100% 3 0 3 5 1.7
      (單獨(dú)考試)                
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 087000 科學(xué)技術(shù)史 全日制 331(37,56) 121% 20 1 19 50 2.6
210 順德研究生院 080200 機(jī)械工程 全日制 263(37,56) 120% 15 0 15 4 0.3
210 順德研究生院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全日制 263(37,56) 150% 2 0 2 2 1.0
210 順德研究生院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 322(37,56) 123% 13 0 13 14 1.1
210 順德研究生院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 253(34,51) 200% 1 0 1 0 0.0
210 順德研究生院 081000 信息與通信工程 全日制 263(37,56) 125% 4 0 4 7 1.8
210 順德研究生院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 307(37,56) 133% 7 1 6 19 3.2
210 順德研究生院 085400 電子信息(01 儀器儀表工程) 全日制 263(37,56) 133% 4 0 4 2 0.5
210 順德研究生院 085400 電子信息(02 控制工程) 全日制 307(37,56) 120% 16 0 16 51 3.2
210 順德研究生院 085400 電子信息(03 電子與通信工程) 全日制 263(37,56) 122% 8 0 8 14 1.8
210 順德研究生院 085400 電子信息(04 計算機(jī)技術(shù)) 全日制 321(37,56) 125% 15 2 13 83 6.4
210 順德研究生院 085500 機(jī)械 全日制 263(37,56) 121% 24 0 24 26 1.1
210 順德研究生院 085600 材料與化工 全日制 303(37,56) 122% 9 0 9 13 1.4
210 順德研究生院 085800 能源動力 全日制 263(37,56) 200% 1 0 1 1 1.0
210 順德研究生院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 348(38,57) 150% 3 1 2 5 2.5
  二、北京科技大學(xué)簡介
  北京科技大學(xué)簡稱北科大,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校、教育部首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、教育部來華留學(xué)示范基地、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位和中國人工智能教育聯(lián)席會理事單位。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自北京科技大學(xué)研究生招生信息網(wǎng),供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023北京科技大學(xué)考研報錄比公布了嗎?含復(fù)試比】的詳細(xì)介紹,目前2023考研已經(jīng)走向尾聲,24打算考研的同學(xué)應(yīng)該將備考提上日程。想要了解更多考研常識、考研經(jīng)驗、擇校擇專、備考計劃等考研干貨、可以收藏保存考研招生網(wǎng),海量信息隨時查閱!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了免費(fèi)的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色卡片即可領(lǐng)取,千萬不要錯過!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)