復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >

華東師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比8.32:1

來源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-04-28
  華東師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?華東師范大學(xué)公布了2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022華東師范大學(xué)考研報(bào)錄比為8.32:1,供各位考生參考!
華東師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比
  華東師范大學(xué)2022年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù):31493人,錄取人數(shù):3785人,報(bào)錄比8.32:1。更多各學(xué)院錄取情況可查看下表:
  華東師范大學(xué)2022年碩士研究生招生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
院系 學(xué)科 學(xué)習(xí)方式 學(xué)位類別 報(bào)考數(shù) 錄取數(shù) 復(fù)試線
(101)中國語言文學(xué)系 (050101)文藝學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 133 6 390
(101)中國語言文學(xué)系 (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 23 2 380
(101)中國語言文學(xué)系 (050103)漢語言文字學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 74 5 379
(101)中國語言文學(xué)系 (050104)中國古典文獻(xiàn)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 2 388
(101)中國語言文學(xué)系 (050105)中國古代文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 272 15 391
(101)中國語言文學(xué)系 (050106)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 249 9 392
(101)中國語言文學(xué)系 (050108)比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 98 3 381
(101)中國語言文學(xué)系 (135105)廣播電視 全日制 專業(yè)學(xué)位 168 12 394
(102)歷史學(xué)系 (060200)中國史 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 286 13 336
(102)歷史學(xué)系 (060300)世界史 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 180 9 368
(103)哲學(xué)系 (010101)馬克思主義哲學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 23 4 330
(103)哲學(xué)系 (010102)中國哲學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 92 11 327
(103)哲學(xué)系 (010103)外國哲學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 75 9 342
(103)哲學(xué)系 (010104)邏輯學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 1 314
(103)哲學(xué)系 (010105)倫理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 3 348
(103)哲學(xué)系 (010107)宗教學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 4 337
(103)哲學(xué)系 (010108)科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 14 3 336
(104)政治學(xué)系 (030201)政治學(xué)理論 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 2 339
(104)政治學(xué)系 (030206)國際政治 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 3 339
(104)政治學(xué)系 (0302Z1)政治哲學(xué)與思想史 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 4 348
(104)政治學(xué)系 (0302Z2)政治傳播與政府公關(guān) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 3 357
(104)政治學(xué)系 (055200)新聞與傳播 全日制 專業(yè)學(xué)位 269 24 394
(105)法學(xué)院 (030100)法學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 222 20 387
(105)法學(xué)院 (035101)法律(非法學(xué)) 全日制 專業(yè)學(xué)位 421 30 335
(105)法學(xué)院 (035101)法律(非法學(xué)) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 36 1 335
(105)法學(xué)院 (035102)法律(法學(xué)) 全日制 專業(yè)學(xué)位 488 24 335
(105)法學(xué)院 (035102)法律(法學(xué)) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 29 0 335
(106)馬克思主義學(xué)院 (030204)中共黨史 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 0 335
(106)馬克思主義學(xué)院 (030501)馬克思主義基本原理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 102 8 387
(106)馬克思主義學(xué)院 (030502)馬克思主義發(fā)展史 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 1 348
(106)馬克思主義學(xué)院 (030503)馬克思主義中國化研究 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 57 11 379
(106)馬克思主義學(xué)院 (030505)思想政治教育 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 103 17 382
(106)馬克思主義學(xué)院 (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 76 15 350
(106)馬克思主義學(xué)院 (0305Z1)黨的建設(shè) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 2 345
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (030301)社會(huì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 17 358
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (030302)人口學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 3 350
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (030303)人類學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 8 2 358
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (030304)民俗學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 23 2 356
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (035200)社會(huì)工作 全日制 專業(yè)學(xué)位 176 19 356
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 (035200)社會(huì)工作 非全日制 專業(yè)學(xué)位 102 30 356
(109)外語學(xué)院 (050201)英語語言文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 118 8 394
(109)外語學(xué)院 (050202)俄語語言文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 2 373
(109)外語學(xué)院 (050203)法語語言文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 2 371
(109)外語學(xué)院 (050204)德語語言文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 0 367
(109)外語學(xué)院 (050205)日語語言文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 47 4 390
(109)外語學(xué)院 (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 58 6 404
(109)外語學(xué)院 (055101)英語筆譯 全日制 專業(yè)學(xué)位 294 22 372
(109)外語學(xué)院 (055102)英語口譯 全日制 專業(yè)學(xué)位 60 5 368
(110)國際漢語文化學(xué)院 (045300)漢語國際教育 全日制 專業(yè)學(xué)位 324 31 368
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050101)文藝學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 0 375
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 8 375
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050103)漢語言文字學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 2 375
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050105)中國古代文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 2 375
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050106)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 1 375
(110)國際漢語文化學(xué)院 (050108)比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 2 375
(112)教育信息技術(shù)學(xué)系 (045114)現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 專業(yè)學(xué)位 177 15 381
(112)教育信息技術(shù)學(xué)系 (045114)現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 136 13 381
(112)教育信息技術(shù)學(xué)系 (078401)教育技術(shù)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 75 10 347
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 331 9 407
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (040203)應(yīng)用心理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 491 8 415
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (045400)應(yīng)用心理 全日制 專業(yè)學(xué)位 1432 70 351
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (045400)應(yīng)用心理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 545 37 351
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (077101)基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 94 5 346
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 (0771Z1)認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 143 8 365
(118)特殊教育學(xué)系 (045119)特殊教育 全日制 專業(yè)學(xué)位 115 7 389
(119)康復(fù)科學(xué)系 (045119)特殊教育 全日制 專業(yè)學(xué)位 112 7 381
(120)體育與健康學(xué)院 (040301)體育人文社會(huì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 79 8 382
(120)體育與健康學(xué)院 (040302)運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 102 9 398
(120)體育與健康學(xué)院 (040303)體育教育訓(xùn)練學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 56 5 394
(120)體育與健康學(xué)院 (040304)民族傳統(tǒng)體育學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 3 343
(120)體育與健康學(xué)院 (045201)體育教學(xué) 全日制 專業(yè)學(xué)位 291 15 353
(120)體育與健康學(xué)院 (045202)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 全日制 專業(yè)學(xué)位 81 7 352
(120)體育與健康學(xué)院 (045204)社會(huì)體育指導(dǎo) 全日制 專業(yè)學(xué)位 57 12 348
(124)傳播學(xué)院 (050301)新聞學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 61 4 388
(124)傳播學(xué)院 (050302)傳播學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 72 4 392
(124)傳播學(xué)院 (055200)新聞與傳播 全日制 專業(yè)學(xué)位 736 30 402
(124)傳播學(xué)院 (055300)出版 全日制 專業(yè)學(xué)位 73 12 396
(124)傳播學(xué)院 (130300)戲劇與影視學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 87 5 379
(124)傳播學(xué)院 (135105)廣播電視 全日制 專業(yè)學(xué)位 310 13 381
(125)美術(shù)學(xué)院 (130400)美術(shù)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 182 11 361
(125)美術(shù)學(xué)院 (135107)美術(shù) 全日制 專業(yè)學(xué)位 647 66 361
(126)音樂學(xué)院 (130200)音樂與舞蹈學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 50 2 414
(126)音樂學(xué)院 (135101)音樂 全日制 專業(yè)學(xué)位 191 27 393
(127)設(shè)計(jì)學(xué)院 (130500)設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 0 361
(127)設(shè)計(jì)學(xué)院 (135108)藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 專業(yè)學(xué)位 781 47 361
(128)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 (070100)數(shù)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 422 75 319
(129)物理與電子科學(xué)學(xué)院 (070201)理論物理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 7 376
(129)物理與電子科學(xué)學(xué)院 (070203)原子與分子物理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 22 5 335
(129)物理與電子科學(xué)學(xué)院 (070205)凝聚態(tài)物理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 97 13 371
(129)物理與電子科學(xué)學(xué)院 (070208)無線電物理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 53 18 293
(129)物理與電子科學(xué)學(xué)院 (0702J1)材料與光電子 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 9 312
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (070301)無機(jī)化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 10 290
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (070302)分析化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 38 14 290
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (070303)有機(jī)化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 25 290
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (070304)物理化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 21 290
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (070305)高分子化學(xué)與物理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 14 5 290
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (081704)應(yīng)用化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 4 273
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (100701)藥物化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 40 14 309
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (100702)藥劑學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 1 1 309
(130)化學(xué)與分子工程學(xué)院 (100706)藥理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 2 309
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (040102)課程與教學(xué)論 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 1 351
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (070501)自然地理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 143 12 338
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (070502)人文地理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 2 363
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (070503)地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 150 8 358
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (070601)氣象學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 3 350
(131)地理科學(xué)學(xué)院 (085700)資源與環(huán)境 全日制 專業(yè)學(xué)位 163 28 330
(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 (071300)生態(tài)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 176 31 365
(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 (077601)環(huán)境科學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 5 316
(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 (083002)環(huán)境工程 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 6 302
(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 (085700)資源與環(huán)境 全日制 專業(yè)學(xué)位 180 51 325
(133)城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 (070502)人文地理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 136 13 350
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071001)植物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 10 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071002)動(dòng)物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 34 15 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071003)生理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 4 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071006)神經(jīng)生物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 40 10 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071009)細(xì)胞生物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 79 19 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071010)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 132 29 290
(134)生命科學(xué)學(xué)院 (071300)生態(tài)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 2 290
(135)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 312 22 349
(135)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (085400)電子信息 全日制 專業(yè)學(xué)位 537 51 273
(135)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (085400)電子信息 非全日制 專業(yè)學(xué)位 197 85 273
(137)通信與電子工程學(xué)院 (080903)微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 7 300
(137)通信與電子工程學(xué)院 (081000)信息與通信工程 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 43 9 300
(137)通信與電子工程學(xué)院 (085400)電子信息 全日制 專業(yè)學(xué)位 277 57 273
(137)通信與電子工程學(xué)院 (085400)電子信息 非全日制 專業(yè)學(xué)位 63 111 273
(141)國際關(guān)系與地區(qū)發(fā)展研究院 (030207)國際關(guān)系 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 69 3 342
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (070501)自然地理學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 63 10 329
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (070701)物理海洋學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 3 305
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (070702)海洋化學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 8 7 300
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (070703)海洋生物學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 4 340
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (070704)海洋地質(zhì) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 4 300
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (071300)生態(tài)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 6 335
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (077601)環(huán)境科學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 11 2 290
(142)河口海岸科學(xué)研究院 (081505)港口、海岸及近海工程 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 8 305
(145)精密光譜科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (070207)光學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 123 38 337
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045102)學(xué)科教學(xué)(思政) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 95 7 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045103)學(xué)科教學(xué)(語文) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 365 14 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045104)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 415 17 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045105)學(xué)科教學(xué)(物理) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 103 2 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045106)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 99 1 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045107)學(xué)科教學(xué)(生物) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 145 12 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045108)學(xué)科教學(xué)(英語) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 576 49 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045109)學(xué)科教學(xué)(歷史) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 108 15 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045110)學(xué)科教學(xué)(地理) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 181 8 351
(147)教育專業(yè)學(xué)位管理中心 (045111)學(xué)科教學(xué)(音樂) 非全日制 專業(yè)學(xué)位 49 4 351
(151)教育學(xué)部 (040100)教育學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 1461 103 351
(152)教育管理學(xué)系 (045101)教育管理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 481 62 351
(152)教育管理學(xué)系 (125200)公共管理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 483 90 178
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (025100)金融 全日制 專業(yè)學(xué)位 555 67 360
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 專業(yè)學(xué)位 302 45 378
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (025400)國際商務(wù) 全日制 專業(yè)學(xué)位 73 19 365
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (025500)保險(xiǎn) 全日制 專業(yè)學(xué)位 96 13 376
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125100)工商管理 全日制 專業(yè)學(xué)位 642 202 170
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125100)工商管理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 1339 405 170
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125200)公共管理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 1318 201 178
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125300)會(huì)計(jì) 全日制 專業(yè)學(xué)位 215 33 232
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125400)旅游管理 非全日制 專業(yè)學(xué)位 77 20 170
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 (125500)圖書情報(bào) 全日制 專業(yè)學(xué)位 463 24 234
(156)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (020204)金融學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 170 10 364
(156)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 68 4 363
(156)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (020206)國際貿(mào)易學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 38 3 366
(157)工商管理學(xué)院 (120201)會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 3 371
(157)工商管理學(xué)院 (120202)企業(yè)管理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 226 9 386
(157)工商管理學(xué)院 (120203)旅游管理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 56 3 360
(157)工商管理學(xué)院 (120502)情報(bào)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 16 2 375
(157)工商管理學(xué)院 (1205Z1)商業(yè)分析 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 3 355
(158)公共管理學(xué)院 (120401)行政管理 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 87 5 378
(158)公共管理學(xué)院 (120404)社會(huì)保.障 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 2 355
(159)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 144 20 352
(160)軟件工程學(xué)院 (083500)軟件工程 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 280 26 345
(160)軟件工程學(xué)院 (085400)電子信息 全日制 專業(yè)學(xué)位 505 92 273
(160)軟件工程學(xué)院 (085400)電子信息 非全日制 專業(yè)學(xué)位 248 150 273
(161)教師教育學(xué)院 (045102)學(xué)科教學(xué)(思政) 全日制 專業(yè)學(xué)位 49 4 395
(161)教師教育學(xué)院 (045103)學(xué)科教學(xué)(語文) 全日制 專業(yè)學(xué)位 335 12 401
(161)教師教育學(xué)院 (045104)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 專業(yè)學(xué)位 547 13 415
(161)教師教育學(xué)院 (045105)學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 專業(yè)學(xué)位 301 10 402
(161)教師教育學(xué)院 (045106)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 專業(yè)學(xué)位 313 16 385
(161)教師教育學(xué)院 (045107)學(xué)科教學(xué)(生物) 全日制 專業(yè)學(xué)位 164 6 398
(161)教師教育學(xué)院 (045108)學(xué)科教學(xué)(英語) 全日制 專業(yè)學(xué)位 634 12 399
(161)教師教育學(xué)院 (045109)學(xué)科教學(xué)(歷史) 全日制 專業(yè)學(xué)位 137 7 421
(161)教師教育學(xué)院 (045110)學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 專業(yè)學(xué)位 174 4 383
(161)教師教育學(xué)院 (045111)學(xué)科教學(xué)(音樂) 全日制 專業(yè)學(xué)位 22 3 385
(161)教師教育學(xué)院 (045117)科學(xué)與技術(shù)教育 全日制 專業(yè)學(xué)位 69 8 382
(162)數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 (0835Z1)數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 85 19 302
(162)數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 專業(yè)學(xué)位 266 43 273
(162)數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 非全日制 專業(yè)學(xué)位 30 26 273
(163)亞歐商學(xué)院 (1202Z1)市場營銷學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 55 6 362
(166)教育心理學(xué)系 (0401Z4)學(xué)習(xí)心理與發(fā)展 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 70 4 400
(167)物理與電子科學(xué)學(xué)院電子科學(xué)系 (080901)物理電子學(xué) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 60 31 277
(167)物理與電子科學(xué)學(xué)院電子科學(xué)系 (080904)電磁場與微波技術(shù) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 4 322
  以上是關(guān)于【華東師范大學(xué)2022年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比8.32:1】的內(nèi)容,希望能幫助準(zhǔn)備考研的同學(xué)們節(jié)省備考時(shí)間、提高備考效率。如果還想了解關(guān)于考研方面的知識(shí),趕緊來考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動(dòng)態(tài)哦~
  點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片,會(huì)掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運(yùn)兒趕快領(lǐng)取吧!

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)