中國傳媒大學(xué)2023年碩士研究生招生擬錄取名單公示(調(diào)劑) | ||||||
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
100013000170398 | 張嘉楊 | 301 | 89.05 | 74.63 | 全日制 | |
100013000170406 | 董文麗 | 344 | 90.15 | 79.48 | 全日制 | |
100013000172191 | 鐘宇琢 | 334 | 94.85 | 80.83 | 全日制 | |
100013000172852 | 王昆 | 372 | 84.6 | 79.5 | 全日制 | |
100013000173935 | 何雨根 | 341 | 91.3 | 79.75 | 全日制 | |
100013000180149 | 朱琪 | 375 | 97.54 | 86.27 | 全日制 | |
100013000180306 | 周鑫鑫 | 380 | 89.9 | 82.95 | 全日制 | |
100013001060076 | 謝甲豪 | 296 | 86.65 | 72.93 | 全日制 | |
100023113003256 | 馬萍 | 391 | 92 | 85.1 | 全日制 | |
100023115013775 | 劉佳希 | 371 | 76.16 | 75.18 | 全日制 | |
100023116004004 | 甄子怡 | 330 | 93.35 | 79.68 | 全日制 | |
100023116011563 | 張拂曉 | 341 | 97.55 | 82.88 | 全日制 | |
100033023101523 | 楊得沛 | 311 | 84.6 | 73.4 | 全日制 | |
100033400000661 | 靳海悅 | 324 | 97 | 80.9 | 全日制 | |
100063210102941 | 蘆萱 | 306 | 76.9 | 69.05 | 全日制 | |
100063210500867 | 欒云琦 | 378 | 87.46 | 81.53 | 全日制 | |
100063210503069 | 董曉菡 | 392 | 80.55 | 79.48 | 全日制 | |
100063210506863 | 李卓文 | 371 | 78.36 | 76.28 | 全日制 | |
100083210000798 | 可翌呈 | 358 | 89.54 | 80.57 | 全日制 | |
100083210000801 | 祁碩 | 365 | 87.54 | 80.27 | 全日制 | |
100083210000813 | 蔡雨斐 | 375 | 81 | 78 | 全日制 | |
100133000010280 | 吉夢元 | 359 | 95.175 | 83.49 | 全日制 | |
100133000010286 | 者嘉欣 | 331 | 94.5 | 80.35 | 全日制 | |
100133000010847 | 楊崢 | 345 | 73.7 | 71.35 | 全日制 | |
100133000010865 | 楊璐 | 346 | 93.8 | 81.5 | 全日制 | |
100133000290015 | 陳姿帆 | 313 | 90 | 76.3 | 全日制 | |
100133000880090 | 何守力 | 328 | 84.5 | 75.05 | 全日制 | |
100133000880121 | 馬銳文 | 296 | 87.75 | 73.48 | 全日制 | |
100133000880634 | 高雨亭 | 284 | 88.35 | 72.58 | 全日制 | |
100133010880032 | 張羅宇航 | 335 | 90.3 | 78.65 | 全日制 | |
100133101010433 | 胡辰若 | 327 | 83.6 | 74.5 | 全日制 | |
100133103880518 | 李云顥 | 325 | 85.4 | 75.2 | 全日制 | |
100133166880746 | 康紳偉 | 345 | 95.55 | 82.28 | 全日制 | |
100133358881748 | 徐俊輝 | 329 | 95.9 | 80.85 | 全日制 | |
100133415881871 | 譚玉婷 | 367 | 85.75 | 79.58 | 全日制 | |
100133580882195 | 紀(jì)澤華 | 340 | 96.6 | 82.3 | 全日制 | |
100273218370004 | 王俊毅 | 394 | 75.86 | 77.33 | 全日制 | |
100273218370112 | 楊若嫣 | 387 | 77.22 | 77.31 | 全日制 | |
100273218370159 | 王中彥 | 379 | 78.02 | 76.91 | 全日制 | |
100273998370422 | 唐術(shù)喬 | 385 | 93.7 | 85.35 | 全日制 | |
100303020051216 | 白旭 | 408 | 93.2 | 87.4 | 全日制 | |
100333001023004 | 柯正 | 370 | 94 | 84 | 全日制 | |
100333001101026 | 陳子怡 | 313 | 89 | 75.8 | 全日制 | |
100333166154001 | 李奕臻 | 366 | 90.84 | 82.02 | 全日制 | |
100333186109001 | 曹嘉敏 | 373 | 76.025 | 75.31 | 全日制 | |
100333188131001 | 王玥婷 | 374 | 90.22 | 82.51 | 全日制 | |
100333306024002 | 張宇琦 | 371 | 92.94 | 83.57 | 全日制 | |
100333354155001 | 程方澤 | 373 | 90.82 | 82.71 | 全日制 | |
100333371155002 | 嚴(yán)御劍 | 371 | 90 | 82.1 | 全日制 | |
100333409136001 | 李林嬌 | 373 | 88.5 | 81.55 | 全日制 | |
100333424166005 | 趙鑫嬈 | 370 | 97.26 | 85.63 | 全日制 | |
100333436133001 | 孫嫣 | 367 | 91.66 | 82.53 | 全日制 | |
100333564084001 | 劉毅洋 | 377 | 97.96 | 86.68 | 全日制 | |
100433220234586 | 張溪喬 | 378 | 97.78 | 86.69 | 全日制 | |
100433220234652 | 王一依 | 374 | 97.96 | 86.38 | 全日制 | |
100523101214583 | 楊舒淇 | 411 | 94.18 | 88.19 | 全日制 | |
100563000101323 | 董航 | 368 | 86.44 | 80.02 | 全日制 | |
100563052726416 | 李月 | 374 | 89 | 81.9 | 全日制 | |
100563062027205 | 狄冉婷 | 374 | 85 | 79.9 | 全日制 | |
101833218105931 | 呂銳 | 390 | 82.3 | 80.15 | 全日制 | |
102133000002060 | 高雨森 | 388 | 93.7 | 85.65 | 全日制 | |
102133000013478 | 魏思穎 | 391 | 78.33 | 78.27 | 全日制 | |
102463113300397 | 甘番云 | 365 | 84.13 | 78.57 | 全日制 | |
102463421415855 | 駱慶 | 376 | 82.45 | 78.83 | 全日制 | |
102473230309065 | 楊凱琳 | 380 | 82.08 | 79.04 | 全日制 | |
102483122314493 | 杜雪晴 | 374 | 88.24 | 81.52 | 全日制 | |
102693340207293 | 朱時(shí)韻 | 368 | 84 | 78.8 | 全日制 | |
102693360109027 | 黎海英 | 373 | 95.48 | 85.04 | 全日制 | |
102693410311256 | 段世龍 | 384 | 81.95 | 79.38 | 全日制 | |
102693430412876 | 吳蝶 | 389 | 92.1 | 84.95 | 全日制 | |
102693999921771 | 董曉倩 | 391 | 89.6 | 83.9 | 全日制 | |
102713210002293 | 石欣旖 | 404 | 87.02 | 83.91 | 全日制 | |
102713210002864 | 金純伊 | 391 | 81.63 | 79.92 | 全日制 | |
102723202305500 | 唐已慧 | 399 | 89.88 | 84.84 | 全日制 | |
102723202312711 | 馮燕靈 | 391 | 74 | 76.1 | 全日制 | |
102843210916225 | 王山華 | 390 | 87 | 82.5 | 全日制 | |
102863113306299 | 岳昕 | 363 | 94.85 | 83.73 | 全日制 | |
102863612222431 | 朱雅茹 | 373 | 87.7 | 81.15 | 全日制 | |
102933211309028 | 聶旭暉 | 353 | 88 | 79.3 | 全日制 | |
102953210304115 | 夏正琪 | 370 | 91.29 | 82.65 | 全日制 | |
103193320804141 | 石子萱 | 375 | 89.74 | 82.37 | 全日制 | |
103193330114587 | 王櫨翊 | 387 | 82.98 | 80.19 | 全日制 | |
103353000903950 | 葉貝嘉 | 382 | 83.78 | 80.09 | 全日制 | |
103353000903963 | 石躍 | 365 | 88.26 | 80.63 | 全日制 | |
103353000914442 | 朱婉曄 | 363 | 83.74 | 78.17 | 全日制 | |
103353000926646 | 向李素 | 376 | 69.38 | 72.29 | 全日制 | |
103353000926750 | 王思佳 | 392 | 88.78 | 83.59 | 全日制 | |
103353000927337 | 季宇 | 404 | 95.05 | 87.93 | 全日制 | |
103583210000056 | 劉灝晴 | 345 | 90.55 | 79.78 | 全日制 | |
103583210000612 | 夏漢城 | 350 | 86.7 | 78.35 | 全日制 | |
103583210000706 | 于樂逸 | 294 | 89.9 | 74.35 | 全日制 | |
103583210001024 | 段雙喜 | 338 | 74.33 | 70.97 | 全日制 | |
103583210001029 | 包宛康 | 336 | 80.8 | 74 | 全日制 | |
103583210001375 | 王文博 | 338 | 85.6 | 76.6 | 全日制 | |
103583210008811 | 溫家琦 | 373 | 89.5 | 82.05 | 全日制 | |
103583210009322 | 周星貝 | 379 | 73.55 | 74.68 | 全日制 | |
103583210009996 | 朱澤 | 383 | 75.4 | 76 | 全日制 | |
103583210010921 | 胡博涵 | 364 | 65 | 68.9 | 全日制 | |
103583210011059 | 陳樹人 | 380 | 70 | 73 | 全日制 | |
103843213403499 | 徐一星 | 376 | 87.83 | 81.52 | 全日制 | |
103843213503820 | 黃凱隆 | 371 | 83.35 | 78.78 | 全日制 | |
103843213503824 | 陳培彬 | 360 | 89.5 | 80.75 | 全日制 | |
103843213508599 | 林若蘭 | 399 | 86.16 | 82.98 | 全日制 | |
103843214304278 | 黎平 | 375 | 90.23 | 82.62 | 全日制 | |
103843216108831 | 卜云紫 | 384 | 90.5 | 83.65 | 全日制 | |
104753050201011 | 李大為 | 400 | 84.53 | 82.27 | 全日制 | |
104753055105050 | 廖鑫 | 407 | 92.38 | 86.89 | 全日制 | |
104863221006133 | 王瀚宇 | 298 | 89 | 74.3 | 全日制 | |
104863221013425 | 林育鴻 | 367 | 72.6 | 73 | 全日制 | |
104873000101983 | 艾志超 | 374 | 80 | 77.4 | 全日制 | |
104873000108225 | 趙子怡 | 382 | 93.36 | 84.88 | 全日制 | |
104873000133960 | 張家榮 | 373 | 89.9 | 82.25 | 全日制 | |
104873000136524 | 周涵瑜 | 310 | 86.7 | 74.35 | 全日制 | |
104873000141553 | 李姝魅 | 342 | 93.85 | 81.13 | 全日制 | |
104873000143010 | 陽佳敏 | 380 | 87.34 | 81.67 | 全日制 | |
105333431116428 | 彭美涵 | 408 | 86.42 | 84.01 | 全日制 | |
105583670100112 | 李銘森 | 332 | 90.55 | 78.48 | 全日制 | |
105593210000512 | 張穎 | 390 | 88.04 | 83.02 | 全日制 | |
105593210000998 | 呂帥 | 370 | 91.65 | 82.83 | 全日制 | |
105613113312893 | 敖旻暕 | 364 | 96.55 | 84.68 | 全日制 | |
105613370917111 | 李臻 | 317 | 84.5 | 73.95 | 全日制 | |
105863456701048 | 鐘岷珊 | 374 | 92.34 | 83.57 | 全日制 | |
106103050100434 | 孫靈林 | 367 | 93.82 | 83.61 | 全日制 | |
106103050100694 | 鄧智仁 | 385 | 90.02 | 83.51 | 全日制 | |
106113005130053 | 賈曉雯 | 384 | 83.7 | 80.25 | 全日制 | |
106143081004770 | 林家昕 | 349 | 90.45 | 80.13 | 全日制 | |
106353310025528 | 陳倩 | 391 | 72.93 | 75.57 | 全日制 | |
106353310025570 | 覃彥榕 | 393 | 83.84 | 81.22 | 全日制 | |
106353310025639 | 張?jiān)娾?/td> | 390 | 84.25 | 81.13 | 全日制 | |
118463010016308 | 趙琳 | 393 | 84.5 | 81.55 | 全日制 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023中國傳媒大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單發(fā)布了嗎?
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點(diǎn)擊查詢
2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學(xué)普通計(jì)劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦...
2023-04-132023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!最新公布
2023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!2023南京大學(xué)哲學(xué)系、商學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、法學(xué)院、政府管理學(xué)院、社會學(xué)院、文學(xué)院、外國語學(xué)院、歷史學(xué)院、...
2023-04-252023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學(xué)政治學(xué)院2023考研擬錄取情況,學(xué)長已經(jīng)為大...
2023-04-172023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研擬錄取名單已出!速查
2023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,包括出復(fù)試成績以及綜合成績等,快來一起看看吧!...
2023-04-252023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!
2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-262023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請注...
2023-04-202023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!速查
2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!...
2023-04-232023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布!含錄取名單
2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布,同時(shí)也包含擬錄取名單,共錄取15人,其中包含1名專項(xiàng)計(jì)劃,學(xué)長已經(jīng)為大家整理好2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)...
2023-04-21報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報(bào)名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top