復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單來啦!含調(diào)劑錄取

來源:考研招生網(wǎng) wgm 2023-04-20
  2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單來啦,包含一志愿錄取和調(diào)劑錄取,為方便大家了解2023河北金融學(xué)院考研復(fù)試錄取情況,學(xué)長(zhǎng)已經(jīng)為大家整理好2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單的相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧!
2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單來啦!含調(diào)劑錄取
  一、2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單
 ?。ㄒ唬┮恢驹镐浫?/strong>
專業(yè) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 錄取意見 備注
英語 政治 業(yè)務(wù)課一 初試平均 專業(yè)面試 英語面試 復(fù)試總成績(jī)
金融 67 60 107 66.86 72.70 82.00 30.01 70.12 擬錄取  
金融 77 68 89 66.86 84.30 88.00 34.09 74.20 擬錄取  
金融 84 62 106 72.00 89.30 84.00 35.19 78.39 擬錄取  
金融 77 71 105 72.29 91.00 93.50 36.65 80.02 擬錄取  
金融 78 54 116 70.86 93.30 89.50 36.94 79.45 擬錄取  
金融 77 56 105 68.00 75.00 88.50 31.35 72.15 擬錄取  
金融 84 68 98 71.43 85.00 87.00 34.20 77.06 擬錄取  
金融 69 67 100 67.43 89.30 90.50 35.84 76.30 擬錄取  
金融 88 64 112 75.43 82.00 86.50 33.25 78.51 擬錄取  
金融 76 64 111 71.71 81.00 91.00 33.40 76.43 擬錄取  
金融 69 72 106 70.57 82.70 90.00 33.81 76.15 擬錄取  
金融 80 64 102 70.29 80.00 88.50 32.85 75.02 擬錄取  
金融 64 44 90 56.57 72.30 89.50 30.64 64.58 擬錄取 大學(xué)生退役士兵計(jì)劃
金融 84 68 123 78.57 77.70 87.50 32.06 79.20 擬錄取  
金融 79 73 97 71.14 81.30 86.00 32.99 75.68 擬錄取  
 ?。ǘ┱{(diào)劑錄?。ń鹑冢?/strong>
英語 政治 業(yè)務(wù)課一 初試平均 專業(yè)面試 英語面試 復(fù)試總成績(jī) 總分 錄取意見
79 72 113 75.43 89.33 81.50 34.95 80.21 擬錄取
85 63 128 78.86 80.67 81.50 32.35 79.66 擬錄取
77 64 122 75.14 84.33 91 34.40 79.48 擬錄取
83 66 117 76.00 83.33 87.0 33.70 79.30 擬錄取
84 72 105 74.57 84 86 33.80 78.54 擬錄取
74 56 123 72.29 86.67 91.50 35.15 78.52 擬錄取
76 64 124 75.43 85.33 76.00 33.20 78.46 擬錄取
85 60 105 71.43 87 89 35.00 77.86 擬錄取
78 61 102 68.86 93.33 84.50 36.45 77.76 擬錄取
79 62 106 70.57 90.33 82.50 35.35 77.69 擬錄取
74 68 115 73.43 85.33 80.0 33.60 77.66 擬錄取
77 65 106 70.86 87.00 89.5 35.05 77.56 擬錄取
69 68 110 70.57 89.33 81.5 34.95 77.29 擬錄取
82 62 113 73.43 81.00 89 33.20 77.26 擬錄取
79 70 107 73.14 82.33 86 33.30 77.19 擬錄取
74 66 116 73.14 84 80.5 33.25 77.14 擬錄取
78 72 101 71.71 82.67 93 34.10 77.13 擬錄取
79 66 117 74.86 78.67 84.5 32.05 76.97 擬錄取
77 61 115 72.29 83.00 86 33.50 76.87 擬錄取
78 76 102 73.14 84.67 75.5 32.95 76.84 擬錄取
75 70 109 72.57 84 80.5 33.25 76.79 擬錄取
84 69 107 74.29 79.67 82.5 32.15 76.72 擬錄取
77 60 129 76.00 81.67 66.0 31.10 76.70 擬錄取
74 73 104 71.71 84 84.50 33.65 76.68 擬錄取
64 61 111 67.43 91.00 88.5 36.15 76.61 擬錄取
71 63 120 72.57 79.67 91 33.00 76.54 擬錄取
80 59 115 72.57 82.00 83.50 32.95 76.49 擬錄取
77 64 108 71.14 82.33 90.00 33.70 76.39 擬錄取
82 66 105 72.29 83.67 79.00 33.00 76.37 擬錄取
79 63 118 74.29 80.33 75 31.60 76.17 擬錄取
80 63 110 72.29 81.33 82.5 32.65 76.02 擬錄取
74 59 109 69.14 82.00 98 34.40 75.89 擬錄取
81 60 112 72.29 80.33 84 32.50 75.87 擬錄取
76 69 104 71.14 85.33 73.50 32.95 75.64 擬錄取
88 63 106 73.43 79.67 76.55 31.55 75.61 擬錄取
79 61 103 69.43 85.67 82.50 33.95 75.61 擬錄取
79 61 116 73.14 80.00 76.57 31.66 75.54 擬錄取
70 65 116 71.71 80 85.0 32.50 75.53 擬錄取
84 67 112 75.14 74 82.0 30.40 75.49 擬錄取
82 65 104 71.71 81 81.5 32.45 75.48 擬錄取
81 61 104 70.29 83.67 82 33.30 75.47 擬錄取
76 72 107 72.86 78.33 82.5 31.75 75.46 擬錄取
63 62 120 70.00 82.67 86.5 33.45 75.45 擬錄取
73 67 114 72.57 82.00 73.00 31.90 75.44 擬錄取
79 68 104 71.71 80.67 82 32.40 75.43 擬錄取
83 64 101 70.86 80.67 87 32.90 75.41 擬錄取
76 69 108 72.29 81.00 77.00 32.00 75.37 擬錄取
73 63 119 72.86 79.33 78.5 31.65 75.36 擬錄取
79 61 114 72.57 78.00 84.00 31.80 75.34 擬錄取
73 73 114 74.29 79.67 68.50 30.75 75.32 擬錄取
83 55 109 70.57 81.67 84.5 32.95 75.29 擬錄取
77 64 90 66.00 91.67 81.00 35.60 75.20 擬錄取
77 75 103 72.86 78.67 78.00 31.40 75.11 擬錄取
87 67 95 71.14 80.67 81.5 32.35 75.04 擬錄取
77 63 97 67.71 82.67 95.5 34.35 74.98 擬錄取
74 62 115 71.71 80.67 77.5 31.95 74.98 擬錄取
80 68 103 71.71 84.33 66.00 31.90 74.93 擬錄取
78 64 107 71.14 78.67 86.00 32.20 74.89 擬錄取
75 67 114 73.14 76 82.00 31.00 74.89 擬錄取
76 66 107 71.14 82.33 75 32.20 74.89 擬錄取
78 64 111 72.29 78.00 81 31.50 74.87 擬錄取
74 60 118 72.00 78.33 81.5 31.65 74.85 擬錄取
75 58 117 71.43 81.00 76.21 31.92 74.78 擬錄取
75 68 106 71.14 82.33 73.50 32.05 74.74 擬錄取
72 61 112 70.00 82.67 79.00 32.70 74.70 擬錄取
67 66 112 70.00 83.3 77.0 32.70 74.70 擬錄取
86 60 108 72.57 75.33 85.5 31.15 74.69 擬錄取
74 60 99 66.57 86.33 87.5 34.65 74.59 擬錄取
72 71 109 72.00 76.67 82.5 31.25 74.45 擬錄取
74 66 104 69.71 82.33 79 32.60 74.43 擬錄取
80 67 106 72.29 79.67 71.00 31.00 74.37 擬錄取
80 60 114 72.57 77.67 75.12 30.81 74.35 擬錄取
77 64 90 66.00 86.67 87.5 34.75 74.35 擬錄取
74 70 107 71.71 80.33 72 31.30 74.33 擬錄取
81 68 109 73.71 76.00 73.00 30.10 74.33 擬錄取
76 66 109 71.71 79.33 75 31.30 74.33 擬錄取
73 62 107 69.14 82.67 79.50 32.75 74.24 擬錄取
79 60 117 73.14 79.33 65.00 30.30 74.19 擬錄取
79 65 115 74.00 74.3 74.17 29.72 74.12 擬錄取
78 69 101 70.86 79.33 77.50 31.55 74.06 擬錄取
88 60 102 71.43 76.33 83.0 31.20 74.06 擬錄取
73 60 117 71.43 76.33 81.00 31.00 73.86 擬錄取
72 67 101 68.57 79.33 89 32.70 73.84 擬錄取
81 76 94 71.71 74 86.0 30.80 73.83 擬錄取
69 68 109 70.29 81.7 71.0 31.60 73.77 擬錄取
75 69 93 67.71 82.67 83.0 33.10 73.73 擬錄取
76 61 111 70.86 78.33 76.5 31.15 73.66 擬錄取
75 63 124 74.86 71.33 73.5 28.75 73.66 擬錄取
72 64 121 73.43 75.3 70.0 29.60 73.66 擬錄取
82 60 82 64.00 88.33 87.50 35.25 73.65 擬錄取
76 71 92 68.29 83.33 76.5 32.65 73.62 擬錄取
67 63 118 70.86 78.67 74.76 31.08 73.59 擬錄取
68 68 108 69.71 80.33 76 31.70 73.53 擬錄取
77 66 106 71.14 77.33 76.0 30.80 73.49 擬錄取
72 66 115 72.29 76.0 73.0 30.10 73.47 擬錄取
82 57 103 69.14 79.3 81.0 31.90 73.38 擬錄取
74 72 92 68.00 83.33 75.67 32.57 73.37 擬錄取
74 60 109 69.43 77.33 85 31.70 73.36 擬錄取
67 64 119 71.43 75.33 79.0 30.50 73.36 擬錄取
60 53 109 63.43 90.67 80.00 35.20 73.26 擬錄取
83 59 100 69.14 77.67 84.5 31.75 73.24 擬錄取
74 74 107 72.86 74.67 71 29.50 73.22 擬錄取
86 64 95 70.00 77.33 79 31.10 73.10 擬錄取
76 70 102 70.86 77.3 73.5 30.55 73.06 擬錄取
70 69 100 68.29 81 77.5 32.05 73.02 擬錄取
81 62 110 72.29 76.00 68.00 29.60 72.97 擬錄取
76 59 95 65.71 86.33 76.02 33.50 72.93 擬錄取
78 71 103 72.00 74.7 72.0 29.60 72.80 擬錄取
76 68 106 71.43 73.67 78.0 29.90 72.76 擬錄取
76 65 97 68.00 81.00 76.50 31.95 72.75 擬錄取
81 61 114 73.14 75.00 63.50 28.85 72.74 擬錄取
80 59 96 67.14 79.67 85 32.40 72.69 擬錄取
80 71 100 71.71 72.67 78.5 29.65 72.68 擬錄取
71 73 106 71.43 79.33 60.00 29.80 72.66 擬錄取
78 62 102 69.14 78.67 75.00 31.10 72.59 擬錄取
75 69 86 65.71 81.33 87.5 33.15 72.58 擬錄取
77 82 88 70.57 76.0 74.0 30.20 72.54 擬錄取
64 66 107 67.71 80 78.5 31.85 72.48 擬錄取
72 70 94 67.43 80.67 78 32.00 72.46 擬錄取
85 75 77 67.71 81.00 75.0 31.80 72.43 擬錄取
81 61 107 71.14 77.33 65.00 29.70 72.39 擬錄取
72 71 99 69.14 78.3 73.74 30.87 72.36 擬錄取
73 54 102 65.43 83.3 80.0 33.00 72.26 擬錄取
79 63 104 70.29 73.33 79.5 29.95 72.12 擬錄取
76 64 98 68.00 80.0 73.0 31.30 72.10 擬錄取
65 56 117 68.00 80.67 71.00 31.30 72.10 擬錄取
75 62 94 66.00 81.33 80.5 32.45 72.05 擬錄取
85 53 101 68.29 75.33 84.5 31.05 72.02 擬錄取
81 69 80 65.71 83.7 74.71 32.58 72.01 擬錄取
79 68 80 64.86 84.12 78.50 33.09 72.00 擬錄取
82 62 96 68.57 76.67 78.4 30.84 71.98 擬錄取
68 62 116 70.29 75.33 72.00 29.80 71.97 擬錄取
82 68 77 64.86 81.67 84.5 32.95 71.87 擬錄取
81 70 94 70.00 74.3 75.5 29.85 71.85 擬錄取
77 55 102 66.86 79.00 80.0 31.70 71.81 擬錄取
76 69 105 71.43 74.3 66.0 28.90 71.76 擬錄取
  二、2023考研國(guó)家線
  注:文章內(nèi)容來自于河北金融學(xué)院研究生院
  以上,就是關(guān)于2023河北金融學(xué)院考研擬錄取名單來啦!含調(diào)劑錄取的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準(zhǔn)備。如果還想了解其他考研相關(guān)內(nèi)容的,就請(qǐng)登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2023考研復(fù)試已經(jīng)開始了,大家要抓緊時(shí)間做好復(fù)試準(zhǔn)備、努力備考,盡早做好復(fù)試準(zhǔn)備或調(diào)劑準(zhǔn)備,祝大家都能成功上岸。
  【現(xiàn)在點(diǎn)擊下方圖片,即可免費(fèi)領(lǐng)取參考書單、歷年分?jǐn)?shù)線、初試大綱、歷年試題、擇校建議、備考經(jīng)驗(yàn)等全年學(xué)習(xí)資料】

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)