山西大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試錄取情況匯總表 | |||||||||||
考生編號 | 姓 名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總成績 | 總成績 | 名次 | 錄取意見 | 加試成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
101083210011454 | 王雯倩 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 405 | 88.68 | 84.07 | 1 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011511 | 馬文鈺 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 407 | 84.06 | 82.46 | 2 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011505 | 董鈺婕 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 385 | 85.89 | 80.56 | 3 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011499 | 溫晨晨 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 390 | 84.22 | 80.49 | 4 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011542 | 余琴琴 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 385 | 82.38 | 79.15 | 5 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011524 | 張嘉鴻 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 376 | 82.77 | 78.23 | 6 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011512 | 王琛 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 368 | 84.89 | 78.12 | 7 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011494 | 衣可欣 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 367 | 84.81 | 77.96 | 8 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011462 | 王璐琪 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 363 | 85.95 | 77.94 | 9 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011510 | 龍姿涵 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 368 | 84.20 | 77.84 | 10 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011418 | 馬伊可 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 373 | 82.16 | 77.62 | 11 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011496 | 張夏嬌 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 366 | 82.88 | 77.07 | 12 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011515 | 謝瑋 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 375 | 79.98 | 76.99 | 13 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011408 | 吳婧卓 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 381 | 78.04 | 76.94 | 14 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011479 | 王夢琦 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 374 | 80.12 | 76.93 | 15 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011471 | 劉麗 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 374 | 79.58 | 76.71 | 16 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011492 | 石璐 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 363 | 80.06 | 75.58 | 17 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011552 | 趙欣然 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 379 | 74.35 | 75.22 | 18 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011431 | 孫瑞遙 | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 366 | 77.21 | 74.80 | 19 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011003 | 孫海洋 | 1352 | 音樂 | 403 | 89.64 | 84.22 | 1 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011187 | 原雨凝 | 1352 | 音樂 | 398 | 89.39 | 83.52 | 2 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011317 | 許文琪 | 1352 | 音樂 | 403 | 87.35 | 83.30 | 3 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011255 | 王凱 | 1352 | 音樂 | 394 | 89.00 | 82.88 | 4 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011054 | 馬瑗茹 | 1352 | 音樂 | 404 | 85.80 | 82.80 | 5 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011321 | 張璇 | 1352 | 音樂 | 376 | 92.68 | 82.19 | 6 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011319 | 楊懿婷 | 1352 | 音樂 | 398 | 85.35 | 81.90 | 7 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011357 | 范曉勛 | 1352 | 音樂 | 408 | 82.11 | 81.80 | 8 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011243 | 楊帆 | 1352 | 音樂 | 381 | 90.04 | 81.74 | 9 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011239 | 齊心悅 | 1352 | 音樂 | 401 | 83.85 | 81.66 | 10 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011346 | 郭小川 | 1352 | 音樂 | 377 | 90.59 | 81.48 | 11 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011273 | 郎榮婕 | 1352 | 音樂 | 369 | 92.90 | 81.44 | 12 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011157 | 趙蓓佳 | 1352 | 音樂 | 368 | 92.80 | 81.28 | 13 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011177 | 喬景玲 | 1352 | 音樂 | 391 | 85.77 | 81.23 | 14 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011132 | 楊楚銘 | 1352 | 音樂 | 368 | 92.41 | 81.12 | 15 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011026 | 劉思辰 | 1352 | 音樂 | 373 | 90.72 | 81.05 | 16 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011362 | 劉鑫 | 1352 | 音樂 | 399 | 82.79 | 81.00 | 17 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011306 | 郭昕怡 | 1352 | 音樂 | 372 | 90.69 | 80.92 | 18 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011212 | 許婷 | 1352 | 音樂 | 372 | 90.47 | 80.83 | 19 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011315 | 溫舒祺 | 1352 | 音樂 | 369 | 91.25 | 80.78 | 20 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011189 | 張俊潔 | 1352 | 音樂 | 387 | 85.84 | 80.78 | 21 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011127 | 馬鈺 | 1352 | 音樂 | 391 | 84.40 | 80.68 | 22 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011129 | 孫悅 | 1352 | 音樂 | 382 | 86.93 | 80.61 | 23 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011379 | 殷裴言 | 1352 | 音樂 | 372 | 89.74 | 80.54 | 24 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011287 | 賈宇 | 1352 | 音樂 | 368 | 90.75 | 80.46 | 25 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011330 | 鞏笑孺 | 1352 | 音樂 | 377 | 87.77 | 80.35 | 26 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011338 | 薛瑜婷 | 1352 | 音樂 | 386 | 84.76 | 80.22 | 27 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011359 | 高上上 | 1352 | 音樂 | 368 | 90.10 | 80.20 | 28 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011104 | 楊洋 | 1352 | 音樂 | 379 | 86.47 | 80.07 | 29 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011063 | 樊宇 | 1352 | 音樂 | 371 | 88.83 | 80.05 | 30 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011011 | 陳鑫星 | 1352 | 音樂 | 363 | 91.10 | 80.00 | 31 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011210 | 武子洋 | 1352 | 音樂 | 372 | 88.40 | 80.00 | 32 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011387 | 董昱璇 | 1352 | 音樂 | 370 | 88.95 | 79.98 | 33 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011365 | 劉媛 | 1352 | 音樂 | 366 | 90.12 | 79.97 | 34 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011023 | 李雅慧 | 1352 | 音樂 | 374 | 87.45 | 79.86 | 35 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011356 | 高若 | 1352 | 音樂 | 376 | 86.82 | 79.85 | 36 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011329 | 王一竹 | 1352 | 音樂 | 365 | 90.05 | 79.82 | 37 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011259 | 楊辰 | 1352 | 音樂 | 373 | 87.58 | 79.79 | 38 | 錄取 | 72.25/70.75 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011310 | 劉曉雨 | 1352 | 音樂 | 372 | 87.63 | 79.69 | 39 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011196 | 成佳偉 | 1352 | 音樂 | 387 | 82.70 | 79.52 | 40 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011226 | 張沛 | 1352 | 音樂 | 367 | 88.64 | 79.50 | 41 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011013 | 郭金龍 | 1352 | 音樂 | 373 | 86.65 | 79.42 | 42 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011047 | 李欣宇 | 1352 | 音樂 | 390 | 81.30 | 79.32 | 43 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011004 | 李想 | 1352 | 音樂 | 380 | 84.19 | 79.28 | 44 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011043 | 張雅璇 | 1352 | 音樂 | 362 | 89.33 | 79.17 | 45 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011348 | 劉暢 | 1352 | 音樂 | 395 | 79.39 | 79.16 | 46 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011195 | 車冰點 | 1352 | 音樂 | 379 | 84.00 | 79.08 | 47 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011114 | 趙萌萌 | 1352 | 音樂 | 391 | 80.27 | 79.03 | 48 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011133 | 姚雨欣 | 1352 | 音樂 | 383 | 82.53 | 78.97 | 49 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011083 | 劉鈺祺 | 1352 | 音樂 | 370 | 86.36 | 78.94 | 50 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011123 | 李曉俏 | 1352 | 音樂 | 386 | 80.32 | 78.45 | 51 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011166 | 郝慧旻 | 1352 | 音樂 | 375 | 83.32 | 78.33 | 52 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011250 | 劉璇 | 1352 | 音樂 | 368 | 85.14 | 78.22 | 53 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011178 | 石蘇波 | 1352 | 音樂 | 382 | 79.94 | 77.82 | 54 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011204 | 孟巳游 | 1352 | 音樂 | 366 | 84.67 | 77.79 | 55 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011069 | 賀蘇儀 | 1352 | 音樂 | 364 | 84.72 | 77.57 | 56 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011173 | 李翹楚 | 1352 | 音樂 | 367 | 82.98 | 77.23 | 57 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011202 | 梁偉雄 | 1352 | 音樂 | 371 | 80.55 | 76.74 | 58 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011175 | 李雯 | 1352 | 音樂 | 374 | 78.49 | 76.28 | 59 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011228 | 曾妙 | 1352 | 音樂 | 371 | 78.65 | 75.98 | 60 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011184 | 王雨薇 | 1352 | 音樂 | 376 | 76.79 | 75.84 | 61 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011093 | 孫嘉欣 | 1352 | 音樂 | 368 | 77.59 | 75.20 | 62 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011150 | 馬雯雅 | 1352 | 音樂 | 363 | 78.94 | 75.14 | 63 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011369 | 崔煒沁 | 1352 | 音樂 | 375 | 75.25 | 75.10 | 64 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011122 | 李蕊倩 | 1352 | 音樂 | 375 | 71.40 | 73.56 | 65 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210011194 | 蔡玉潔 | 1352 | 音樂 | 365 | 71.99 | 72.60 | 66 | 不錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210014137 | 武樂 | 1353 | 舞蹈 | 377 | 89.42 | 81.01 | 1 | 錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
101083210014133 | 王芷婷 | 1353 | 舞蹈 | 362 | 79.03 | 75.05 | 2 | 建議錄取 | 無 | 全日制 | 一志愿 |
備注:初試總分填寫初試總成績。學(xué)習(xí)方式填寫“全日制/非全日制”。 錄取意見“錄取/建議錄取/不錄取”。 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023山西大學(xué)音樂學(xué)院考研擬錄取名單一覽!點擊速看
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
下一篇:沒有了
-
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點擊查詢
2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學(xué)普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦...
2023-04-132023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學(xué)政治學(xué)院2023考研擬錄取情況,學(xué)長已經(jīng)為大...
2023-04-172023防災(zāi)科技學(xué)院考研擬錄取結(jié)果公布!錄取52人
2023防災(zāi)科技學(xué)院考研擬錄取結(jié)果公布啦,今年實際參加復(fù)試考生52人,復(fù)試成績與總成績均合格考生52人,確認擬錄取考生52人 ,為方便大家了解防災(zāi)科技...
2023-03-292023河北地質(zhì)大學(xué)考研擬錄取名單公布!含分?jǐn)?shù)情況
2023河北地質(zhì)大學(xué)考研擬錄取名單公布,包含初試分?jǐn)?shù)、復(fù)試分?jǐn)?shù)等內(nèi)容,為方便大家了解2023河北地質(zhì)大學(xué)考研復(fù)試錄取情況,學(xué)長已經(jīng)為大家整理好2023河...
2023-04-192023浙江萬里學(xué)院生物與醫(yī)藥考研調(diào)劑錄取名單公布!
2023浙江萬里學(xué)院生物與醫(yī)藥考研調(diào)劑錄取名單公布,包含初試成績、復(fù)試成績及綜合成績。為幫助大家了解浙江萬里學(xué)院生物與醫(yī)藥2023考研調(diào)劑錄取情況...
2023-04-142023廈門國家會計學(xué)院考研擬錄取名單公布了嗎?
2023廈門國家會計學(xué)院考研擬錄取名單已公布,包括稅務(wù)碩士(MT)、審計碩士(MAud)、會計碩士(MPAcc)各專業(yè)的擬錄取名單,具體內(nèi)容如下,供各位考生...
2023-04-122023北京大學(xué)考研擬錄取名單公布了嗎?已公布!
2023北京大學(xué)考研擬錄取名單公布了嗎?目前物理學(xué)院、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、城市與環(huán)境學(xué)院、政府管理學(xué)院、經(jīng)濟學(xué)院、外國語學(xué)院等二級學(xué)院的擬錄取...
2023-04-102023東華大學(xué)考研擬錄取名單公布!附查詢地址
2023東華大學(xué)考研擬錄取名單公布!其中包含了紡織工程、工程管理、工商管理、材料與化工、機械工程、會計等各專業(yè)的擬錄取名單,小編已為大家整理好...
2023-04-17資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top