復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單公示!速看

來(lái)源:考研招生網(wǎng) liuhuimin 2023-04-14
  2023年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單公示!4月12日天津財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生官網(wǎng)公布最新調(diào)劑生擬錄取名單,初試成績(jī)最高分395分,總分最高分83.86分,看看你的成績(jī)是否符合錄取標(biāo)準(zhǔn),一起來(lái)看考研招生網(wǎng)的整理。
2023年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單公示
  2023年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單公示
專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向碼 考生編號(hào) 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總分 備注
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00343E+14 395 95.2 83.86  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.01453E+14 391 95.4 83.36  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00553E+14 380 98.8 82.84  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 384 94.8 82.2  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02463E+14 381 95.4 81.96  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02723E+14 376 97.4 81.86  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 381 95 81.84  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00563E+14 377 96 81.58  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05323E+14 378 95 81.42  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 374 96.6 81.34  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02723E+14 375 95 81  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02723E+14 374 95.2 80.92  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 376 94 80.84  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 370 96.8 80.84  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05593E+14 378 92.4 80.64  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 384 89.4 80.58  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.01453E+14 377 92.4 80.5  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00553E+14 368 96.6 80.5  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02723E+14 381 90.4 80.46  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00274E+14 376 92.4 80.36  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 375 92.8 80.34  
20100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.01403E+14 370 95 80.3  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.05204E+14 379 92.2 80.72  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.00563E+14 384 85 79.26  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.06513E+14 380 85 78.7  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.02723E+14 374 87.6 78.64  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.00703E+14 374 86.8 78.4  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.07243E+14 374 86 78.16  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.05204E+14 369 87 77.76  
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 0 1.01403E+14 372 85 77.58  
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 369 95.2 80.22  
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00364E+14 359 99 79.96  
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.04233E+14 369 93 79.56  
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00553E+14 367 93.6 79.46  
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 365 94 79.3  
125200 公共管理 0 1.00024E+14 234 89 81.3 非全日制
125200 公共管理 0 1.05593E+14 243 78.4 80.22 非全日制
125200 公共管理 0 1.04463E+14 214 90.6 77.11 非全日制
125200 公共管理 0 1.04763E+14 213 86.8 75.74 非全日制
125200 公共管理 0 1.00603E+14 211 85.6 74.91 非全日制
125200 公共管理 0 1.00563E+14 197 92 73.57 非全日制
125200 公共管理 0 1.00804E+14 201 88.6 73.48 非全日制
125200 公共管理 0 1.00553E+14 196 90.2 72.79 非全日制
125200 公共管理 0 1.00553E+14 192 92.8 72.64 非全日制
125200 公共管理 0 1.00563E+14 191 92.4 72.29 非全日制
125200 公共管理 0 1.00804E+14 217 71 71.93 非全日制
125200 公共管理 0 1.00563E+14 192 90 71.8 非全日制
125200 公共管理 0 1.00813E+14 191 90.6 71.75 非全日制
125200 公共管理 0 1.00813E+14 197 85.6 71.65 非全日制
125200 公共管理 0 1.00553E+14 188 91.8 71.41 非全日制
125200 公共管理 0 1.00563E+14 188 91.8 71.41 非全日制
125200 公共管理 0 1.00553E+14 192 88.6 71.38 非全日制
125200 公共管理 0 1.00563E+14 188 91.6 71.35 非全日制
125200 公共管理 0 1.00274E+14 195 86 71.3 非全日制
125200 公共管理 0 1.04593E+14 188 91.2 71.23 非全日制
125200 公共管理 0 1.00804E+14 192 87.6 71.08 非全日制
20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.01453E+14 366 96 80.04  
20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 379 89 79.76  
120203 旅游管理 0 1.00553E+14 359 95.6 78.94  
120203 旅游管理 0 1.05893E+14 371 83.8 77.08  
120203 旅游管理 0 1.00553E+14 359 86.2 76.12  
120203 旅游管理 0 1.00553E+14 342 93 75.78  
1202Z1 公司治理 0 1.00073E+14 373 90.2 79.28  
1202Z1 公司治理 0 1.00563E+14 368 89.6 78.4  
1202Z1 公司治理 0 1.06103E+14 355 88.8 76.34  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.05204E+14 390 91.6 82.08  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.02463E+14 385 91.6 81.38  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.05204E+14 393 87.6 81.3  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.02903E+14 390 87.6 80.88  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.04913E+14 378 92.6 80.7  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.02903E+14 381 89.8 80.28  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.02903E+14 383 88.8 80.26  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.05204E+14 380 89.2 79.96  
25600 資產(chǎn)評(píng)估 0 1.02723E+14 381 86.8 79.38  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.06513E+14 381 88.8 79.98  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 367 90.6 78.56  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00364E+14 369 82.2 76.32  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00523E+14 357 86.6 75.96  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 362 84.2 75.94  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.03843E+14 364 81 75.26  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.03583E+14 366 77.2 74.4  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 360 75.8 73.14  
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.04233E+14 357 77.2 73.14  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05583E+14 389 88 80.86  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.00563E+14 383 89.2 80.38  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.00043E+14 371 94.8 80.38  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.04233E+14 384 88.4 80.28  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 379 89.2 79.82  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 385 83.6 78.98  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 396 77.8 78.78  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 374 87 78.46  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.14143E+14 372 87.8 78.42  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.00553E+14 377 84.8 78.22  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 380 83 78.1  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.06114E+14 374 85.8 78.1  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.04224E+14 388 78.6 77.9  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.04233E+14 376 84.2 77.9  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05204E+14 375 84.4 77.82  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.04913E+14 377 83 77.68  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05333E+14 379 82 77.66  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.01413E+14 375 83.2 77.46  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.04233E+14 373 83.2 77.18  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05584E+14 374 82 76.96  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.03573E+14 378 79 76.62  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 371 82 76.54  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.05323E+14 373 76.8 75.26  
20208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 1.01413E+14 381 73 75.24  
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.06513E+14 372 92.8 79.92  
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00023E+14 374 90.4 79.48  
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.04564E+14 373 89 78.92  
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 366 92 78.84  
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.06513E+14 378 83.6 78  
0202Z1 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02694E+14 366 91.6 78.72  
0202Z1 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.02723E+14 363 91.4 78.24  
0202Z1 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00703E+14 356 92.6 77.62  
0202Z1 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 1.00553E+14 365 87.6 77.38  
30102 法律史 0 1.06523E+14 366 94.6 79.62  
30102 法律史 0 1.01833E+14 380 86.2 79.06  
30104 刑法學(xué) 0 1.07264E+14 392 96.8 83.92  
30104 刑法學(xué) 0 1.00273E+14 393 91.6 82.5  
30105 民商法學(xué) 0 1.03843E+14 391 92.8 82.58  
30105 民商法學(xué) 0 1.00533E+14 369 95.2 80.22  
30105 民商法學(xué) 0 1.03193E+14 366 95.2 79.8  
30105 民商法學(xué) 0 1.06523E+14 375 83.2 77.46  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.04863E+14 358 97.6 79.4  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.00533E+14 373 88.2 78.68  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.18463E+14 352 98 78.68  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.06114E+14 352 98 78.68  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.01513E+14 362 93.2 78.64  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.02843E+14 352 96.6 78.26  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.02843E+14 358 93 78.02  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.00523E+14 358 93 78.02  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.01833E+14 367 85.8 77.12  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.05613E+14 354 88.4 76.08  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.00013E+14 358 85.8 75.86  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.02003E+14 354 87.6 75.84  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.01833E+14 354 84.6 74.94  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.05893E+14 363 75 73.32  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.00533E+14 354 77.6 72.84  
35101 法律(非法學(xué)) 0 1.06733E+14 364 71.2 72.32  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.07264E+14 366 95.1 79.77  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01513E+14 359 94.8 78.7  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.06733E+14 355 95.1 78.23  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.00553E+14 354 95.5 78.21  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.04233E+14 353 95 77.92  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.04863E+14 353 93.7 77.53  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.00073E+14 355 92.4 77.42  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.03573E+14 354 92.2 77.22  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.02003E+14 355 91.5 77.15  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01513E+14 360 86.9 76.47  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01513E+14 354 85.9 75.33  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01403E+14 354 85.9 75.33  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01513E+14 357 83.5 75.03  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01403E+14 354 84.7 74.97  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.00523E+14 353 85.1 74.95  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.02003E+14 355 84.1 74.93  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01513E+14 353 84.5 74.77  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.06733E+14 353 83.7 74.53  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.01403E+14 350 85.1 74.53  
35102 法律(法學(xué)) 0 1.00553E+14 352 81.6 73.76  
50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 0 1.01403E+14 380 89 79.9  
50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 0 1.07243E+14 363 95 79.32  
50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 0 1.16463E+14 364 92 78.56  
70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 0 1.06993E+14 359 94 78.46  
70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 0 1.06153E+14 367 89.2 78.14  
70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 0 1.06973E+14 356 92.4 77.56  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.01833E+14 369 85 77.16  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.06574E+14 359 89.2 77.02  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.06353E+14 347 84.6 73.96  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.00343E+14 379 68.2 73.52  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.06114E+14 340 84.4 72.92  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.04233E+14 357 75.6 72.66  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.06994E+14 350 78.4 72.52  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.00523E+14 357 72.2 71.64  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.00043E+14 351 74 71.34  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.00193E+14 348 73.4 70.74  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.03863E+14 325 83.2 70.46  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.06173E+14 341 73 69.64  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.00193E+14 325 80.4 69.62  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.02853E+14 333 76.6 69.6  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.02523E+14 326 79.8 69.58  
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 1.04254E+14 348 69.2 69.48  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.00803E+14 382 97.17 82.63  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.00803E+14 373 95.5 80.87  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.02873E+14 370 95.5 80.45  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.00803E+14 370 93.17 79.75  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.00083E+14 366 95 79.74  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.06183E+14 368 87.5 77.77  
120100 管理科學(xué)與工程 0 1.06513E+14 364 89.33 77.76  
125100 工商管理 3 1.14143E+14 193 85.2 70.59 非全日制
125100 工商管理 3 1.00563E+14 194 81.6 69.75 非全日制
125100 工商管理 3 1.04224E+14 182 90.2 69.53 非全日制
125100 工商管理 4 1.00563E+14 204 84.8 73.04 非全日制
125100 工商管理 4 1.00563E+14 190 87.4 70.55 非全日制
125100 工商管理 4 1.00563E+14 184 88.2 69.39 非全日制
  以上就是【2023年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)考研調(diào)劑擬錄取名單公示!速看】的全部?jī)?nèi)容,如果您還想了解各院校復(fù)試通知、調(diào)劑通知、調(diào)劑方法、錄取分?jǐn)?shù)線等一系列上岸信息,可以進(jìn)入考研招生網(wǎng)查詢(xún),本站已經(jīng)整理好相關(guān)內(nèi)容,搜索關(guān)鍵詞即可,進(jìn)一步提升您上岸的幾率。
 ?。ㄇ那母嬖V大家,點(diǎn)擊下方圖片可免費(fèi)獲取價(jià)值萬(wàn)元的考研備考資料哦~)

延伸閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)