復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院考研擬錄取名單全面發(fā)布!

來(lái)源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-14
  2023中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院考研擬錄取名單全面發(fā)布!2023中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院考研擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!
2023中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院擬錄取名單全面發(fā)布!
  一、中南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  二、擬錄取名單
中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2023年碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單
排名 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 江小丫 105333113021340 428 91 92.6 90 273.6 701.6 無(wú) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
2 張樹(shù)超 105333431211565 396 86 93.2 87 266.2 662.2 無(wú) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
3 榮婕 105333430411562 388 88 94.2 90.33 272.53 660.53 無(wú) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
4 張旭彤 105333414011574 398 82 91.4 86.66 260.06 658.06 無(wú) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
5 王金秀 105333370121376 391 78 85.8 86 249.8 640.8 無(wú) 不錄取      
6 喻燁 105333321111572 387 78 86.2 87.66 251.86 638.86 無(wú) 不錄取      
7 李煜鋒 105333140121341 385 74 89.2 89.66 252.86 637.86 無(wú) 不錄取      
排名 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 陸娟 105333431521306 422 94 94.9 90.66 279.56 701.56 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
2 陳昭涵 105333430621300 421 88 92 91.33 271.33 692.33 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
3 何文欽 105333432321315 407 91 93.3 91.66 275.96 682.96 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
4 文柳依 105333431521357 411 86 93.5 89.66 269.16 680.16 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
5 李雨欣 105333371121326 406 90 88.8 90.33 269.13 675.13 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
6 嚴(yán)彩娟 105333531121333 404 90 91.2 87.66 268.86 672.86 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
7 楊寒秋 105333321121320 398 85 87 88.33 260.33 658.33 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
8 羅浩 105333424721327 391 80 91.3 88 259.3 650.3 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
9 王小燕 105333430821302 404 84 62.8 91 237.8 641.8   不錄取      
10 余小妹 105333432021335 388 75 61.6 85 221.6 609.6   不錄取      
11 樂(lè)逍遙 105333360121379 386 75 63.3 82.66 220.96 606.96   不錄取      
排名 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 青雪琦 105333430811547 389 89 90.6 82.67 262.27 651.27 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
排名 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 古爾雅 105333431521281 391 91 91.3 86 268.3 659.3 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
2 李芊芊 105333431521279 400 86 87.8 84.33 258.13 658.13 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
3 史友根 105333431521282 385 91 91.3 89.66 271.96 656.96 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
4 陳江潮 105333431521280 381 86 87 89.66 262.66 643.66 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
5 張聰 105333430421274 381 82 90.4 90 262.4 643.4 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
6 康玥 105333430621275 373 88 88.1 88.66 264.76 637.76 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
7 劉彥澤 105333370721289 391 85 75.3 84.66 244.96 635.96 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
8 黃方 105333431621345 375 88 76.7 84 248.7 623.7 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
9 祁靜芳 105333500221293 371 81 89 81 251 622   不錄取      
10 倪萍 105333345721349 370 80 84.7 84.66 249.36 619.36   不錄取      
排名 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 彭楠 105333431921185 408 88 86.6 87.66 262.26 670.26 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
2 肖庭東 105333432921202 393 82 86 87.66 255.66 648.66 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
3 王馨雨 105333340821229 386 86 85.4 86.33 257.73 643.73 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
4 賈明慧 105333430721145 398 74 84.4 83.66 242.06 640.06 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
5 周詩(shī)揚(yáng) 105333430721144 388 85 82.4 84.33 251.73 639.73 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
6 魏雨欣 105333360121234 389 77 86.2 85.66 248.86 637.86 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
7 李珊 105333321121218 393 74 84.6 85 243.6 636.6 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
8 胡雪晴 105333432121191 385 82 83.8 83.33 249.13 634.13 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
9 覃曉雪 105333123621206 387 83 80.8 82 245.8 632.8 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
10 許月 105333431521157 380 82 84.8 85.66 252.46 632.46 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
11 陳芯慧 105333440921258 376 84 85.6 85.66 255.26 631.26 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
12 肖瑞 105333440121254 374 86 85 85.33 256.33 630.33 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
13 許士楠 105333420621249 386 80 81 81.33 242.33 628.33 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
14 鄺峰超 105333411421246 375 83 84.8 85.33 253.13 628.13 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
15 金夢(mèng)雪 105333430621142 372 88 83.8 84.33 256.13 628.13 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
16 范鑫森 105333112821205 386 76 82.2 82.33 240.53 626.53 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
17 張譯之 105333432921201 371 84 84.2 85.33 253.53 624.53 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
18 劉宇康 105333432421197 372 86 80.8 81 247.8 619.8 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 非推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
19 羅維維 105333360121237 376 77 79.8 80.33 237.13 613.13   不錄取      
20 賈菊輝 105333321421222 370 73 80 80 233 603   不錄取      
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 初試總分 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課測(cè)試 綜合素質(zhì)及能力測(cè)試 外語(yǔ)能力測(cè)試 復(fù)試總分 總成績(jī) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取類(lèi)別 擬錄取學(xué)習(xí)方式 獎(jiǎng)助學(xué)金等級(jí)
1 張開(kāi) 105333101451202 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
2 王燦榕 105333104071203 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
3 劉楚祺 105333106571205 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
4 邱琳溪 105333103591204 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
5 鄧浩云 105333107551201 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
6 張佳暄 105333104971212 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
7 朱芷樂(lè) 105333102851209 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
8 曾嘉煒 105333105591207 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
9 楊嵐 105333104031206 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
10 毛希雯 105333105331210 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
11 趙子雨 105333105331208 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
12 楊方圓 105333105301211 0 0 0 0 0 0 無(wú) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
13 張宸悅 105333105331213 0 0 0 0 0 0 無(wú) 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
14 徐千玥 105333102691214 0 0 0 0 0 0 無(wú) 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
15 楊夢(mèng)云 105333101451215 0 0 0 0 0 0 無(wú) 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
16 蔡燕逸 105333106731216 0 0 0 0 0 0 無(wú) 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
17 湯佳林 105333102871224 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
18 陳雨凡 105333107001221 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
19 張曉然 105333110651226 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
20 鄭思漫 105333105641217 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
21 劉書(shū)衡 105333100591222 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
22 安鈺平 105333105331218 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
23 張志 105333103191223 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
24 劉楚航 105333104591227 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
25 黎澤萍 105333105361219 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
26 馮嘉怡 105333105341225 0 0 0 0 0 0 無(wú) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
27 尹威 105333105331220 0 0 0 0 0 0 支教團(tuán)推免計(jì)劃 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
28 閆嘉月 105333102951237 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
29 盧家璇 105333106811235 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
30 章芷璇 105333106571240 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
31 廖陽(yáng)華 105333105331236 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
32 王紫君 105333103841228 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
33 梁琪 105333110651229 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
34 劉卓屹 105333101721234 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
35 謝嘉雯 105333105341239 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
36 陳美希 105333100331230 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
37 姚穎童 105333105331233 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
38 陳億 105333105331232 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
39 虢依凡 105333106571231 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
40 危薇 105333104911238 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)筆譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
41 陳雨露 105333103591242 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
42 黃俊康 105333102251243 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
43 袁可逸 105333105721241 0 0 0 0 0 0 無(wú) 英語(yǔ)口譯 全日制 非定向 推免生獎(jiǎng)助學(xué)金
  名單來(lái)源:https://sfl.csu.edu.cn/info/1026/4736.htm,更多名單信息可登錄查看。  
  三、說(shuō)明
  根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定和《中南大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試及錄取工作方案》精神,經(jīng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核,院黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過(guò),現(xiàn)將復(fù)試結(jié)果予以公示(見(jiàn)附件)。
  公示期5天,時(shí)間2023年3月31日—2023年4月7日
  外國(guó)語(yǔ)學(xué)院投訴受理聯(lián)系人:張晨光陳啟予
  聯(lián)系電話:0731-88830781
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023中南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院考研擬錄取名單全面發(fā)布!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬(wàn)不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專(zhuān)、制定備考計(jì)劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類(lèi)備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來(lái)登錄查詢(xún)!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)