復試
調(diào)劑

考研復試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分數(shù)線 >

2023上海大學考研復試分數(shù)線公布!會計專碩215分

來源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-03-28
  2023上海大學考研復試分數(shù)線公布!應用統(tǒng)計346分,管理科學與工程342分,會計學365分,法律(非法學)326分,會計專碩215分,計算機科學與技術(shù)293分。更多專業(yè)的分數(shù)線小編已經(jīng)給大家整理好了,一起來看看吧!
2023上海大學考研復試分數(shù)線

學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復試分數(shù)線
總分 政治 / 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
管理類聯(lián)考
理學院(001) 70100 數(shù)學 300 38 38  57   57 
70200 物理學 279 38 38  57   57 
70300 化學 279 38 38  57   57 
25200 應用統(tǒng)計 346 48 48  72   72 
70100 數(shù)學 300 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
文學院(002) 30200 政治學 329 60 60  90   90 
50100 中國語言文學(01-中國現(xiàn)當代文學,02-中國古代文學,03-中國古典文獻學,06-文藝學,07-比較文學與世界文學,08-創(chuàng)意寫作,09-俗文學與民間文學,10-文化研究 方向) 363 54 54  105   90 
50100 中國語言文學(04-語言學及應用語言學,05-漢語言文字學 方向) 363 54 54  81   81 
60200 中國史 336 46 46  138    
60300 世界史 361 60 65  220    
45300 漢語國際教育 350 51 51  77   77 
50100 中國語言文學 363 54 54  81   81 
(退役大學生計劃)
60300 世界史 337 50 50  220    
(退役大學生計劃)
外國語學院(003) 50200 外國語言文學 363 54 54  81   81 
55101 英語筆譯 363 54 54  81   81 
55105 日語筆譯 363 54 54  81   81 
55107 法語筆譯 363 54 54  81   81 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 342 47 47  71   71 
120201 會計學 365 47 47  71   71 
120202 企業(yè)管理 340 47 47  71   71 
120203 旅游管理 340 47 47  71   71 
125300 會計 215 102 51      
125601 工程管理 178 88 44      
125604 物流工程與管理 225 88 44      
120100 管理科學與工程 340 47 47  71   71 
(退役大學生計劃)
120202 企業(yè)管理 340 47 47  71   71 
(退役大學生計劃)
125300 會計 215 102 51      
(退役大學生計劃)
125601 工程管理 178 88 44      
(退役大學生計劃)
125604 物流工程與管理 215 88 44      
(退役大學生計劃)
法學院(006) 30100 法學 337 45 45  68   68 
35101 法律(非法學) 326 45 45  68   68 
35102 法律(法學) 326 45 45  68   68 
35101 法律(非法學) 326 45 45  68   68 
(退役大學生計劃)
35102 法律(法學) 326 45 45  68   68 
(退役大學生計劃)
通信與信息工程學院(007) 80902 電路與系統(tǒng) 285 38 38  65   65 
80904 電磁場與微波技術(shù) 285 38 38  65   65 
81001 通信與信息系統(tǒng) 308 38 38  65   65 
81002 信號與信息處理 285 38 38  65   65 
85400 電子信息 314 38 38  57   57 
81001 通信與信息系統(tǒng) 308 38 38  65   65 
(退役大學生計劃)
85400 電子信息 314 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
計算機工程與科學學院(008) 81200 計算機科學與技術(shù) 293 50 50  70   75 
83500 軟件工程 355 50 50  80   80 
85400 電子信息 346 50 50  80   80 
85400 電子信息 281 50 50  70   57 
(退役大學生計劃)
機電工程與自動化學院(009) 80200 機械工程 273 38 38  57   57 
80401 精密儀器及機械 273 38 38  57   57 
80402 測試計量技術(shù)及儀器 285 45 45  60   85 
80800 電氣工程 273 38 38  57   57 
80903 微電子學與固體電子學 295 42 52  61   90 
81100 控制科學與工程 303 40 40  65   80 
85400 電子信息 319 45 50  65   90 
85500 機械 325 45 40  65   80 
85800 能源動力 284 50 54  71   59 
80200 機械工程 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
85400 電子信息 319 45 50  65   90 
(退役大學生計劃)
85500 機械 300 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
材料科學與工程學院(010) 70305 高分子化學與物理 279 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
80600 冶金工程 260 35 35  53   53 
80903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工(01-金屬材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工(02-電子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工(05-先進材料 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
85600 材料與化工 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
環(huán)境與化學工程學院(011) 81200 計算機科學與技術(shù) 273 38 38  57   57 
81700 化學工程與技術(shù) 273 38 38  57   57 
82700 核科學與技術(shù) 260 35 35  53   53 
83000 環(huán)境科學與工程 309 38 50  57   57 
85600 材料與化工 273 38 38  57   57 
85700 資源與環(huán)境 299 38 38  57   57 
83000 環(huán)境科學與工程 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
85700 資源與環(huán)境 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
生命科學學院(012) 71000 生物學 287 40 40  80   80 
81703 生物化工 273 38 38  57   57 
83100 生物醫(yī)學工程 286 40 40  65   100 
83201 食品科學 273 38 38  57   57 
86000 生物與醫(yī)藥 273 38 38  57   57 
上海美術(shù)學院(013) 81300 建筑學(01-建筑藝術(shù)設(shè)計與跨界創(chuàng)作,02-營建技藝研究與遺產(chǎn)保護 方向) 331 38 38  57   57 
81300 建筑學(03-城鄉(xiāng)空間營造與地方重塑 方向) 349 38 38  57   57 
130100 藝術(shù)學理論(01-近現(xiàn)代世界藝術(shù)史研究,02-國際化城市藝術(shù)管理體系研究 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美術(shù)學(01-美術(shù)史論,02-中國畫,03-油畫,04-版畫、攝影,05-雕塑,07-公共藝術(shù) 方向) 362 40 40  60   60 
130400 美術(shù)學(06-書法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
130500 設(shè)計學(01-公共視覺傳達設(shè)計,02-設(shè)計藝術(shù)理論與歷史,03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,04-會展藝術(shù)與技術(shù),05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術(shù)設(shè)計,07-數(shù)碼交互藝術(shù)(藝術(shù)類),08-數(shù)字信息設(shè)計(非藝術(shù)類) 方向) 362 40 40  60   60 
135107 美術(shù)(01-中國畫 方向) 367 40 40  60   60 
135107 美術(shù)(02-油畫,03-版畫、攝影 方向) 382 40 40  60   60 
135107 美術(shù)(04-雕塑 方向) 368 40 40  60   60 
135107 美術(shù)(05-書法篆刻 方向) 379 40 40  60   60 
135108 藝術(shù)設(shè)計(01-視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 方向) 389 40 40  60   60 
135108 藝術(shù)設(shè)計(02-壁畫、巖彩畫設(shè)計,03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,04-會展藝術(shù)與技術(shù)設(shè)計,07-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計(藝術(shù)類) 方向) 383 40 40  60   60 
135108 藝術(shù)設(shè)計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設(shè)計 方向) 363 40 40  60   60 
135108 藝術(shù)設(shè)計(06-數(shù)碼交互技術(shù)與表現(xiàn)設(shè)計(非藝術(shù)類) 方向) 387 40 40  60   60 
135108 藝術(shù)設(shè)計(08-創(chuàng)新設(shè)計 方向) 391 40 40  60   60 
130400 美術(shù)學 362 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
130500 設(shè)計學 362 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
135108 藝術(shù)設(shè)計 362 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
上海電影學院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 275 38 38  57   57 
81200 計算機科學與技術(shù) 291 38 38  57   57 
130100 藝術(shù)學理論 364 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學 方向) 362 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學 方向) 364 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術(shù)學 方向) 364 40 40  60   60 
85400 電子信息 308 38 38  57   57 
135104 電影 379 40 40  60   60 
0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
130300 戲劇與影視學 362 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
135104 電影 362 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
悉尼工商學院(015) 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
120100 管理科學與工程 340 47 47  71   71 
120202 企業(yè)管理 340 47 47  71   71 
25100 金融 346 48 48  72   72 
125300 會計 215 102 51      
20202 區(qū)域經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
(退役大學生計劃)
25100 金融 346 48 48  72   72 
(退役大學生計劃)
125300 會計 215 102 51      
(退役大學生計劃)
中歐工程技術(shù)學院(025) 85400 電子信息 282 38 38  57   57 
社會學院(037) 30301 社會學 351 45 45  94   94 
30302 人口學 326 45 45  68   68 
30303 人類學 326 45 45  68   68 
30304 民俗學 326 45 45  68   68 
35200 社會工作 326 45 45  68   68 
35200 社會工作 326 45 45  68   68 
(退役大學生計劃)
微電子學院(044) 80200 機械工程 273 38 38  57   57 
140100 集成電路科學與工程 265 36 36  54   54 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工 273 38 38  57   57 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
力學與工程科學學院(095) 80100 力學 260 35 35  53   53 
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
85900 土木水利 273 38 38  57   57 
80100 力學 260 35 35  53   53 
(退役大學生計劃)
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
85900 土木水利 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
MBA中心(096) 125100 工商管理 167 82 41      
125100 工商管理 167 82 41      
(退役大學生計劃)
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 362 40 40  60   60 
經(jīng)濟學院(101) 20100 理論經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
20200 應用經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
25100 金融 346 48 48  72   72 
25200 應用統(tǒng)計 346 48 48  72   72 
25400 國際商務 346 48 48  72   72 
20200 應用經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
(退役大學生計劃)
25100 金融 346 48 48  72   72 
(退役大學生計劃)
文化遺產(chǎn)與信息管理學院(103) 120501 圖書館學 347 47 47  71   71 
120502 情報學 360 47 47  71   71 
120503 檔案學 382 47 47  71   71 
65100 文物與博物館 336 46 46  138    
125500 圖書情報 233 104 52      
125500 圖書情報 204 104 52      
(退役大學生計劃)
材料基因組工程研究院(104) 70200 物理學 279 38 38  57   57 
70300 化學 279 38 38  57   57 
80100 力學 260 35 35  53   53 
80500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
81200 計算機科學與技術(shù) 273 38 38  57   57 
國際教育學院(106) 45300 漢語國際教育 350 51 51  77   77 
45300 漢語國際教育 350 51 51  77   77 
(退役大學生計劃)
新聞傳播學院(108) 50300 新聞傳播學 385 54 54  81   81 
55200 新聞與傳播 391 54 54  81   81 
50300 新聞傳播學 370 54 54  81   81 
(退役大學生計劃)
55200 新聞與傳播 370 54 54  81   81 
(退役大學生計劃)
體育學院(109) 40300 體育學 310 53 50  200    
45200 體育 310 53 50  195    
40300 體育學 305 39 39  117    
(退役大學生計劃)
45200 體育 305 39 39  117    
(退役大學生計劃)
馬克思主義學院(112) 10100 哲學 328 53 47  90   87 
20101 政治經(jīng)濟學 346 48 48  72   72 
30500 馬克思主義理論 339 56 49  99   105 
10100 哲學 323 45 45  68   68 
(退役大學生計劃)
30500 馬克思主義理論 326 45 45  68   68 
(退役大學生計劃)
醫(yī)學院(113) 71000 生物學 285 50 50  80   80 
0811J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0812J5 新藥物與新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0817J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
100700 藥學 296 39 39  117    
105500 藥學 296 39 39  117    
71000 生物學 279 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
人工智能研究院(423) 80200 機械工程 273 38 38  57   57 
81100 控制科學與工程 273 38 38  57   57 
85400 電子信息(01-電子信息—智能系統(tǒng) 方向) 318 38 38  57   57 
85400 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) 324 38 38  57   57 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
(退役大學生計劃)
  以上是關(guān)于【2023上海大學考研復試分數(shù)線公布!會計專碩215分】的內(nèi)容,希望能幫助準備考研的同學們節(jié)省備考時間、提高備考效率。如果還想了解關(guān)于考研方面的知識,趕緊來考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動態(tài)哦~
  點擊下方藍色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領(lǐng)取吧!

免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息