類型 | 院系所 | 專業(yè) | 研究方向 |
最終 名額 |
長學(xué)制 推免 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
不 區(qū) 分 院 系 所 |
071003生理學(xué) | 2 | ||
071006神經(jīng)生物學(xué) | 4 | ||||
071007遺傳學(xué) | 4 | ||||
071009細(xì)胞生物學(xué) | 4 | ||||
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 8 | ||||
100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01再生醫(yī)學(xué) | 12 | |||
100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01人體解剖學(xué) | 13 | |||
02組織胚胎學(xué) | 3 | ||||
100102免疫學(xué) | 20 | ||||
100103病原生物學(xué) | 4 | ||||
100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01病理學(xué) | 22 | |||
02病理生理學(xué) | 9 | ||||
100105法醫(yī)學(xué) | 22 | ||||
1001Z1醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 9 | ||||
1001Z2醫(yī)學(xué)生理學(xué) | 11 | ||||
1001Z3醫(yī)學(xué)藥理學(xué) | 5 | ||||
1001Z4醫(yī)學(xué)教育學(xué) | 5 | ||||
1001Z5醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 11 | ||||
100201內(nèi)科學(xué) | 34 | ||||
100202兒科學(xué) | 7 | ||||
100204神經(jīng)病學(xué) | 10 | ||||
100206皮膚病與性病學(xué) | 4 | ||||
100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 7 | 3 | |||
100208臨床檢驗診斷學(xué) | 17 | 10 | |||
100210外科學(xué) | 34 | 1 | |||
100211婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | ||||
100212眼科學(xué) | 4 | ||||
100213耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | ||||
100214腫瘤學(xué) | 9 | ||||
100217麻醉學(xué) | 8 | ||||
100218急診醫(yī)學(xué) | 5 | ||||
100300口腔醫(yī)學(xué) | 10 | ||||
100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 6 | |||
100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 01流行病學(xué) | 25 | 1 | ||
02衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 6 | ||||
100402勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 6 | ||||
100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 9 | ||||
100404兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | ||||
100405衛(wèi)生毒理學(xué) | 9 | ||||
1004Z1衛(wèi)生檢驗學(xué) | 12 | ||||
100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 5 | ||||
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | ||||
100701藥物化學(xué) | 11 | ||||
100702藥劑學(xué) | 14 | 2 | |||
100703生藥學(xué) | 10 | ||||
100704藥物分析學(xué) | 11 | 2 | |||
100706藥理學(xué) | 26 | 1 | |||
1007Z1臨床藥學(xué) | 6 | ||||
101000醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01影像技術(shù) | 7 | 1 | ||
02檢驗技術(shù) | 8 | ||||
03康復(fù)技術(shù) | 8 | 6 | |||
101100護理學(xué) | 16 | 7 | |||
專業(yè)學(xué)位 |
第 一 臨 床 醫(yī) 學(xué) 組 |
105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 33 | 1 |
02血液病 | 3 | ||||
03呼吸系病 | 9 | ||||
04消化系病 | 12 | ||||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 14 | ||||
06腎病 | 6 | ||||
08傳染病 | 1 | ||||
105102兒科學(xué) | 11 | ||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 20 | 1 | |||
105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 18 | ||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 4 | 3 | |||
105107急診醫(yī)學(xué) | 3 | ||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 3 | ||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 5 | ||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 1 | |||
02心外 | 1 | ||||
04泌尿外 | 5 | ||||
05神經(jīng)外 | 6 | ||||
06燒傷整形 | 8 | ||||
07普外 | 26 | 1 | |||
105113骨科學(xué) | 6 | ||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | ||||
105116眼科學(xué) | 21 | ||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | ||||
105118麻醉學(xué) | 8 | ||||
105121腫瘤學(xué) | 9 | ||||
105122放射腫瘤學(xué) | 1 | ||||
105123放射影像學(xué) | 6 | 1 | |||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 5 | ||||
第 二 臨 床 醫(yī) 學(xué) 組 |
105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 40 | 11 | |
02血液病 | 13 | ||||
03呼吸系病 | 19 | 4 | |||
04消化系病 | 18 | 16 | |||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 17 | 2 | |||
06腎病 | 8 | ||||
07風(fēng)濕病 | 6 | ||||
105102兒科學(xué) | 58 | 22 | |||
105104神經(jīng)病學(xué) | 46 | 21 | |||
105106皮膚病與性病學(xué) | 5 | 3 | |||
105107急診醫(yī)學(xué) | 9 | 1 | |||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 8 | ||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | ||||
105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | ||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 3 | |||
02心外 | 4 | ||||
04泌尿外 | 11 | 4 | |||
05神經(jīng)外 | 17 | 1 | |||
06燒傷整形 | 2 | 1 | |||
07普外 | 20 | 5 | |||
105112兒外科學(xué) | 13 | 7 | |||
105113骨科學(xué) | 3 | ||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 22 | 8 | |||
105116眼科學(xué) | 13 | 10 | |||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 9 | 2 | |||
105118麻醉學(xué) | 15 | 1 | |||
105119臨床病理 | 4 | ||||
105121腫瘤學(xué) | 4 | 1 | |||
105122放射腫瘤學(xué) | 4 | ||||
105123放射影像學(xué) | 14 | 5 | |||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 11 | ||||
105125核醫(yī)學(xué) | 2 | ||||
105126醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 1 | ||||
第 三 臨 床 醫(yī) 學(xué) 組 |
105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 21 | ||
02血液病 | 5 | ||||
03呼吸系病 | 8 | ||||
04消化系病 | 10 | 2 | |||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 19 | 1 | |||
06腎病 | 10 | 1 | |||
07風(fēng)濕病 | 3 | ||||
08傳染病 | 6 | 2 | |||
105102兒科學(xué) | 7 | ||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 13 | ||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 4 | ||||
105107急診醫(yī)學(xué) | 9 | ||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 3 | ||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | ||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 3 | |||
02心外 | 3 | ||||
04泌尿外 | 6 | ||||
05神經(jīng)外 | 7 | ||||
06燒傷整形 | 2 | 1 | |||
07普外 | 24 | 5 | |||
105113骨科學(xué) | 56 | 28 | |||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 1 | |||
105116眼科學(xué) | 7 | ||||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 7 | ||||
105118麻醉學(xué) | 15 | 1 | |||
105119臨床病理 | 1 | ||||
105121腫瘤學(xué) | 3 | ||||
105122放射腫瘤學(xué) | 4 | ||||
105123放射影像學(xué) | 12 | 1 | |||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 5 | ||||
105125核醫(yī)學(xué) | 3 | ||||
第 四 臨 床 醫(yī) 學(xué) 組 |
105101內(nèi)科學(xué) | 01心血管病 | 8 | ||
02血液病 | 4 | 1 | |||
03呼吸系病 | 6 | 1 | |||
04消化系病 | 9 | 4 | |||
05內(nèi)分泌與代謝病 | 7 | ||||
06腎病 | 7 | ||||
105102兒科學(xué) | 9 | ||||
105104神經(jīng)病學(xué) | 11 | ||||
105106皮膚病與性病學(xué) | 5 | 3 | |||
105107急診醫(yī)學(xué) | 3 | ||||
105108重癥醫(yī)學(xué) | 8 | ||||
105109全科醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | ||||
105111外科學(xué) | 01胸外 | 17 | 2 | ||
02心外 | 2 | ||||
04泌尿外 | 7 | 1 | |||
05神經(jīng)外 | 8 | ||||
07普外 | 38 | 11 | |||
105113骨科學(xué) | 11 | ||||
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 19 | 8 | |||
105116眼科學(xué) | 3 | 2 | |||
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | ||||
105118麻醉學(xué) | 12 | ||||
105119臨床病理 | 7 | ||||
105121腫瘤學(xué) | 15 | 4 | |||
105122放射腫瘤學(xué) | 14 | 2 | |||
105123放射影像學(xué) | 10 | ||||
105124超聲醫(yī)學(xué) | 7 | ||||
105125核醫(yī)學(xué) | 5 | ||||
不 區(qū) 分 院 系 所 |
105200口腔醫(yī)學(xué) | 01口外 | 14 | 1 | |
02口內(nèi) | 22 | ||||
03修復(fù) | 5 | ||||
04正畸 | 7 | 2 | |||
05口腔全科 | 16 | ||||
06口腔病理科 | 1 | ||||
105300公共衛(wèi)生 | 20 | ||||
105400護理 | 20 | 8 | |||
105500藥學(xué) | 01工業(yè)藥學(xué) | 37 | |||
02臨床藥學(xué) | 30 | 1 | |||
總計 | 1945 | 260 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 考研動態(tài) >
2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招多少人?共招1945人
2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招多少人?2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招生人數(shù)已公布,共招1945人,其中基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)招12人,免疫學(xué)招20人,法醫(yī)學(xué)招22人,醫(yī)學(xué)生理學(xué)招11人,報考河北醫(yī)科大學(xué)的同學(xué)可以看看學(xué)校今年的招生人數(shù),盡早準(zhǔn)備好復(fù)試,小編已經(jīng)整理好2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招多少人?共招1945人的內(nèi)容,一起來看看吧!
一、2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招多少人?
2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招生人數(shù)已公布,共招1945人,其中學(xué)術(shù)學(xué)位535名,專業(yè)學(xué)位1410名。本年度接收推免生與“5+3”一體化轉(zhuǎn)段學(xué)生共260名,其中學(xué)術(shù)學(xué)位34名,專業(yè)學(xué)位226名。本年度統(tǒng)考招生計劃為1685名,其中學(xué)術(shù)學(xué)位501名,專業(yè)學(xué)位1184名?;A(chǔ)醫(yī)學(xué)招12人,免疫學(xué)招20人,法醫(yī)學(xué)招22人,醫(yī)學(xué)生理學(xué)招11人,各專業(yè)詳細(xì)招生人數(shù)如下:
注:本文內(nèi)容來源于河北醫(yī)科大學(xué)研究生院
以上,就是關(guān)于2023河北醫(yī)科大學(xué)考研招多少人?共招1945人的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準(zhǔn)備。如果還想了解其他考研相關(guān)內(nèi)容的,就請登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2024考研備考已經(jīng)開始了,大家要抓緊時間做好擇校分析、努力備考,祝大家都能成功上岸。
相關(guān)閱讀
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
資料專區(qū)
查看更多>
熱門文章
-
1
能源動力專碩考研難考?就業(yè)前景怎么樣?
-
2
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學(xué)嗎?
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品加工與安全考研科目一覽!
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程考研科目有哪些?
-
6
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)程考研考什么科目?有英語幾?
-
7
山東省退役士兵考研專項計劃學(xué)校名單!
-
8
2024南方科技大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
9
考研過不了國家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
10
最新的人工智能考研學(xué)校有哪些?一文了解
考研信息
備考輔導(dǎo)