復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn) >

2023南京師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布!最高399分

來(lái)源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-03-27
  2023南京師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布!學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))397分,學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))399分,學(xué)科教學(xué)(歷史)368分,學(xué)科教學(xué)(地理)389分,心理健康教育350分。更多專(zhuān)業(yè)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)小編已經(jīng)給大家整理好了,一起來(lái)看看吧!
2023南京師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
  根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將南京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布如下:
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)  方向 可用計(jì)劃 進(jìn)復(fù)試最低分
代碼
1 文學(xué)院 50101 文藝學(xué)   13 369
1 文學(xué)院 50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)   10 363
1 文學(xué)院 50103 漢語(yǔ)言文字學(xué)   6 387
1 文學(xué)院 50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)   8 364
1 文學(xué)院 50105 中國(guó)古代文學(xué)   20 367
1 文學(xué)院 50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)   11 373
1 文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué)   5 375
1 文學(xué)院 0501Z1 應(yīng)用文體學(xué)   2 375
1 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)   12 363
1 文學(xué)院 55300 出版   26 381
2 新聞與傳播學(xué)院 50300 新聞傳播學(xué)   25 386
2 新聞與傳播學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)   5 363
2 新聞與傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播   30 398
2 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視   60 364
3 公共管理學(xué)院 10100 哲學(xué)   28 357
3 公共管理學(xué)院 30200 政治學(xué)   17 362
3 公共管理學(xué)院 120401 行政管理   10 393
3 公共管理學(xué)院 1204Z1 應(yīng)急管理   3 347
3 公共管理學(xué)院 125200 公共管理   150 175
4 法學(xué)院 30100 法學(xué)   35 358
4 法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué))   81 338
4 法學(xué)院 35102 法律(法學(xué))   18 326
5 商學(xué)院 20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)   4 354
5 商學(xué)院 20204 金融學(xué)   5 346
5 商學(xué)院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   1 350
5 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理   12 344
5 商學(xué)院 25100 金融   16 353
5 商學(xué)院 25400 國(guó)際商務(wù)   9 346
5 商學(xué)院 125100 工商管理   170 167
6 教育科學(xué)學(xué)院 40101 教育學(xué)原理   9 365
6 教育科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論   6 370
6 教育科學(xué)學(xué)院 40103 教育史   4 368
6 教育科學(xué)學(xué)院 40104 比較教育學(xué)   6 354
6 教育科學(xué)學(xué)院 40105 學(xué)前教育學(xué)   9 372
6 教育科學(xué)學(xué)院 40106 高等教育學(xué)   6 359
6 教育科學(xué)學(xué)院 40108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)   10 366
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401J2 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理   1 375
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z1 德育學(xué)   6 361
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z2 美育學(xué)   2 359
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z4 教育信息工程   5 370
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z5 家庭教育學(xué)   3 381
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z6 小學(xué)教育學(xué)   1 380
6 教育科學(xué)學(xué)院 78401 教育技術(shù)學(xué)   11 346
6 教育科學(xué)學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理   5 353
6 教育科學(xué)學(xué)院 45101 教育管理   26 353
6 教育科學(xué)學(xué)院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù)   18 364
6 教育科學(xué)學(xué)院 45115 小學(xué)教育   19 397
6 教育科學(xué)學(xué)院 45117 科學(xué)與技術(shù)教育   9 381
6 教育科學(xué)學(xué)院 45118 學(xué)前教育   14 377
6 教育科學(xué)學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育   9 381
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué)   5 368
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   18 389
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   1 367
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   1 372
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50210 亞非語(yǔ)言文學(xué)   1 369
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)   6 381
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55101 英語(yǔ)筆譯   23 363
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55102 英語(yǔ)口譯   15 364
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 30300 社會(huì)學(xué)   13 366
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60100 考古學(xué)   7 340
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國(guó)史 中國(guó)史 23 346
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國(guó)史 中外歷史比較 6 350
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 35200 社會(huì)工作   15 381
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 65100 文物與博物館   13 384
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70100 數(shù)學(xué)   39 334
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué)   4 293
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)   9 367
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 物理學(xué) 49 340
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 光學(xué) 5 310
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 物理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 349
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85400 電子信息   10 343
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 70300 化學(xué)   81 347
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程   5 313
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 81700 化學(xué)工程與技術(shù)   6 295
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 85600 材料與化工 不分方向 54 280
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 85600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 375
12 生命科學(xué)學(xué)院 71000 生物學(xué)   104 341
12 生命科學(xué)學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué)   25 358
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物工程 30 302
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 278
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 8 283
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物藥學(xué)(與鼓樓醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)) 22 275
13 地理科學(xué)學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 不分方向 32 296
13 地理科學(xué)學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 自然地理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 295
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 經(jīng)濟(jì)地理與空間規(guī)劃 9 331
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用 4 314
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 旅游地理與旅游規(guī)劃 5 315
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 社會(huì)地理與文化傳承 3 280
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 地理教育學(xué) 6 302
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 人文地理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 285
13 地理科學(xué)學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 地理信息科學(xué) 38 327
13 地理科學(xué)學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 地理信息技術(shù) 54 332
13 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 地理環(huán)境遙感   7 298
13 地理科學(xué)學(xué)院 81600 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)   4 295
13 地理科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理   5 368
13 地理科學(xué)學(xué)院 85704 測(cè)繪工程   30 321
13 地理科學(xué)學(xué)院 125400 旅游管理   10 185
14 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué)   14 364
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)教育 27 388
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)表演 17 370
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)師范教育(定向就業(yè)) 24 362
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 體育人文社會(huì)學(xué) 7 307
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 1 357
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 體育教育訓(xùn)練學(xué) 7 305
15 體育科學(xué)學(xué)院 45201 體育教學(xué)   19 376
15 體育科學(xué)學(xué)院 45202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練   13 336
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 中國(guó)美術(shù)歷史與理論 6 365
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 西方美術(shù)歷史與理論 6 362
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)教育研究 4 371
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 書(shū)法研究 2 370
16 美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué)   4 373
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 9 369
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 油畫(huà) 5 383
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 水彩 5 373
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 書(shū)法 2 370
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 雕塑 4 367
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 藝術(shù)品保護(hù)與修復(fù) 3 383
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 7 385
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 環(huán)境設(shè)計(jì) 7 364
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 陶瓷設(shè)計(jì) 5 365
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 跨媒體與動(dòng)畫(huà)藝術(shù) 3 368
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 攝影藝術(shù) 7 395
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 裝飾藝術(shù) 3 382
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)與科技 1 395
17 金陵女子學(xué)院 0303Z1 家政學(xué)   5 330
17 金陵女子學(xué)院 0401J4 女性教育學(xué)   5 366
17 金陵女子學(xué)院 120404 社會(huì)保障   2 382
17 金陵女子學(xué)院 125300 會(huì)計(jì)   42 236
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 80800 電氣工程   25 315
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85400 電子信息 控制工程 35 296
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85400 電子信息 智能裝備與系統(tǒng)(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 5 276
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 電氣工程 85 320
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng)) 15 285
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 10 281
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 80700 動(dòng)力工程及工程熱物理   28 280
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程 50 336
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 9 291
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 單獨(dú)考試 1 356
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)   50 322
20 教師教育學(xué)院 0401J3 教師教育   17 351
20 教師教育學(xué)院 45102 學(xué)科教學(xué)(思政)   12 362
20 教師教育學(xué)院 45103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)   31 397
20 教師教育學(xué)院 45104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))   25 399
20 教師教育學(xué)院 45105 學(xué)科教學(xué)(物理)   16 358
20 教師教育學(xué)院 45106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))   15 358
20 教師教育學(xué)院 45107 學(xué)科教學(xué)(生物)   16 370
20 教師教育學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))   20 397
20 教師教育學(xué)院 45109 學(xué)科教學(xué)(歷史)   16 368
20 教師教育學(xué)院 45110 學(xué)科教學(xué)(地理)   15 389
21 國(guó)際文化教育學(xué)院 0501Z2 對(duì)外漢語(yǔ)   7 367
21 國(guó)際文化教育學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育   21 390
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù)   10 301
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   15 352
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全   4 314
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 85400 電子信息 計(jì)算機(jī)技術(shù) 28 352
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 85400 電子信息 電子與通信工程 43 341
23 心理學(xué)院 77100 心理學(xué)   25 334
23 心理學(xué)院 45116 心理健康教育   60 350
23 心理學(xué)院 45400 應(yīng)用心理   38 371
24 馬克思主義學(xué)院 30500 馬克思主義理論   42 362
25 環(huán)境學(xué)院 83001 環(huán)境科學(xué)   20 291
25 環(huán)境學(xué)院 83002 環(huán)境工程   21 274
25 環(huán)境學(xué)院 85701 環(huán)境工程 環(huán)境工程 39 308
25 環(huán)境學(xué)院 85701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 5 287
25 環(huán)境學(xué)院 85701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 291
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 70700 海洋科學(xué)   30 294
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 90800 水產(chǎn)   15 289
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 85700 資源與環(huán)境   4 310
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 95134 漁業(yè)發(fā)展   10 324
27 食品與制藥工程學(xué)院 83200 食品科學(xué)與工程   21 273
27 食品與制藥工程學(xué)院 100700 藥學(xué)   19 323
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 食品工程 36 302
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 制藥工程 9 302
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物制藥 30 275
  說(shuō)明:
  1.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照?qǐng)?bào)考專(zhuān)業(yè)/門(mén)類(lèi),在教育部公布的初試總成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
  2.“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照?qǐng)?bào)考專(zhuān)業(yè)/門(mén)類(lèi),在滿(mǎn)足教育部公布的單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報(bào)考專(zhuān)業(yè)(研究方向)進(jìn)復(fù)試最低分,總分降25分。
  3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)在滿(mǎn)足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報(bào)考專(zhuān)業(yè)(研究方向)進(jìn)復(fù)試最低分,總分降40分。
  4.我校對(duì)考生進(jìn)入復(fù)試的初試單科成績(jī)要求如未做特殊說(shuō)明,則參照教育部公布的初試單科成績(jī)基本要求。
  5.復(fù)試錄取辦法等將依據(jù)教育部相關(guān)政策制定,預(yù)計(jì)3月21日通過(guò)我校研究生招生網(wǎng)對(duì)外發(fā)布。我校碩士研究生復(fù)試時(shí)間為3月25日至4月2日,具體時(shí)間安排由各學(xué)院負(fù)責(zé)通知。
  以上是關(guān)于【2023南京師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布!最高399分】的內(nèi)容,希望能幫助準(zhǔn)備考研的同學(xué)們節(jié)省備考時(shí)間、提高備考效率。如果還想了解關(guān)于考研方面的知識(shí),趕緊來(lái)考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動(dòng)態(tài)哦~
  點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片,會(huì)掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡(jiǎn)章,擇校擇專(zhuān)分析)哦~24考研的幸運(yùn)兒趕快領(lǐng)取吧!

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)