復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >

2019年東南大學(xué)考研報(bào)錄比

來源:考研招生網(wǎng) 考研君 2019-11-11
  據(jù)東南大學(xué)研究生院消息,2019年東南大學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 準(zhǔn)考數(shù) 錄取數(shù) 其中推免數(shù)
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 全日制 160 32 12
001 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 76 34 22
001 建筑學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 全日制 30 6 4
001 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 345 109 62
001 建筑學(xué)院 085300 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) 全日制 71 23 13
001 建筑學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 全日制 178 27 13
002 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全日制 288 84 48
002 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 230 59 20
002 機(jī)械工程學(xué)院 087200 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 59 6 4
003 能源與環(huán)境學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 231 103 60
003 能源與環(huán)境學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全日制 21 17 14
003 能源與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 78 16 9
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085206 動力工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 291 59 11
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 65 23 6
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 75 18 9
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 全日制 76 55 37
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 328 119 81
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 489 178 48
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 17 13 0
005 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) 全日制 67 19 7
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 全日制 356 90 26
005 土木工程學(xué)院 081403 市政工程 全日制 95 10 5
005 土木工程學(xué)院 0814Z2 土木工程建造與管理 全日制 37 11 6
005 土木工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 379 111 51
005 土木工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 165 24 13
005 土木工程學(xué)院 125600 工程管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 349 81 0
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 全日制 60 23 8
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 全日制 61 40 16
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 24 10 8
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 146 61 24
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085202 光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 53 18 0
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 46 13 6
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 全日制 82 44 30
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 30 4 2
008 自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 352 77 43
008 自動化學(xué)院 085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 216 57 24
009 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 171 62 42
009 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 083500 軟件工程 全日制 40 22 20
009 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 394 70 25
010 物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 114 47 4
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 040100 教育學(xué) 全日制 70 10 1
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 全日制 9 5 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 全日制 17 3 0
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 144 69 44
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 22 10 2
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 152 66 30
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 151 53 1
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 297 31 14
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 49 10 8
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 全日制 342 21 7
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 46 15 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) 全日制 9 4 4
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 085240 物流工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 126 25 6
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 336 35 15
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120200 工商管理 全日制 150 17 10
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 全日制 154 15 8
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 全日制 51 8 4
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 975 359 0
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 36 15 10
014 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 229 50 0
016 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 全日制 386 76 50
016 電氣工程學(xué)院 085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 176 73 47
016 電氣工程學(xué)院 085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 29 1 0
017 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 19 11 7
017 外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 全日制 3 2 1
017 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 全日制 14 6 4
017 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 73 16 9
018 體育系 040300 體育學(xué) 全日制 14 5 1
019 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 全日制 171 57 12
019 化學(xué)化工學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 9 4 3
019 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 全日制 119 36 7
019 化學(xué)化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 189 51 0
021 交通學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 25 17 12
021 交通學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 29 11 7
021 交通學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 全日制 33 12 4
021 交通學(xué)院 081600  測繪科學(xué)與技術(shù) 全日制 33 12 4
021 交通學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 全日制 152 88 50
021 交通學(xué)院 085214 水利工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 7 5 3
021 交通學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 243 102 45
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全日制 88 69 50
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 全日制 7 4 3
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 180 39 7
025 法學(xué)院 030100 法學(xué) 全日制 132 37 21
025 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 全日制 240 26 10
025 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 36 14 0
025 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 全日制 129 27 3
025 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 28 9 0
040 生命科學(xué)研究院 071000 生物學(xué) 全日制 216 50 16
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 18 12 7
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 全日制 77 21 3
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 全日制 17 6 3
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 全日制 21 4 1
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) 全日制 90 27 0
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 29 6 0
044 醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 全日制 42 21 1
044 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 全日制 21 12 2
044 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 全日制 6 3 1
044 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 18 7 1
044 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制 9 3 2
044 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 全日制 18 5 0
044 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 5 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 全日制 5 2 1
044 醫(yī)學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 全日制 13 2 0
044 醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 全日制 24 2 1
044 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 323 169 118
044 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) 全日制 27 3 0
044 醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 49 8 0
055 馬克思主義學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 全日制 49 9 2
055 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 51 25 6
080 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) 全日制 58 17 5
080 人文學(xué)院 030300 社會學(xué) 全日制 12 5 2
080 人文學(xué)院 035200 社會工作(專業(yè)學(xué)位) 全日制 30 8 2
080 人文學(xué)院 040200 心理學(xué) 全日制 35 5 3
080 人文學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 全日制 93 10 2
080 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 全日制 117 10 4
080 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 全日制 38 6 3
080 人文學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 8 5 4
080 人文學(xué)院 120400 公共管理 全日制 48 9 7
080 人文學(xué)院 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 504 145 0
081 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制 213 25 11
081 藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 92 14 5
081 藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 26 5 1
081 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 223 19 7
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 275 50 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 全日制 154 50 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085206 動力工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 49 39 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 134 83 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 116 55 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085222 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 112 59 0
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 129 49 0
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 全日制 281 130 53
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 77 42 8
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 225 83 17
101 建筑研究所 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 20 7 0
401 軟件學(xué)院(蘇州) 085212 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 193 60 13
404 微電子學(xué)院 0809Z1 集成電路設(shè)計(jì) 全日制 99 7 2
404 微電子學(xué)院 085209 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 472 218 37
404 微電子學(xué)院 085209 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 18 9 0

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息