復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >

2019年浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比

來源:考研招生網(wǎng) 考研君 2019-11-11
  據(jù)浙江師范大學(xué)研究生院消息,2019年浙江師范大學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:

系所碼 院系所 錄取方式 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 實(shí)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中一志愿錄取人數(shù) 調(diào)劑生錄取人數(shù) 錄取推免生人數(shù) 錄取士兵專項(xiàng)計(jì)劃人數(shù) 最低分
161 法政學(xué)院 全日制 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 6 3 3 0     331
161 法政學(xué)院 全日制 030105 民商法學(xué) 23 6 6 0 1   346
161 法政學(xué)院 全日制 030109 國際法學(xué) 4 3 0 3     342
161 法政學(xué)院 全日制 030300 社會(huì)學(xué) 29 12 8 4     348
161 法政學(xué)院 全日制 035101 法律(非法學(xué)) 41 20 6 14     328
161 法政學(xué)院 全日制 035102 法律(法學(xué)) 35 16 0 16     328
161 法政學(xué)院 全日制 035200 社會(huì)工作 47 24 24 0     334
161 法政學(xué)院 全日制 120400 公共管理 104 11 11 0 1   355
162 馬克思主義學(xué)院 全日制 030500 馬克思主義理論 70 28 28 0 1   353
163 教師教育學(xué)院 全日制 040101 教育學(xué)原理 135 8 2 6     327
163 教師教育學(xué)院 全日制 040102 課程與教學(xué)論 289 15 4 11     326
163 教師教育學(xué)院 全日制 040103 教育史 34 4 0 4     335
163 教師教育學(xué)院 全日制 040104 比較教育學(xué) 117 9 3 6     326
163 教師教育學(xué)院 全日制 040106 高等教育學(xué) 203 9 2 7     327
163 教師教育學(xué)院 全日制 040107 成人教育學(xué) 9 3 0 3     332
163 教師教育學(xué)院 全日制 0401Z1 教師教育 73 8 0 8     336
163 教師教育學(xué)院 全日制 040200 心理學(xué) 607 46 46 0     332
163 教師教育學(xué)院 全日制 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 130 20 20 0     366
163 教師教育學(xué)院 全日制 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 440 50 50 0 11   361
163 教師教育學(xué)院 全日制 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 192 30 30 0 8   328
163 教師教育學(xué)院 全日制 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 70 15 11 4 1   327
163 教師教育學(xué)院 全日制 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 183 25 25 0     342
163 教師教育學(xué)院 全日制 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 165 15 15 0 1   353
163 教師教育學(xué)院 全日制 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 73 14 12 2 1   326
163 教師教育學(xué)院 全日制 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 13 14 4 10     327
163 教師教育學(xué)院 全日制 045115 小學(xué)教育 526 50 50 0 1   362
163 教師教育學(xué)院 全日制 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 41 15 14 1 1   325
163 教師教育學(xué)院 全日制 045400 應(yīng)用心理 345 45 13 32     325
163 教師教育學(xué)院 全日制 078401 教育技術(shù)學(xué) 69 21 21 0     329
163 教師教育學(xué)院 全日制 120400 公共管理 22 7 5 2     358
165 杭州幼兒師范學(xué)院 全日制 040105 學(xué)前教育學(xué) 606 16 11 5 1   325
165 杭州幼兒師范學(xué)院 全日制 040109 特殊教育學(xué) 58 5 0 5     334
165 杭州幼兒師范學(xué)院 全日制 040200 心理學(xué) 5 6 2 4 1   343
165 杭州幼兒師范學(xué)院 全日制 045118 學(xué)前教育 308 35 35 0 14   353
167 體育與健康科學(xué)學(xué)院 全日制 040300 體育學(xué) 122 21 21 0 1   333
167 體育與健康科學(xué)學(xué)院 全日制 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) 2 7 7 0     334
167 體育與健康科學(xué)學(xué)院 全日制 045201 體育教學(xué) 143 41 41 0 1   270
167 體育與健康科學(xué)學(xué)院 全日制 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 22 21 19 2 1 2 276
167 體育與健康科學(xué)學(xué)院 全日制 045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 3 4 4 0     274
169 人文學(xué)院 全日制 050101 文藝學(xué) 28 8 5 3     360
169 人文學(xué)院 全日制 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 24 5 5 0     365
169 人文學(xué)院 全日制 050103 漢語言文字學(xué) 47 15 8 7     360
169 人文學(xué)院 全日制 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 3 5 0 5     358
169 人文學(xué)院 全日制 050105 中國古代文學(xué) 125 14 14 0     356
169 人文學(xué)院 全日制 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 181 14 5 9     355
169 人文學(xué)院 全日制 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 28 6 4 2     357
169 人文學(xué)院 全日制 0501J1 兒童文學(xué) 49 8 8 0 2   357
169 人文學(xué)院 全日制 060200 中國史 75 14 3 11     328
169 人文學(xué)院 全日制 060300 世界史 13 6 1 5     328
171 外國語學(xué)院 全日制 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 557 50 50 0 4   364
171 外國語學(xué)院 全日制 050201 英語語言文學(xué) 24 4 4 0     368
171 外國語學(xué)院 全日制 050205 日語語言文學(xué) 4 2 1 1     367
171 外國語學(xué)院 全日制 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 43 11 11 0     357
171 外國語學(xué)院 全日制 055101 英語筆譯 75 17 10 7     355
171 外國語學(xué)院 全日制 055102 英語口譯 4 3 1 2     363
171 外國語學(xué)院 全日制 055105 日語筆譯 0 5 0 5     362
173 音樂學(xué)院 全日制 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 50 20 14 6 5   325
173 音樂學(xué)院 全日制 130200 音樂與舞蹈學(xué) 34 15 11 4 2   359
173 音樂學(xué)院 全日制 135101 音樂 41 20 19 1 2 1 341
175 美術(shù)學(xué)院 全日制 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 113 12 12 0 2   331
175 美術(shù)學(xué)院 全日制 130400 美術(shù)學(xué) 91 17 17 0     355
175 美術(shù)學(xué)院 全日制 135107 美術(shù) 118 31 31 0     362
175 美術(shù)學(xué)院 全日制 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 114 28 28 0 2   354
178 物理與電子信息工程 全日制 070200 物理學(xué) 23 31 10 21     295
178 物理與電子信息工程 全日制 080300 光學(xué)工程 2 17 0 17     274
177 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué) 全日制 070100 數(shù)學(xué) 168 63 63 0 3   293
177 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué) 全日制 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 29 19 7 12     286
177 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué) 全日制 083500 軟件工程 2 5 1 4     289
177 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué) 全日制 085212 軟件工程 54 29 23 6     290
179 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 全日制 070300 化學(xué) 124 99 43 56     294
179 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 全日制 071000 生物學(xué) 69 64 30 34     297
179 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 全日制 071300 生態(tài)學(xué) 10 18 3 15     292
183 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 全日制 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 14 3 11     347
183 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 全日制 0303Z1 農(nóng)村發(fā)展管理 0 0 0 0      
183 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 全日制 120200 工商管理 34 18 5 13 1   348
183 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 全日制 045120 職業(yè)技術(shù)教育 70 24 16 8     329
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 118 16 13 3 1   325
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 070501 自然地理學(xué) 73 13 13 0   1 292
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 070502 人文地理學(xué) 115 11 11 0 1   304
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 13 10 1 9     291
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 0705Z1 地理環(huán)境與污染控制 19 20 11 9     292
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 全日制 085229 環(huán)境工程 3 28 2 26     276
187 工學(xué)院 全日制 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 11 4 1 3     338
187 工學(xué)院 全日制 0812Z1 計(jì)算機(jī)智能控制與機(jī)電工程 28 19 15 4 2   279
187 工學(xué)院 全日制 0812Z2 智能交通技術(shù) 8 7 4 3 1   285
187 工學(xué)院 全日制 045120 職業(yè)技術(shù)教育 31 30 3 27     329
189 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 全日制 030300 社會(huì)學(xué) 18 8 8 0     338
189 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 全日制 130300 戲劇與影視學(xué) 52 12 12 0 2   355
189 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 全日制 135104 電影 104 19 19 0   1 352
189 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 全日制 135105 廣播電視 211 18 18 0 1   356
191 國際文化與教育學(xué)院 全日制 045300 漢語國際教育 191 60 52 8     330
191 國際文化與教育學(xué)院 全日制 0501Z1 漢語國際傳播 5 4 0 4     355
195 非洲研究院 全日制 030200 政治學(xué) 10 13 2 11     328
195 非洲研究院 全日制 0401J1 非洲學(xué)(非洲教育) 5 4 2 2     334
195 非洲研究院 全日制 0603J1 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) 9 6 5 1     327
203 杭州高等研究院 全日制 070200 物理學(xué) 0 6 0 6     297
203 杭州高等研究院 全日制 070300 化學(xué) 4 10 1 9     307
161 法政學(xué)院 非全日制 035102 法律(法學(xué)) 29 4 0 4     322
161 法政學(xué)院 非全日制 035200 社會(huì)工作 15 7 7 0     340
161 法政學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 742 167 167 0     178
163 教師教育學(xué)院 非全日制 045115 小學(xué)教育 62 0 0 0      
163 教師教育學(xué)院 非全日制 045116 心理健康教育 46 2 2 0     352
163 教師教育學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 217 32 32 0     176
165 杭州幼兒師范學(xué)院 非全日制 045118 學(xué)前教育 38 3 1 2     347
165 杭州幼兒師范學(xué)院 非全日制 045119 特殊教育 11 1 1 0     349
169 人文學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 61 25 25 0     172
177 數(shù)理與信息工程學(xué)院 非全日制 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 12 0 0 0      
177 數(shù)理與信息工程學(xué)院 非全日制 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 3 0 0 0      
179 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 非全日制 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 6 0 0 0      
183 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 非全日制 125100 工商管理 223 64 52 12   1 170
185 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 非全日制 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 7 0 0 0      
189 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 非全日制 125200 公共管理 47 15 15 0     171
  合計(jì)       10352 2071 1514 557 77 6  

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息