復試
調(diào)劑

考研復試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分數(shù)線 >

2022上海大學復試分數(shù)線出爐!會計學專業(yè)376分

來源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-03-14
  2022上海大學復試分數(shù)線出爐!2022年上海大學會計學復試分數(shù)線總分376;法律(非法學)復試分數(shù)線總分335;其他專業(yè)的分數(shù)線小編已經(jīng)為大家整理好了,一起來看看吧!
2022上海大學復試分數(shù)線
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復試分數(shù)線
總分 政治 / 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
管理類聯(lián)考
理學院(001) 70100 數(shù)學 356 54 48  105   87 
70200 物理學 290 39 39  59   59 
70300 化學 290 39 39  59   59 
71400 統(tǒng)計學 290 39 39  59   59 
70100 數(shù)學
(退役大學生計劃)
290 39 39  59   59 
文學院(002) 30200 政治學 360 60 60  90   90 
50100 中國語言文學(01-中國現(xiàn)當代文學 方向) 379 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(02-中國古代文學 方向) 379 65 65  110   110 
50100 中國語言文學(03-中國民間文學 方向) 390 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(04-中國古典文獻學 方向) 380 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(05-語言學及應用語言學 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(06-漢語言文字學 方向) 367 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(07-文藝學 方向) 372 56 70  84   84 
50100 中國語言文學(08-比較文學與世界文學 方向) 401 56 56  84   84 
50100 中國語言文學(09-創(chuàng)意寫作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
60200 中國史 336 46 46  138    
60300 世界史 336 46 46  138    
45300 漢語國際教育 369 51 51  77   77 
65100 文物與博物館 336 46 46  138    
50100 中國語言文學 357 51 51  84   84 
(退役大學生計劃)
60300 世界史 336 46 46  138    
(退役大學生計劃)
外國語學院(003) 50201 英語語言文學 367 56 56  84   84 
50205 日語語言文學 369 56 56  84   84 
50211 外國語言學及應用語言學 386 56 56  84   84 
55101 英語筆譯 385 56 56  84   84 
55105 日語筆譯 367 56 56  84   84 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 361 51 51  77   77 
120201 會計學 376 51 51  77   77 
120202 企業(yè)管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 會計 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程與管理 219 94 47      
120100 管理科學與工程
(退役大學生計劃)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
(退役大學生計劃)
353 51 51  77   77 
125300 會計
(退役大學生計劃)
186 100 50      
125601 工程管理
(退役大學生計劃)
189 94 47      
125604 物流工程與管理
(退役大學生計劃)
183 94 47      
法學院(006) 30100 法學 370 50 50  75   75 
35101 法律(非法學) 335 46 46  69   69 
35102 法律(法學) 335 46 46  69   69 
35101 法律(非法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
35102 法律(法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
通信與信息工程學院(007) 80902 電路與系統(tǒng) 275 45 45  60   60 
80904 電磁場與微波技術 310 45 45  60   60 
81001 通信與信息系統(tǒng) 305 44 44  66   66 
81002 信號與信息處理 275 39 39  59   59 
85400 電子信息 350 50 50  80   80 
80904 電磁場與微波技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
81001 通信與信息系統(tǒng)
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
85400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
計算機工程與科學學院(008) 81200 計算機科學與技術 335 50 50  80   80 
83500 軟件工程 295 50 50  65   70 
85400 電子信息 320 50 50  80   80 
83500 軟件工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
85400 電子信息
(退役大學生計劃)
275 50 50  65   70 
機電工程與自動化學院(009) 80200 機械工程(01-機械制造及其自動化,03-機械設計及理論 方向) 273 38 38  57   57 
80200 機械工程(02-機械電子工程,05-智能無人系統(tǒng) 方向) 275 50 38  60   60 
80200 機械工程(04-車輛工程 方向) 295 40 40  80   80 
80401 精密儀器及機械 275 50 40  57   80 
80402 測試計量技術及儀器 273 38 38  57   57 
80800 電氣工程 292 49 49  62   62 
80903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
81100 控制科學與工程 329 58 46  72   96 
85400 電子信息 337 53 54  72   89 
85500 機械 273 40 40  57   60 
85800 能源動力 298 53 53  66   66 
80200 機械工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
80903 微電子學與固體電子學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
81100 控制科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
85400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
85500 機械
(退役大學生計劃)
273 40 40  57   60 
85800 能源動力
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
材料科學與工程學院(010) 70305 高分子化學與物理 290 39 39  59   59 
80500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 287 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
80600 冶金工程 260 35 35  53   53 
80903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工
(01-金屬材料 方向)
312 38 38  57   57 
85600 材料與化工
(02-電子材料 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料與化工
(03-鋼鐵冶金 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料與化工
(04-高分子材料 方向)
273 38 38  57   57 
85600 材料與化工
(05-先進材料 方向)
273 38 38  57   57 
80500 材料科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
環(huán)境與化學工程學院(011) 81200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
81700 化學工程與技術 273 38 38  57   57 
82700 核科學與技術 260 35 35  53   53 
83000 環(huán)境科學與工程 322 38 50  57   57 
85600 材料與化工 273 38 38  57   57 
85700 資源與環(huán)境 277 38 38  57   57 
81700 化學工程與技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
83000 環(huán)境科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
85700 資源與環(huán)境
(退役大學生計劃)
277 38 38  57   57 
生命科學學院(012) 71000 生物學 348 50 50  95   95 
81703 生物化工 273 38 38  57   57 
83100 生物醫(yī)學工程 273 38 38  57   57 
83201 食品科學 273 38 38  57   57 
86000 生物與醫(yī)藥 273 38 38  57   57 
71000 生物學
(退役大學生計劃)
338 40 40  85   85 
83201 食品科學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
上海美術學院(013) 81300 建筑學(01-建筑藝術設計與跨界創(chuàng)作 方向) 309 40 40  60   60 
81300 建筑學(02-營建技藝研究與遺產(chǎn)保護 方向) 318 40 40  60   60 
81300 建筑學(03-城鄉(xiāng)空間營造與地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 藝術學理論(01-近現(xiàn)代世界藝術史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 藝術學理論(02-國際化城市藝術管理體系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美術學
(01-美術史論 方向)
365 40 40  90   90 
130400 美術學(02-繪畫技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學
(03-中國畫 方向)
363 40 40  90   90 
130400 美術學(04-油畫 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美術學(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學
(06-版畫、攝影 方向)
361 40 40  60   60 
130400 美術學
(07-書法篆刻 方向)
361 40 40  90   90 
130400 美術學
(08-公共藝術 方向)
361 40 40  60   60 
130500 設計學(01-公共視覺傳達設計 方向) 367 40 40  90   90 
130500 設計學(02-設計藝術理論與歷史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 設計學(03-環(huán)境藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(04-會展藝術與技術 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(06-壁畫藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(07-數(shù)碼交互藝術(藝術類) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 設計學(08-數(shù)字信息設計(非藝術類) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美術(01-中國畫 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術(02-油畫 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美術
(03-版畫、攝影 方向)
365 40 40  90   90 
135107 美術(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術
(05-書法篆刻 方向)
366 40 40  90   90 
135108 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計 方向) 380 40 40  90   90 
135108 藝術設計(03-環(huán)境藝術設計 方向) 383 40 40  90   90 
135108 藝術設計(04-會展藝術與技術設計 方向) 379 40 40  90   90 
135108 藝術設計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) 374 40 40  90   90 
135108 藝術設計(06-數(shù)碼交互技術與表現(xiàn)設計(非藝術類) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 藝術設計(07-數(shù)字產(chǎn)品設計(藝術類) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(08-創(chuàng)新設計 方向) 388 40 40  90   90 
81300 建筑學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130400 美術學
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135107 美術
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135108 藝術設計
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
上海電影學院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 331 38 38  57   57 
81200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
130100 藝術學理論 361 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術學: 方向) 403 40 40  60   60 
85400 電子信息 320 38 38  57   57 
135104 電影(01-導演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 電影(02-編劇 方向) 398 40 40  60   60 
135104 電影
(03-制片管理 方向)
385 40 40  60   60 
0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向)
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135104 電影
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
悉尼工商學院(015) 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 360 52 52  78   78 
120100 管理科學與工程 353 51 51  77   77 
120202 企業(yè)管理 353 51 51  77   77 
25100 金融 360 52 52  78   78 
125300 會計 210 100 50      
社會科學學部(籌)(016) 10100 哲學 331 58 46  96   96 
中歐工程技術學院(025) 85400 電子信息 273 38 38  57   57 
社會學院(037) 30301 社會學 363 46 46  94   93 
30302 人口學 335 46 46  69   69 
30303 人類學 335 46 46  69   69 
30304 民俗學 386 46 46  128   110 
35200 社會工作 352 46 46  97   100 
30301 社會學
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
35200 社會工作
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
微電子學院(044) 80200 機械工程 273 38 38  57   57 
80903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
85400 電子信息 273 38 38  57   57 
85600 材料與化工 273 38 38  57   57 
力學與工程科學學院(095) 80100 力學 260 35 35  53   53 
81400 土木工程 273 38 38  57   57 
85900 土木水利 288 38 38  57   57 
85900 土木水利
(退役大學生計劃)
263 28 28  47   47 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大學生計劃)
160 84 42      
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 361 40 40  60   60 
130200 音樂與舞蹈學 361 40 40  60   60 
(退役大學生計劃)
經(jīng)濟學院(101) 20100 理論經(jīng)濟學 372 52 52  78   78 
20200 應用經(jīng)濟學 374 52 52  78   78 
71400 統(tǒng)計學 362 39 39  59   59 
25100 金融 360 52 52  78   78 
25400 國際商務 360 52 52  78   78 
20100 理論經(jīng)濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
20200 應用經(jīng)濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
25100 金融
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
25400 國際商務 360 52 52  78   78 
(退役大學生計劃)
圖書情報檔案系(103) 120501 圖書館學 368 60 60  90   90 
120502 情報學 358 51 51  77   77 
120503 檔案學 398 51 51  77   77 
125500 圖書情報 220 100 50      
125500 圖書情報
(退役大學生計劃)
188 90 40      
材料基因組工程研究院(104) 70200 物理學 290 39 39  59   59 
70300 化學 290 39 39  59   59 
80100 力學 260 35 35  53   53 
80500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
81200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
國際教育學院(106) 45300 漢語國際教育 374 51 51  77   77 
新聞傳播學院(108) 50300 新聞傳播學 367 56 56  84   84 
55200 新聞與傳播 386 56 56  84   84 
50300 新聞傳播學
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
55200 新聞與傳播
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
體育學院(109) 45200 體育 320 50 40  206    
45200 體育
(退役大學生計劃)
320 50 40  206    
馬克思主義學院(112) 20101 政治經(jīng)濟學 360 60 60  80   80 
30500 馬克思主義理論 336 61 51  89   105 
30500 馬克思主義理論
(退役大學生計劃)
336 61 51  89   105 
醫(yī)學院(113) 71000 生物學 290 39 39  59   59 
0811J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0812J5 新藥物與新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0817J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
100700 藥學 330 55 55  180    
105500 藥學 309 43 43  129    
人工智能研究院(423) 80200 機械工程 273 38 38  57   57 
81100 控制科學與工程 273 38 38  57   57 
85400 電子信息(01-電子信息—智能系統(tǒng) 方向) 273 38 38  57   57 
85400 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57 
  以上是關于【2022上海大學復試分數(shù)線出爐!會計學專業(yè)376分】的內(nèi)容,希望能幫助準備考研的同學們節(jié)省備考時間、提高備考效率。如果還想了解關于考研方面的知識,趕緊來考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動態(tài)哦~
  點擊下方藍色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領取吧!
http://uikn.cn/kaoyan/ziliao?x_field_1=wandou

免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息