學(xué)科門類(專業(yè)) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
哲學(xué)[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法學(xué)[03] | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) | 55 | 55 | 190 | 365 | |
體育學(xué)[0403] | 50 | 50 | 190 | 340 | |
文學(xué)[05] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
歷史學(xué)[06] | 55 | 55 | 200 | 360 | |
理學(xué)[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工學(xué)[08](不含力學(xué)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力學(xué)[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
醫(yī)學(xué)[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
管理學(xué)[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
藝術(shù)學(xué)[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
類別(領(lǐng)域) | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
金融[0251]應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252]資產(chǎn)評(píng)估[0256] | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
法律(非法學(xué))[0351]社會(huì)工作[0352] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育[0451]漢語(yǔ)國(guó)際教育[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
應(yīng)用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 370 | |
日語(yǔ)筆譯[055105] | 56 | 56 | 100 | 100 | 380 |
電子信息[0854]機(jī)械[0855]材料與化工[0856]資源與環(huán)境[0857]能源動(dòng)力[0858]土木水利[0859]生物與醫(yī)藥[0860]交通運(yùn)輸[0861] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑學(xué)[0851]城市規(guī)劃[0853]風(fēng)景園林[0953] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
臨床醫(yī)學(xué)[1051]公共衛(wèi)生[1053]護(hù)理[1054] | 50 | 50 | 180 | 310 | |
工商管理[1251] | 84 | 42 | 170 | ||
公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 | ||
會(huì)計(jì)[1253] | 120 | 60 | 205 | ||
工程管理[125601]物流工程與管理[125604] | 94 | 47 | 189 | ||
藝術(shù)[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
第一志愿報(bào)考 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東南大學(xué)—蒙納士大學(xué) 蘇州聯(lián)合研究生院 |
國(guó)際商務(wù)[0254] | 55 | 60 | 85 | 85 | 360 |
英語(yǔ)筆譯[055101] | 56 | 68 | 90 | 90 | 367 | |
電子信息[0854]機(jī)械[0855] 能源動(dòng)力[0858]土木水利 [0859]交通運(yùn)輸[0861] |
50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
士兵計(jì)劃 |
按報(bào)考學(xué)科門類/類別學(xué)校復(fù)試基本線: 總分: 降35分(滿分為500分的專業(yè)) 降20分(滿分為300分的專業(yè)) 單科: 40分(滿分為100分的考試科目) 60分(滿分為150分的考試科目) 100分(滿分為200分的考試科目) 150分(滿分為300分的考試科目) |
|||||
少民計(jì)劃 | 總分251,單科不限 | |||||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 總分240,單科不限 |