學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
擬接收推免生 人數(shù) |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 2 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 2 | |
土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學院 | 081403 | 市政工程 | 1 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調 | 1 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 1 | |
信息與電氣工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 1 |
081200 | 計算機科學與技術 | 2 | |
地球科學與工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 2 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 |
管理工程與商學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 2 |
數(shù)理科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 2 |
水利水電學院 | 081500 | 水利工程 | 1 |
082802 | 農業(yè)水土工程 | 1 | |
臨床醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
園林與生態(tài)工程學院 | 082800 | 農業(yè)工程 | 1 |
生命科學與食品工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 1 |
0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 1 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
擬接收推免生 人數(shù) |
土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 1 |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 1 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 1 | |
信息與電氣工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 1 |
085404 | 計算機技術 | 1 | |
085406 | 控制工程 | 1 | |
地球科學與工程學院 | 085703 | 地質工程 | 2 |
材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 2 |
085602 | 化學工程 | 1 | |
085603 | 冶金工程 | 1 | |
數(shù)理科學與工程學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 2 |
085408 | 光電信息工程 | 2 | |
水利水電學院 | 085902 | 水利工程 | 1 |
085904 | 農田水土工程 | 1 | |
生命科學與食品工程學院 | 095133 | 畜牧 | 1 |
095135 | 食品加工與安全 | 1 | |
095200 | 獸醫(yī) | 1 |