濟寧醫(yī)學院臨床醫(yī)學考研擬招生人數(shù)248人,其中外科學45人、精神衛(wèi)生學院28人、神經(jīng)病學22人、婦產(chǎn)科學20人,其他專業(yè)方向均為20人以內(nèi),有少量推免生名額,初試科目均為思想政治理論、英語一、臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))三門,復試科目為專業(yè)科目,根據(jù)專業(yè)不同略有改變,詳細數(shù)據(jù)如下:
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招人數(shù) | 初試科目 | 復試科目 |
001臨床醫(yī)學院 | 248 | ||
105101內(nèi)科學 | 62(含推免生1名) |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內(nèi)科學 |
105102兒科學 | 10 | 兒科學 | |
105111外科學 | 45 | 外科學 | |
105104神經(jīng)病學 | 22 | 神經(jīng)病學 | |
105113骨科學 | 10(含推免生1名) | 骨科學 | |
105115婦產(chǎn)科學 | 20 | 婦產(chǎn)科學 | |
105119臨床病理 | 7 | 病理學 | |
105107急診醫(yī)學 | 4 | 急診醫(yī)學 | |
105121腫瘤學 | 1 | 內(nèi)科學 | |
105116眼科學 | 7 | 眼科學 | |
105117耳鼻咽喉科學 | 6 | 耳鼻咽喉頭頸外科學 | |
105106皮膚病與性病學 | 1 | 皮膚性病學 | |
105120臨床檢驗診斷學 | 4 | 醫(yī)學免疫學 | |
105122放射腫瘤學 | 3 | 腫瘤放射治療學 | |
105123放射影像學 | 16 | 醫(yī)學影像診斷學 | |
105124超聲醫(yī)學 | 10 | 醫(yī)學超聲影像學 | |
105108重癥醫(yī)學 | 10 | 重癥醫(yī)學 | |
105109全科醫(yī)學 | 4 | 全科醫(yī)學概論 | |
105112兒外科學 | 1 | 小兒外科學 | |
105114運動醫(yī)學 | 3 | 骨科學 | |
105103老年醫(yī)學 | 2 | 老年醫(yī)學 | |
002精神衛(wèi)生學院 | 28 | ||
105105精神病與精神衛(wèi)生學 | 28(含推免生1名) |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
精神病學 |
注:以上計劃僅為初步計劃,實際計劃將以教育部下達的正式計劃為準,具體招生專業(yè)、招生計劃和招生導師以學校認定結(jié)果為準。 | |||
直接點擊下方圖片,還可獲取更新版真題、高頻考點、重難點......等資料,一次性!全部!免費,免費,免費,分享給你!手慢無哦!