學(xué)校簡(jiǎn)介
2020年1月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)?,F(xiàn)有兩個(gè)校區(qū),占地面積1101畝,下設(shè)15個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,共有40個(gè)本科專(zhuān)業(yè),33個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)覆蓋法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)八個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。;有2個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域;學(xué)院共有教職工1026人,其中專(zhuān)任教師713人;學(xué)院現(xiàn)有全日制在校生18991人,其中本科生14180人、專(zhuān)科生4764人,研究生47人;少數(shù)民族學(xué)生占63%。
分?jǐn)?shù)線(xiàn) 更多
招生年份 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會(huì)工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報(bào)錄比 更多
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
學(xué)費(fèi) 更多
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計(jì)學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 1.2萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生年份 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學(xué)系 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 宗教學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 倫理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 邏輯學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 外國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 中國(guó)哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學(xué)系 | 馬克思主義哲學(xué) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古代文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學(xué) | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 社會(huì)工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(法學(xué)) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
報(bào)錄比
年份 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 3 | - |
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
學(xué)費(fèi)
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計(jì)學(xué)科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 國(guó)際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 1.8萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 1.2萬(wàn)元 | 3年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 3 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學(xué)碩型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8/學(xué)年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2年 | |||
2019 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | 全日制 | 0.8萬(wàn)元 | 2 | |||
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
考研大綱
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944
-
各專(zhuān)業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學(xué)導(dǎo)圖匯總-線(xiàn)代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語(yǔ)中長(zhǎng)難句類(lèi)型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復(fù)試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問(wèn)幫你掃盲考研常識(shí)
3958人氣 701已領(lǐng)下載
通訊地址:新疆昌吉市北京北路77號(hào)
-
1
清華大學(xué) 999
-
2
北京大學(xué) 999
-
3
復(fù)旦大學(xué) 999
-
4
上海交通大學(xué) 999
-
5
中國(guó)人民大學(xué) 999
-
6
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 998
-
7
浙江大學(xué) 993
-
8
南京大學(xué) 978
-
9
同濟(jì)大學(xué) 975
-
10
重慶大學(xué) 966
-
11
中國(guó)海洋大學(xué) 963
-
12
北京理工大學(xué) 960
-
13
中南大學(xué) 956
-
14
電子科技大學(xué) 956
-
15
湖南大學(xué) 956
-
16
吉林大學(xué) 955
-
17
華東師范大學(xué) 953
-
18
北京師范大學(xué) 945
-
19
西安交通大學(xué) 945
-
20
武漢大學(xué) 944