學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習形式 | 報名人數(shù) | 上2019國家線人數(shù) | 推免生 | 退役士兵 | 錄取人數(shù) |
001 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 611 | 251 | 8 | 93 | |
081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 500 | 235 | 11 | 93 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 1558 | 871 | 290 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 32 | 3 | 55 | ||||
002 |
電子與光學工程學院 /微電子學院 |
080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 93 | 28 | 32 | ||
080901 | 物理電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 6 | 2 | 9 | ||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 117 | 49 | 3 | 25 | |||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 89 | 34 | 19 | ||||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 46 | 19 | 2 | 26 | |||
085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 134 | 58 | 52 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 603 | 295 | 1 | 85 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 58 | 5 | 26 | ||||
085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 174 | 98 | 41 | ||||
003 |
計算機學院/軟件學院 /網(wǎng)絡空間安全學院 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 416 | 162 | 4 | 37 | |
083500 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 162 | 46 | 2 | 15 | |||
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 學術(shù)型 | 全日制 | 120 | 37 | 4 | 30 | |||
085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 818 | 428 | 1 | 1 | 81 | ||
085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 36 | 4 | 30 | ||||
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 646 | 304 | 1 | 39 | |||
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 32 | 4 | 25 | ||||
004 |
自動化學院 /人工智能學院 |
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 21 | 9 | 14 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 176 | 72 | 56 | ||||
085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 52 | 31 | 20 | ||||
085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 169 | 72 | 32 | ||||
085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 386 | 211 | 65 | ||||
085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 12 | 3 | 20 | ||||
005 |
信息材料與納米技術(shù)研究院 /材料科學與工程學院
|
070300 | 化學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 13 | 6 | 28 | ||
080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 13 | 6 | 22 | ||||
080500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 13 | 2 | 27 | ||||
0809Z1 | 有機電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | ||||
0809Z2 | 生物電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 23 | 9 | 126 | ||||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)學院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡 | 學術(shù)型 | 全日制 | 80 | 16 | 1 | 15 | |
085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 195 | 85 | 22 | ||||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 94 | 26 | 16 | ||
070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 31 | 12 | 1 | 18 | |||
070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 14 | 5 | 19 | ||||
008 | 地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 11 | 2 | 11 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 5 | 1 | 11 | ||||
009 | 現(xiàn)代郵政學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 43 | 17 | 8 | ||
085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 84 | 36 | 12 | ||||
010 | 傳媒與藝術(shù)學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 16 | 12 | 3 | 9 | |
011 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 4 | 0 | 2 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 125 | 25 | 2 | 20 | |||
120200 | 工商管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 118 | 23 | 1 | 13 | |||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 117 | 22 | 93 | ||||
125300 | 會計碩士 | 專業(yè)型 | 全日制 | 247 | 201 | 1 | 44 | |||
125300 | 會計碩士 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 28 | 11 | 13 | ||||
012 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 73 | 17 | 4 | 10 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 84 | 32 | 1 | 16 | |||
013 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 13 | 8 | 23 | ||
014 | 社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 22 | 16 | 3 | 12 | |
015 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 39 | 14 | 9 | ||||
016 | 教育科學與技術(shù)學院 | 040100 | 教育學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 135 | 69 | 1 | 28 | |
合計 | 8722 | 4011 | 55 | 3 | 1947 |
復試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
2019年南京郵電大學考研報錄比
據(jù)南京郵電大學研究生院消息,2019年南京郵電大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
上一篇:2019年云南大學考研報錄比
-
下一篇:2019年浙江理工大學考研報錄比
熱門文章
-
1
2024考川音的研究生要花多少錢?有獎學金嗎?
-
2
歷年深圳大學法學研究生錄取分數(shù)線匯總!2023年337分
-
3
2023湖南考研院校學科排名完整版已更新!擇校必備
-
4
考研填錯了定向怎么辦?還能更改嗎?
-
5
2023西安財經(jīng)大學考研專業(yè)排名已更新!3個專業(yè)上榜
-
6
2023哈爾濱醫(yī)科大學考研專業(yè)排名一覽!9個專業(yè)上榜
-
7
2023江西農(nóng)業(yè)大學考研專業(yè)排名匯總!畜牧學榜首
-
8
學科物理考研的科目有哪些?難考嗎?
-
9
考研報班成功的幾率高不高?考研一定要報班才能上岸嗎?
-
10
考研英語要過4級嗎?4級沒過能不能考研?
考研信息