學術型碩士研究生中:會計學的報錄比最高,高達10.7,意味將近有11個人來競爭一個名額;
專業(yè)型碩士研究生中:法律(非法學)專業(yè)的報錄比最高為11.6,意味著將近12個人中只錄取一人;
學術型碩士研究生:
學院 | 專業(yè)代碼 | 學習形式 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù)(含推免生) | 推免生人數(shù) | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數(shù)線(總分) |
城市經(jīng)濟與公共管理學院 | 020202 | 全日制 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 69 | 13 | 3 | 49 | 74 | 345 |
120401 | 全日制 | 行政管理 | 85 | 18 | 49 | 74 | 345 | ||
120403 | 全日制 | 教育經(jīng)濟與管理 | 46 | 7 | 1 | 49 | 74 | 370 | |
1201J1 | 全日制 | 城市經(jīng)濟與戰(zhàn)略管理 | 13 | 8 | 49 | 74 | 345 | ||
120405 | 全日制 | 土地資源管理 | 43 | 11 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
工商管理學院 | 120202 | 全日制 | 企業(yè)管理 | 320 | 44 | 22 | 49 | 74 | 356 |
120203 | 全日制 | 旅游管理 | 3 | 0 | 49 | 74 | 345 | ||
120204 | 全日制 | 技術經(jīng)濟及管理 | 12 | 4 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 全日制 | 政治經(jīng)濟學 | 15 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
020102 | 全日制 | 經(jīng)濟思想史 | 3 | 3 | 49 | 74 | 345 | ||
020104 | 全日制 | 西方經(jīng)濟學 | 44 | 9 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
020105 | 全日制 | 世界經(jīng)濟 | 19 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
020201 | 全日制 | 國民經(jīng)濟學 | 72 | 18 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020205 | 全日制 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 153 | 25 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020206 | 全日制 | 國際貿易學 | 77 | 14 | 4 | 49 | 74 | 345 | |
020209 | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 37 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
會計學院 | 120201 | 全日制 | 會計學 | 482 | 45 | 28 | 49 | 74 | 373 |
勞動經(jīng)濟學院 | 020106 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 36 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 |
020207 | 全日制 | 勞動經(jīng)濟學 | 110 | 33 | 12 | 49 | 74 | 357 | |
0202Z1 | 全日制 | 人力資源開發(fā)與人才發(fā)展 | 16 | 5 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
120404 | 全日制 | 社會保障 | 105 | 20 | 3 | 49 | 74 | 370 | |
0202J2 | 全日制 | 勞動關系 | 8 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
文化傳播學院 | 050300 | 全日制 | 新聞傳播學 | 23 | 9 | 5 | 51 | 77 | 355 |
信息學院 | 120100 | 全日制 | 管理科學與工程 | 77 | 28 | 5 | 49 | 74 | 345 |
安全與環(huán)境工程學院 | 083700 | 全日制 | 安全科學與工程 | 25 | 18 | 2 | 39 | 59 | 270 |
財政稅務學院 | 020203 | 全日制 | 財政學 | 58 | 13 | 2 | 49 | 74 | 345 |
法學院 | 030105 | 全日制 | 民商法學 | 43 | 15 | 1 | 44 | 66 | 320 |
030107 | 全日制 | 經(jīng)濟法學 | 41 | 12 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030101 | 全日制 | 法學理論 | 6 | 3 | 44 | 66 | 320 | ||
030103 | 全日制 | 憲法學與行政法學 | 8 | 2 | 44 | 66 | 320 | ||
030109 | 全日制 | 國際法學 | 12 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
金融學院 | 020204 | 全日制 | 金融學 | 218 | 37 | 14 | 49 | 74 | 365 |
統(tǒng)計學院 | 027000 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 20 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
071400 | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 42 | 9 | 41 | 62 | 340 | ||
外國語學院 | 050201 | 全日制 | 英語語言文學 | 6 | 6 | 51 | 77 | 355 | |
050211 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 5 | 51 | 77 | 355 | ||
馬克思主義學院 | 030501 | 全日制 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | |
030505 | 全日制 | 思想政治教育 | 14 | 4 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030503 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究 | 13 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
030506 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | ||
國際經(jīng)濟管理學院 | 020209 | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學(金融計量方向) | 63 | 17 | 2 | 49 | 74 | 355 |
研究生院 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 23 | 10 | 40 | 89 | 311 |
專業(yè)學位碩士研究生:
學院 | 專業(yè)代碼 | 學習形式 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù)(含推免生) | 推免生人數(shù) | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數(shù)線(總分) |
城市經(jīng)濟與公共管理學院 | 125200 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 23 | 22 | 42 | 84 | 170 | |
125200 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 230 | 25 | 42 | 84 | 170 | ||
工商管理學院 | 125100 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 338 | 99 | 42 | 84 | 170 | |
125100 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 517 | 75 | 42 | 84 | 170 | ||
125400 | 全日制 | 旅游管理碩士 | 13 | 3 | 42 | 84 | 170 | ||
經(jīng)濟學院 | 025400 | 全日制 | 國際商務碩士 | 301 | 89 | 12 | 49 | 74 | 355 |
會計學院 | 025700 | 全日制 | 審計碩士 | 344 | 48 | 12 | 42 | 84 | 222 |
125300 | 全日制 | 會計碩士 | 614 | 93 | 21 | 42 | 84 | 226 | |
勞動經(jīng)濟學院 | 035200 | 全日制 | 社會工作碩士 | 82 | 29 | 44 | 66 | 320 | |
信息學院 | 085212 | 全日制 | 軟件工程碩士 | 89 | 37 | 39 | 59 | 270 | |
安全與環(huán)境工程學院 | 085224 | 全日制 | 安全工程碩士 | 63 | 25 | 1 | 35 | 53 | 260 |
財政稅務學院 | 025600 | 全日制 | 稅務碩士 | 216 | 55 | 5 | 49 | 74 | 368 |
035102 | 全日制 | 資產(chǎn)評估碩士 | 142 | 50 | 5 | 49 | 74 | 348 | |
法學院 | 035101 | 全日制 | 法律(法學) | 83 | 15 | 44 | 66 | 320 | |
025100 | 全日制 | 法律(非法學) | 127 | 11 | 44 | 66 | 320 | ||
金融學院 | 025500 | 全日制 | 金融碩士 | 554 | 88 | 18 | 49 | 74 | 360 |
025200 | 全日制 | 保險碩士 | 98 | 21 | 49 | 74 | 345 | ||
統(tǒng)計學院 | 055101 | 全日制 | 應用統(tǒng)計碩士 | 338 | 65 | 8 | 49 | 74 | 365 |
外國語學院 | 055101 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 51 | 20 | 2 | 51 | 77 | 355 |
055102 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 31 | 16 | 2 | 51 | 77 | 355 |