擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 復(fù)試成績(jī) | 備注 |
040100 | 教育學(xué) | 117 | 本科直博 |
040100 | 教育學(xué) | 120 | 本科直博 |
040100 | 教育學(xué) | 128 | 本科直博 |
040100 | 教育學(xué) | 130 | 本科直博 |
040200 | 心理學(xué) | 129 | 本科直博 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 129 | 本科直博 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 115 | 本科直博 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 132 | 本科直博 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 139 | 本科直博 |
070200 | 物理學(xué) | 142 | 本科直博 |
070200 | 物理學(xué) | 139 | 本科直博 |
070300 | 化學(xué) | 113 | 本科直博 |
070300 | 化學(xué) | 118 | 本科直博 |
070500 | 地理學(xué) | 129 | 本科直博 |
071000 | 生物學(xué) | 126 | 本科直博 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 138 | 本科直博 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 135 | 本科直博 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 128 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 111 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 114 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 118 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 125 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 123 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 113 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 126 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 134 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 125 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 106 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 108 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 126 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 117 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 114 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 122 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 116 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 127 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 126 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 130 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 133 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 131 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 133 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 126 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 125 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 131 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 132 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 113 | 農(nóng)村師資計(jì)劃 |
030100 | 法學(xué) | 127 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
030500 | 馬克思主義理論 | 137 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 129 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 131 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
040300 | 體育學(xué) | 121 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 129 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 135 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 111 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 125 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 121 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 123 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 131 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 121 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 135 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 127 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 126 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 117 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 125 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
120200 | 工商管理 | 135 | 支教團(tuán)推免計(jì)劃 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 120 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 134 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 123 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 120 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 119 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 127 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 128 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 125 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 133 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 126 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 126 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 131 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 128 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 121 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 121 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 112 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 135 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 123 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 125 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 124 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 121 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 118 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 121 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 123 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 132 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 123 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 128 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 125 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 132 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 127 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 126 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 114 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 131 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 127 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 123 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 125 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 126 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 117 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 126 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 122 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 128 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 122 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 110 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 136 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 127 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 113 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 129 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 122 | |
045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 119 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 113 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 139 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 127 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 120 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 134 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 125 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 123 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 128 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 131 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 109 | |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 121 | |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 124 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 130 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 135 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 101 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 119 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 126 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 120 | |
080200 | 機(jī)械工程 | 126 | |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 133 | |
130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 123 | |
130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 111 | |
135101 | 音樂(lè) | 101 | |
135101 | 音樂(lè) | 111 | |
135101 | 音樂(lè) | 128 | |
135101 | 音樂(lè) | 117 | |
135101 | 音樂(lè) | 122 | |
135101 | 音樂(lè) | 138 | |
135101 | 音樂(lè) | 123 | |
135101 | 音樂(lè) | 129 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 120 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 116 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁(yè) > 推免服務(wù) > 推免錄取信息公開 >
浙江師范大學(xué)2023考研推免擬錄取名單揭曉
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語(yǔ)常見易混淆詞匯
- 考研英語(yǔ)核心詞匯
- 考研英語(yǔ)真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
2023廣州美術(shù)學(xué)院推免接收名單公示!擬錄取12名外校生
2023年廣州美術(shù)學(xué)院推免接收名單公示!擬錄取12名外校生。推免生指的是推薦優(yōu)秀的應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試進(jìn)行碩士研究生階段學(xué)習(xí),一般外校推免生比本校...
2022-12-20廣西大學(xué)2023年接收推免生擬錄取名單公示
2023年廣西大學(xué)碩士研究生推免名單公布!推免生也叫推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生,可以不用參加研究生考試,因此你進(jìn)入推免生名單...
2022-12-20天津醫(yī)科大學(xué)2023年推免生接收錄取信息公布!
推免生指的是免去初試直接申請(qǐng)讀研的一種形式,相當(dāng)于獲得一了一張免試通行證,那么天津醫(yī)科大學(xué)2023年對(duì)于推免生錄取是如何安排的?下面我們來(lái)看高...
2022-12-20天津醫(yī)科大學(xué)2023年第二輪推免生復(fù)試名單及安排
天津醫(yī)科大學(xué)2023年第二輪推免生復(fù)試名單及安排公布!推免生資格獲取,相當(dāng)于有了一張保送證,可以直接入讀碩士研究生,甚至可以自己選導(dǎo)師,那么天...
2022-12-20遼寧大學(xué)2023年接收推免生擬錄取名單公示
推免生相當(dāng)于保送,獲得一種免初試的通行證,相比其他學(xué)生需要花僅一年時(shí)間去考初試是非常幸運(yùn)的,那么2023年遼寧大學(xué)有哪些幸運(yùn)兒,下面我們一起來(lái)...
2022-11-302023河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)推免研究生擬錄取名單公布
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單已出,工商管理擬錄取3人,法學(xué)擬錄取1人,想要參加河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)推免考試的同學(xué)可以看看今年的錄取名單,小編...
2022-11-28中國(guó)人民警察大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單
中國(guó)人民警察大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單已出,公安學(xué)擬錄取1人,想要參加中國(guó)人民警察大學(xué)推免考試的同學(xué)可以看看今年的錄取名單,小編整理了2...
2022-11-282023石家莊鐵道大學(xué)推免研究生擬錄取名單
石家莊鐵道大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單已出,工商管理擬錄取1人,想要參加石家莊鐵道大學(xué)推免考試的同學(xué)可以看看今年的錄取名單,小編整理了2023年...
2022-11-25河北師范大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單發(fā)布
河北師范大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單已出,教育學(xué)擬錄取1人,心理學(xué)擬錄取1人,體育教育訓(xùn)練學(xué)擬錄取3人,想要參加河北師范大學(xué)推免考試的同學(xué)可以...
2022-11-252023河北醫(yī)科大學(xué)考研推免擬錄取名單出來(lái)啦
河北醫(yī)科大學(xué)2023推免研究生擬錄取名單已出,影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)擬錄取3人,臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)擬錄取10人,口腔醫(yī)學(xué)擬錄取3人,想要參加河北醫(yī)科大學(xué)推免...
2022-11-25報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
川大研究生申請(qǐng)條件與要求是什么?一文解答
-
2
考研究生需要具備什么條件?基本要求本科及以上
-
3
25考研成績(jī)查詢?nèi)肟谠谀睦铮窟@個(gè)方法最快捷
-
4
大專生怎么考研究生條件是什么?25報(bào)前必看
-
5
社會(huì)工作專業(yè)碩士就業(yè)前景!12個(gè)方向可選擇
-
6
專碩和學(xué)碩的含金量有什么區(qū)別?這5點(diǎn)區(qū)別必看
-
7
法學(xué)考研需要考哪幾門科目?多個(gè)專業(yè)分析
-
8
2024年新增碩士學(xué)位授予單位有哪些?新增碩士院校有十所
-
9
工商管理的學(xué)碩有要求嗎?有哪些要求?
-
10
2024年河北師范大學(xué)化學(xué)研究生讀幾年?快瞅瞅!
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top