學(xué)院(中心)、專業(yè)、研究方向 | 調(diào)劑、復(fù)試、錄取方式 | 調(diào)劑考生本科畢業(yè)專業(yè)要求 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | ||
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為環(huán)境科學(xué)與工程類、大氣科學(xué)類、化學(xué)類、生物科學(xué)類及生物工程、給排水科學(xué)與工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治專業(yè)。 |
085701環(huán)境工程 | ||
高端重型機(jī)械裝備研究院 | ||
080200機(jī)械工程 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為機(jī)械類。 |
085501機(jī)械工程 | ||
085502車輛工程 | ||
080500材料科學(xué)與工程 | 畢業(yè)專業(yè)須為材料類、機(jī)械類。 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 畢業(yè)專業(yè)須為自動化類、電氣類、電子信息類、計算機(jī)類。 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | |
087100管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | ||
120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
081200計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為計算機(jī)類、電子信息類、自動化類、數(shù)學(xué)類。 |
083500軟件工程 | ||
法學(xué)院 | ||
0301000法學(xué) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為法學(xué)類(通過司考或全國法考優(yōu)先,復(fù)試時需提供法律執(zhí)業(yè)資格證書或成績通知單等證明)。 |
035102法律(法學(xué)) | ||
設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院 | ||
130500設(shè)計學(xué) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | |
車輛與交通工程學(xué)院 | ||
086102道路交通運(yùn)輸 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為交通運(yùn)輸類、土木類、機(jī)械類、力學(xué)類、計算機(jī)類(工學(xué))及交通管理工程(工學(xué))專業(yè)。 |
085502車輛工程 | 畢業(yè)專業(yè)須為機(jī)械類、力學(xué)類、儀器類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類、交通運(yùn)輸類。 | |
電子信息工程學(xué)院 | ||
081000信息與通信工程 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為電子信息類、計算機(jī)類及信息與計算科學(xué)專業(yè)。 |
081100控制科學(xué)與工程 | 畢業(yè)專業(yè)須為自動化類、儀器類、電氣類。 | |
085406控制工程 | ||
080800電氣工程 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | ||
080200機(jī)械工程 | 按研究方向分組調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為機(jī)械類,接受少量畢業(yè)專業(yè)為力學(xué)類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類。 |
01智慧化高端起重運(yùn)輸裝備及科學(xué)理論 | 01-03研究方向?qū)偻粡?fù)試小組 | |
02智能物流裝備及其系統(tǒng) | ||
03重大技術(shù)裝備綠色與安全創(chuàng)新研究 | ||
04重載機(jī)器人及其智能化技術(shù) | 04-07研究方向?qū)偻粡?fù)試小組 | |
05先進(jìn)金屬精密成形工藝與裝備及其控制技術(shù) | ||
06軌道交通裝備及關(guān)鍵基礎(chǔ)件新技術(shù) | ||
07大型礦山資源與環(huán)境裝備及其智能化技術(shù) | ||
08裝備智能制造與檢測技術(shù) | 08-10研究方向?qū)偻粡?fù)試小組 | |
09智能電液控制系統(tǒng)與流體動力基礎(chǔ)件 | ||
10智能裝備與特種機(jī)器人 | ||
11工程機(jī)械關(guān)鍵共性技術(shù) | 11-12研究方向?qū)偻粡?fù)試小組 | |
12工業(yè)設(shè)計與人機(jī)工程技術(shù) | ||
085501機(jī)械工程 | 按研究方向分組調(diào)劑復(fù)試錄取,方向和分組與080200機(jī)械工程相同。 | |
085509智能制造技術(shù) | ||
085510機(jī)器人工程 | ||
安全與應(yīng)急管理工程學(xué)院 | ||
085702安全工程 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為安全科學(xué)與工程類、力學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動力類、計算機(jī)類、交通運(yùn)輸類、土木類、化工與制藥類、地質(zhì)類、礦業(yè)類。 |
應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | ||
070100 數(shù)學(xué) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為數(shù)學(xué)類 |
080100力學(xué) | 畢業(yè)專業(yè)須為力學(xué)類、機(jī)械類、土木類、礦業(yè)類、航空航天類、兵器類、材料類及計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。 | |
080300光學(xué)工程 | ||
085408光電信息工程 | ||
化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | ||
070300化學(xué) | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為化學(xué)類、物理學(xué)類、生物科學(xué)類、材料類、環(huán)境科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、海洋科學(xué)類及地球化學(xué)專業(yè)。 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 畢業(yè)專業(yè)須為化工與制藥類、生物工程類、材料類、環(huán)境科學(xué)與工程類、食品科學(xué)與工程類、礦業(yè)類、及過程裝備與控制工程、輕化工程、林產(chǎn)化工專業(yè)。 | |
085602化學(xué)工程 | ||
085807清潔能源技術(shù) | 畢業(yè)專業(yè)須為能源動力類、礦業(yè)類、電氣類、計算機(jī)類、化工與制藥類、環(huán)境科學(xué)與工程類、材料類及工程物理、過程裝備與控制工程、特種能源技術(shù)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、車輛工程、裝甲車輛工程專業(yè)。 | |
085808儲能技術(shù) | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
080500材料科學(xué)與工程 | 按研究方向分組調(diào)劑復(fù)試錄取 | 畢業(yè)專業(yè)須為材料類、機(jī)械類以及少量力學(xué)類、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程、自動化、環(huán)境工程,化學(xué)工程與工藝專業(yè)。 |
01重大基礎(chǔ)件成型理論與技術(shù) | 01研究方向為單一復(fù)試小組 | |
02先進(jìn)功能材料與器件 | 02研究方向為單一復(fù)試小組 | |
03輕質(zhì)合金及其復(fù)合材料 | 03研究方向為單一復(fù)試小組 | |
04先進(jìn)陶瓷與半導(dǎo)體材料 | 04研究方向為單一復(fù)試小組 | |
05先進(jìn)塑性成形技術(shù)與裝備 | 05研究方向為單一復(fù)試小組 | |
06先進(jìn)連接技術(shù)與增材制造 | 06研究方向為單一復(fù)試小組 | |
07先進(jìn)凝固技術(shù)及新材料 | 07研究方向為單一復(fù)試小組 | |
08先進(jìn)軋制理論及技術(shù) | 08研究方向為單一復(fù)試小組 | |
085601 材料工程 | 分組及研究方向與080500材料科學(xué)與工程相同。 | |
080600冶金工程 | 按專業(yè)調(diào)劑復(fù)試錄取 | |
085603冶金工程 |
- 2023年山西各大院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?含歷年數(shù)據(jù)
- 2023年山西各大院??佳袕?fù)試時間及公告全面公布!
- 2023年山西各大院??佳姓{(diào)劑公告及調(diào)劑信息匯總!