院系所名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 計(jì)劃缺額 | 差額調(diào)劑數(shù) |
(001)哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(001)哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 010103外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(001)哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 010104邏輯學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(001)哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 010106美學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 5 | 8 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 9 | 14 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 全日制 | 12 | 18 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 9 | 14 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 全日制 | 13 | 20 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 非全日制 | 10 | 20 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 2 | 3 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500保險(xiǎn) | 全日制 | 2 | 3 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 11 | 17 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 030302人口學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(002)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 20 | 40 |
(003)法學(xué)院 | 030101法學(xué)理論 | 全日制 | 3 | 5 |
(003)法學(xué)院 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 6 | 9 |
(003)法學(xué)院 | 030104刑法學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(003)法學(xué)院 | 030105民商法學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(003)法學(xué)院 | 030106訴訟法學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(003)法學(xué)院 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 7 | 11 |
(003)法學(xué)院 | 030109國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(003)法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 6 | 12 |
(003)法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 8 | 12 |
(003)法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 非全日制 | 2 | 4 |
(004)教育學(xué)院 | 040101教育學(xué)原理 | 全日制 | 3 | 5 |
(004)教育學(xué)院 | 040103教育史 | 全日制 | 8 | 12 |
(004)教育學(xué)院 | 040104比較教育學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(004)教育學(xué)院 | 040105學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(004)教育學(xué)院 | 040106高等教育學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(004)教育學(xué)院 | 040107成人教育學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(004)教育學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 3 | 5 |
(004)教育學(xué)院 | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 8 | 12 |
(004)教育學(xué)院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 5 | 10 |
(004)教育學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 6 | 9 |
(004)教育學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 8 | 16 |
(004)教育學(xué)院 | 045118學(xué)前教育 | 非全日制 | 10 | 20 |
(004)教育學(xué)院 | 077101基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(005)文學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 16 | 24 |
(005)文學(xué)院 | 050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 10 | 15 |
(005)文學(xué)院 | 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 18 | 27 |
(005)文學(xué)院 | 050104中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 16 | 24 |
(005)文學(xué)院 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 21 | 32 |
(005)文學(xué)院 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 23 | 35 |
(005)文學(xué)院 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(006)歷史學(xué)院 | 060100考古學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(006)歷史學(xué)院 | 060200中國(guó)史 | 全日制 | 23 | 35 |
(006)歷史學(xué)院 | 060300世界史 | 全日制 | 4 | 6 |
(006)歷史學(xué)院 | 065100文物與博物館 | 全日制 | 18 | 27 |
(007)宋史研究中心 | 060200中國(guó)史 | 全日制 | 24 | 36 |
(008)新聞傳播學(xué)院 | 050301新聞學(xué) | 全日制 | 15 | 23 |
(008)新聞傳播學(xué)院 | 050302傳播學(xué) | 全日制 | 15 | 23 |
(008)新聞傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 非全日制 | 38 | 76 |
(008)新聞傳播學(xué)院 | 055300出版 | 全日制 | 15 | 23 |
(009)馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 全日制 | 4 | 6 |
(009)馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 4 | 6 |
(009)馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 3 | 5 |
(009)馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 3 | 5 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 12 | 18 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 13 | 20 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 30 | 45 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 7 | 11 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103俄語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 1 | 2 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055104俄語(yǔ)口譯 | 全日制 | 1 | 2 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 4 | 6 |
(011)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055106日語(yǔ)口譯 | 全日制 | 3 | 5 |
(012)管理學(xué)院 | 020203財(cái)政學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(012)管理學(xué)院 | 025300稅務(wù) | 全日制 | 6 | 9 |
(012)管理學(xué)院 | 025600資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 11 | 17 |
(012)管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 | 6 |
(012)管理學(xué)院 | 1201J2數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 6 | 9 |
(012)管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 12 |
(012)管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 12 | 18 |
(012)管理學(xué)院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 5 | 8 |
(012)管理學(xué)院 | 120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 4 | 6 |
(012)管理學(xué)院 | 120501圖書(shū)館學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(012)管理學(xué)院 | 120503檔案學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(012)管理學(xué)院 | 1205Z1文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(012)管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 全日制 | 11 | 17 |
(013)藝術(shù)學(xué)院 | 130100藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 10 | 15 |
(013)藝術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(013)藝術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù)-01書(shū)法 | 全日制 | 13 | 20 |
(013)藝術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù)-02中國(guó)畫(huà) | 全日制 | 6 | 9 |
(014)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 39 | 59 |
(014)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 3 | 5 |
(014)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 41 | 57 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070201理論物理 | 全日制 | 22 | 33 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070204等離子體物理 | 全日制 | 23 | 35 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 13 | 20 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070207光學(xué) | 全日制 | 7 | 11 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 全日制 | 49 | 74 |
(015)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 78 | 117 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070301無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 24 | 36 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070302分析化學(xué) | 全日制 | 15 | 23 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070303有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 14 | 21 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070304物理化學(xué) | 全日制 | 10 | 15 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 18 | 27 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0703J1化學(xué)生物學(xué) | 全日制 | 27 | 41 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 16 | 24 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 35 | 53 |
(016)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 52 | 78 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
071000生物學(xué) -01與中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所聯(lián)合培養(yǎng) |
全日制 | 8 | 12 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
071000生物學(xué) -02與中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
全日制 | 7 | 11 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
071000生物學(xué) -03中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)科技專項(xiàng)聯(lián)合研究 |
全日制 | 10 | 15 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
071000生物學(xué) -04與中國(guó)科學(xué)院城市環(huán)境研究所聯(lián)合培養(yǎng) |
全日制 | 10 | 15 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 全日制 | 14 | 21 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 21 | 32 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071004水生生物學(xué) | 全日制 | 15 | 23 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 全日制 | 17 | 26 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 10 | 15 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 44 | 66 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)-01水域生態(tài)學(xué)與生態(tài)修復(fù) | 全日制 | 10 | 15 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)-02動(dòng)物生態(tài)學(xué)與多樣性保護(hù) | 全日制 | 8 | 12 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)-03植物生態(tài)學(xué) | 全日制 | ||
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)-04全球變化生態(tài)學(xué) | 全日制 | ||
(017)生命科學(xué)學(xué)院 | 078005微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
086000生物與醫(yī)藥 -01微生物天然產(chǎn)物的篩選 |
全日制 | 47 | 71 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
086000生物與醫(yī)藥 -02微生物發(fā)酵與酶工程 |
全日制 | ||
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
086000生物與醫(yī)藥 -03基因工程藥物 |
全日制 | ||
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
086000生物與醫(yī)藥 -04與中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
全日制 | 4 | 6 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
095132資源利用與植物保護(hù) -01植物資源、動(dòng)物資源和微生物資源利用 |
全日制 | 45 | 68 |
(017)生命科學(xué)學(xué)院 |
095132資源利用與植物保護(hù) -02與中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心聯(lián)合培養(yǎng) |
全日制 | 10 | 15 |
(018)電子信息工程學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 14 | 21 |
(018)電子信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 11 | 17 |
(018)電子信息工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 26 | 39 |
(018)電子信息工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 4 | 6 |
(018)電子信息工程學(xué)院 | 085406控制工程 | 全日制 | 10 | 15 |
(019)網(wǎng)絡(luò)空間安全與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 15 | 23 |
(019)網(wǎng)絡(luò)空間安全與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 19 | 29 |
(019)網(wǎng)絡(luò)空間安全與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 11 | 17 |
(019)網(wǎng)絡(luò)空間安全與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 14 | 21 |
(019)網(wǎng)絡(luò)空間安全與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 14 | 21 |
(020)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 39 | 59 |
(020)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 57 | 86 |
(021)建筑工程學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(021)建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 全日制 | 17 | 26 |
(021)建筑工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 39 | 59 |
(021)建筑工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 非全日制 | 5 | 10 |
(022)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 21 | 32 |
(022)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-01心血管病 | 全日制 | 5 | 8 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-03神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-04醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-06神經(jīng)外科 | 全日制 | 4 | 6 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-07普通外科 | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-08骨科學(xué) | 全日制 | 6 | 9 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-09肝膽外科 | 全日制 | 5 | 8 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-10胸外科 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-11乳腺腫瘤 | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-12胃腸外科 | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-13婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-14腫瘤學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-15腫瘤免疫 | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-16麻醉學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué)-17急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué)-01腎病 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué)-03血液病 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101內(nèi)科學(xué)-04消化病 | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102兒科學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111外科學(xué)-01神經(jīng)外科 | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111外科學(xué)-02普通外科 | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111外科學(xué)-03肝膽外科 | 全日制 | 4 | 6 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111外科學(xué)-04胸外科 | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111外科學(xué)-07胃腸外科 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115婦產(chǎn)科學(xué)-01婦科方向 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115婦產(chǎn)科學(xué)-02產(chǎn)科方向 | 全日制 | 3 | 5 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119臨床病理 | 全日制 | 2 | 3 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(023)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
(024)中醫(yī)學(xué)院 | 100800中藥學(xué) | 全日制 | 12 | 18 |
(024)中醫(yī)學(xué)院 | 105600中藥學(xué) | 全日制 | 10 | 15 |
(024)中醫(yī)學(xué)院 | 105702中醫(yī)外科學(xué) | 全日制 | 1 | 2 |
(024)中醫(yī)學(xué)院 | 105704中醫(yī)婦科學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(026)公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 19 | 29 |
(026)公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300公共衛(wèi)生 | 全日制 | 17 | 26 |
(027)藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 全日制 | 13 | 20 |
(027)藥學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(027)藥學(xué)院 | 100704藥物分析學(xué) | 全日制 | 11 | 17 |
(027)藥學(xué)院 | 100705微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(027)藥學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 全日制 | 4 | 6 |
(027)藥學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 5 | 8 |
(027)藥學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 全日制 | 26 | 39 |
(028)中央蘭開(kāi)夏傳媒與創(chuàng)意學(xué)院 | 130200音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 7 | 11 |
(028)中央蘭開(kāi)夏傳媒與創(chuàng)意學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 10 | 15 |
(029)生態(tài)環(huán)境學(xué)院(籌) | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 5 | 8 |
(029)生態(tài)環(huán)境學(xué)院(籌) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 14 | 21 |
(029)生態(tài)環(huán)境學(xué)院(籌) | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 26 | 39 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁(yè) > 考研調(diào)劑 > 調(diào)劑信息 >
河北大學(xué)2023考研調(diào)劑專業(yè)及缺額人數(shù)最新發(fā)布!大量接收
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
- 考研英語(yǔ)核心詞匯
- 考研英語(yǔ)真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
2023江西科技師范大學(xué)考研調(diào)劑預(yù)公告一覽!含調(diào)劑條件
2023江西科技師范大學(xué)考研調(diào)劑預(yù)公告一覽,內(nèi)含調(diào)劑要求、調(diào)劑專業(yè)、調(diào)劑程序以及獎(jiǎng)助學(xué)金等重要信息,為了大家全面掌握情況,學(xué)姐將詳細(xì)內(nèi)容整理如...
2023-03-172023杭州師范大學(xué)外語(yǔ)學(xué)院考研調(diào)劑專業(yè)來(lái)啦!部分名額
2023杭州師范大學(xué)外語(yǔ)學(xué)院考研調(diào)劑專業(yè)來(lái)啦,外國(guó)語(yǔ)學(xué)院外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)有部分調(diào)劑名額,歡迎意向考生積極申請(qǐng)調(diào)劑到我校 ,還在尋找調(diào)...
2023-03-24鄭州大學(xué)考研調(diào)劑信息2023公告發(fā)布!含調(diào)劑要求
近日,《鄭州大學(xué)2023年碩士研究生招生調(diào)劑工作辦法》發(fā)布,其中提到調(diào)劑時(shí)間為4月6日至4月20日,調(diào)劑要求符合教育部調(diào)劑規(guī)定,數(shù)學(xué)可以安優(yōu)先級(jí)順序...
2023-04-06吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)2023考研調(diào)劑信息公布!21個(gè)專業(yè)調(diào)劑
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)2023考研調(diào)劑信息公布!政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理科學(xué)與工程等21個(gè)專業(yè)接收調(diào)劑,具體內(nèi)容如下。...
2023-04-102023江西理工大學(xué)考研調(diào)劑要求有哪些?預(yù)調(diào)劑公告!
2023江西理工大學(xué)考研調(diào)劑要求有哪些?2023江西理工大學(xué)考研預(yù)調(diào)劑公告公布了!內(nèi)含調(diào)劑基本要求、調(diào)劑基本程序、獎(jiǎng)助政策等重要信息,為了大家全面...
2023-03-17湖北大學(xué)師范學(xué)院2023考研哪些專業(yè)接受調(diào)劑?5個(gè)專業(yè)
湖北大學(xué)師范學(xué)院2023考研哪些專業(yè)接受調(diào)劑?湖北大學(xué)師范學(xué)院接受考研調(diào)劑的專業(yè)有教育學(xué)、心理學(xué)、教育管理等5個(gè)專業(yè) ,準(zhǔn)備調(diào)劑的同學(xué)可以看看湖...
2023-03-232023東南大學(xué)公共衛(wèi)生專碩考研能調(diào)劑嗎?約調(diào)劑12人
2023東南大學(xué)公共衛(wèi)生專碩考研能調(diào)劑嗎?2023東南大學(xué)考研公共衛(wèi)生專碩大約有12個(gè)調(diào)劑名額,小編已經(jīng)整理好了具體的調(diào)劑信息,供各位考生參考!...
2023-04-042023內(nèi)蒙古師范大學(xué)考研接受調(diào)劑生源嗎?部分接受
2023內(nèi)蒙古師范大學(xué)考研接受調(diào)劑生源嗎?部分接受,接受調(diào)劑的專業(yè)有宗教學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、文物與博物館等,為方便大家了解內(nèi)蒙古師...
2023-04-062023黑龍江東方學(xué)院考研調(diào)劑辦法更新!附調(diào)劑流程
2023黑龍江東方學(xué)院考研調(diào)劑公告已出,內(nèi)含調(diào)劑條件、調(diào)劑流程等重要信息。為方便大家查看信息,學(xué)姐將詳細(xì)內(nèi)容整理如下,感興趣的同學(xué)們快來(lái)看看吧...
2023-04-112023南京財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑信息
2023南京財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理碩士(MPA)研究生調(diào)劑信息已公布!小編為大家整理了2023年南財(cái)MPA(非全日制)調(diào)劑名額的相關(guān)信息,供各位考生備考參考!...
2023-03-14考試工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
2023江西科技師范大學(xué)考研調(diào)劑預(yù)公告一覽!含調(diào)劑條件
-
2
2023杭州師范大學(xué)外語(yǔ)學(xué)院考研調(diào)劑專業(yè)來(lái)啦!部分名額
-
3
鄭州大學(xué)考研調(diào)劑信息2023公告發(fā)布!含調(diào)劑要求
-
4
考研調(diào)劑穩(wěn)上的學(xué)校有哪些?哪些學(xué)校調(diào)劑比較保險(xiǎn)?
-
5
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)2023考研調(diào)劑信息公布!21個(gè)專業(yè)調(diào)劑
-
6
2023江西理工大學(xué)考研調(diào)劑要求有哪些?預(yù)調(diào)劑公告!
-
7
湖北大學(xué)師范學(xué)院2023考研哪些專業(yè)接受調(diào)劑?5個(gè)專業(yè)
-
8
2023東南大學(xué)公共衛(wèi)生專碩考研能調(diào)劑嗎?約調(diào)劑12人
-
9
2023內(nèi)蒙古師范大學(xué)考研接受調(diào)劑生源嗎?部分接受
-
10
2023黑龍江東方學(xué)院考研調(diào)劑辦法更新!附調(diào)劑流程
考研復(fù)試調(diào)劑復(fù)試備考
-
微信
-
微博
-
top