濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院2023年臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位復(fù)試科目 | ||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招人數(shù) | 復(fù)試科目 |
001臨床醫(yī)學(xué)院 | 248 | |
105101內(nèi)科學(xué)(含推免生1名) | 62 | 復(fù)試:內(nèi)科學(xué) |
105102兒科學(xué) | 10 | 復(fù)試:兒科學(xué) |
105111外科學(xué) | 45 | 復(fù)試:外科學(xué) |
105104神經(jīng)病學(xué) | 22 | 復(fù)試:神經(jīng)病學(xué) |
105113骨科學(xué)(含推免生1名) | 10 | 復(fù)試:骨科學(xué) |
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 20 | 復(fù)試:婦產(chǎn)科學(xué) |
105119臨床病理 | 7 | 復(fù)試:病理學(xué) |
105107急診醫(yī)學(xué) | 4 | 復(fù)試:急診醫(yī)學(xué) |
105121腫瘤學(xué) | 1 | 復(fù)試:內(nèi)科學(xué) |
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 復(fù)試:耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) |
105116眼科學(xué) | 7 | 復(fù)試:眼科學(xué) |
105106皮膚病與性病學(xué) | 1 | 復(fù)試:皮膚性病學(xué) |
105120臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 4 | 復(fù)試:醫(yī)學(xué)免疫學(xué) |
105122放射腫瘤學(xué) | 3 | 復(fù)試:腫瘤放射治療學(xué) |
105123放射影像學(xué) | 16 | 復(fù)試:醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) |
105124超聲醫(yī)學(xué) | 10 | 復(fù)試:醫(yī)學(xué)超聲影像學(xué) |
105108重癥醫(yī)學(xué) | 10 | 復(fù)試:重癥醫(yī)學(xué) |
105112兒外科學(xué) | 1 | 復(fù)試:小兒外科學(xué) |
105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | 復(fù)試:全科醫(yī)學(xué)概論 |
105114運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 3 | 復(fù)試:骨科學(xué) |
105103老年醫(yī)學(xué) | 2 | 復(fù)試:老年醫(yī)學(xué) |
002精神衛(wèi)生學(xué)院 | 28 | |
105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(含推免生1名) | 28 | 復(fù)試:精神病學(xué) |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1952年,經(jīng)過(guò)山東省人民委員會(huì)批準(zhǔn),先后更名為濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校、山東省醫(yī)學(xué)專科進(jìn)修學(xué)校等。1987年1月經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),恢復(fù)濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院。線有濟(jì)寧太白湖校區(qū)、任城校區(qū)和日照校區(qū)。2020年全國(guó)三級(jí)綜合醫(yī)院績(jī)效考核排名第73位,位列全國(guó)三級(jí)綜合醫(yī)院前6%,連續(xù)三年取得國(guó)家檢測(cè)指標(biāo)等級(jí)a+成績(jī),綜合實(shí)力穩(wěn)居全省前列及國(guó)內(nèi)三級(jí)甲等醫(yī)院第一方陣。